(計算時間: 0.008秒, 共找到 3178 筆資料,顯示第 101 到 200 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
2012 12 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3941 4356 8297 7897 6634 5.06 25.06 0.17 0.15
2012 12 全行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3655 4414 8069 7845 7503 2.85 7.55 0.16 0.16
2012 12 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 620 714 1333 1357 1250 -1.74 6.65 0.03 0.03
2012 12 全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 9380 23749 33129 32751 27682 1.15 19.68 0.67 0.61
2012 12 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 12210 34486 46696 47177 43495 -1.02 7.36 0.94 0.95
2012 12 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 19384 39026 58410 53095 48966 10.01 19.29 1.17 1.07
2012 12 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 110659 66761 177420 173288 161244 2.38 10.03 3.56 3.54
2012 12 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 76158 80749 156908 154556 127010 1.52 23.54 3.15 2.79
2012 12 全行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3746 4858 8604 8428 5421 2.09 58.73 0.17 0.12
2012 12 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 20827 21994 42821 36135 18.50 0.86
2012 12 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 82748 77921 160669 162562 138073 -1.16 16.37 3.23 3.03
2012 12 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 27171 35913 63084 61605 52469 2.40 20.23 1.27 1.15
2012 12 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 8574 12684 21257 18208 15083 16.75 40.93 0.43 0.33
2012 12 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 9018 19071 28088 29521 22490 -4.85 24.89 0.56 0.49
2012 12 全行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 181294 166040 347335 345619 316427 0.50 9.77 6.97 6.94
2012 12 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 69535 44052 113587 111997 103710 1.42 9.52 2.28 2.27
2012 12 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 74077 54713 128790 113149 128106 13.82 0.53 2.59 2.81
2012 12 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 9635 10802 20437 20635 14872 -0.96 37.42 0.41 0.33
2012 12 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2627 3110 5737 5444 5991 5.37 -4.23 0.12 0.13
2012 12 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 172313 110859 283173 257239 264110 10.08 7.22 5.69 5.79
2012 12 國內總分行 總計 Total N 1714259 1294031 3008290 2928013 2814506 2.74 6.89 100.00 100.00
2012 12 國內總分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 101678 179471 281149 272987 295671 2.99 -4.91 9.35 10.51
2012 12 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 33845 28253 62098 63110 53413 -1.60 16.26 2.06 1.90
2012 12 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 75586 77300 152886 144186 147816 6.03 3.43 5.08 5.25
2012 12 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 111810 77830 189640 194337 176587 -2.42 7.39 6.30 6.27
2012 12 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 99861 73632 173493 177783 167022 -2.41 3.87 5.77 5.93
2012 12 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 72965 47864 120829 121711 121456 -0.72 -0.52 4.02 4.32
2012 12 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 33977 33245 67222 69634 63311 -3.46 6.18 2.23 2.25
2012 12 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 88480 76348 164828 156123 159999 5.58 3.02 5.48 5.68
2012 12 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 86424 62269 148693 150399 127704 -1.13 16.44 4.94 4.54
2012 12 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
2012 12 國內總分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 2627 3622 6248 6484 5800 -3.63 7.73 0.21 0.21
2012 12 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 161157 106700 267857 263236 256873 1.76 4.28 8.90 9.13
2012 12 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 177970 20661 198632 202338 205191 -1.83 -3.20 6.60 7.29
2012 12 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 2939 25705 28644 23785 14397 20.43 98.96 0.95 0.51
2012 12 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 4220 4850 9070 8877 8858 2.18 2.39 0.30 0.31
2012 12 國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 59875 16782 76658 72030 73730 6.42 3.97 2.55 2.62
2012 12 國內總分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 263 165 428 417 202 2.75 111.94 0.01 0.01
2012 12 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1511 1868 3379 3565 2331 -5.21 44.99 0.11 0.08
2012 12 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 24783 22056 46838 46828 31450 0.02 48.93 1.56 1.12
2012 12 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3306 3970 7277 7021 5926 3.65 22.80 0.24 0.21
2012 12 國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 2986 3910 6896 6715 6489 2.70 6.27 0.23 0.23
2012 12 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 598 697 1295 1282 1214 1.03 6.66 0.04 0.04
2012 12 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 7682 19100 26782 26514 21925 1.01 22.15 0.89 0.78
2012 12 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 9028 14127 23156 23668 18708 -2.16 23.78 0.77 0.66
2012 12 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 16508 27405 43913 37648 37656 16.64 16.62 1.46 1.34
2012 12 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 59284 23484 82768 78584 72253 5.32 14.55 2.75 2.57
2012 12 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 46944 52015 98958 98652 77833 0.31 27.14 3.29 2.77
2012 12 國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3537 4294 7831 7688 5263 1.86 48.79 0.26 0.19
2012 12 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 18168 12130 30298 23501 28.92 1.01
2012 12 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 57389 42115 99503 98742 90056 0.77 10.49 3.31 3.20
2012 12 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 20496 24615 45111 44258 36831 1.93 22.48 1.50 1.31
2012 12 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 7118 9300 16418 15031 13018 9.23 26.12 0.55 0.46
2012 12 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 7690 16180 23870 24434 18889 -2.31 26.37 0.79 0.67
2012 12 國內總分行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 88685 44026 132711 136182 134649 -2.55 -1.44 4.41 4.78
2012 12 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 50455 30048 80503 79133 73121 1.73 10.10 2.68 2.60
2012 12 國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 62379 44654 107033 92966 106785 15.13 0.23 3.56 3.79
2012 12 國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 8116 7693 15809 15512 11365 1.92 39.11 0.53 0.40
2012 12 國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2190 1813 4003 3782 4571 5.82 -12.44 0.13 0.16
2012 12 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 101730 53835 155566 128874 166145 20.71 -6.37 5.17 5.90
2013 01 全行 總計 Total N 2686771 2321072 5007843 4980878 4635651 0.54 8.03 100.00 100.00
2013 01 全行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 120853 241039 361892 364425 368406 -0.70 -1.77 7.23 7.95
2013 01 全行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 40899 46856 87755 87802 72802 -0.05 20.54 1.75 1.57
2013 01 全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 91294 111937 203231 200973 191713 1.12 6.01 4.06 4.14
2013 01 全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 162625 145573 308199 313144 293040 -1.58 5.17 6.15 6.32
2013 01 全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 152304 124946 277250 270273 264989 2.58 4.63 5.54 5.72
2013 01 全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 105696 85587 191283 186764 186023 2.42 2.83 3.82 4.01
2013 01 全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 94148 99327 193474 189392 175093 2.16 10.50 3.86 3.78
2013 01 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 103433 117952 221384 215555 196348 2.70 12.75 4.42 4.24
2013 01 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 115991 99156 215147 207946 180628 3.46 19.11 4.30 3.90
2013 01 全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
2013 01 全行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 3994 5328 9323 8257 8893 12.90 4.83 0.19 0.19
2013 01 全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 344928 290245 635173 649981 618990 -2.28 2.61 12.68 13.35
2013 01 全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 315281 29089 344370 311299 323428 10.62 6.47 6.88 6.98
2013 01 全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 4004 38090 42094 44435 31577 -5.27 33.30 0.84 0.68
2013 01 全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 6235 13192 19427 19732 15345 -1.55 26.60 0.39 0.33
2013 01 全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 87146 28344 115490 124265 124559 -7.06 -7.28 2.31 2.69
2013 01 全行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 263 179 441 428 236 3.08 86.83 0.01 0.01
2013 01 全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1713 2561 4273 4299 2380 -0.60 79.53 0.09 0.05
2013 01 全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 33793 37789 71582 68062 47087 5.17 52.02 1.43 1.02
2013 01 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3761 4455 8217 8297 6507 -0.96 26.27 0.16 0.14
2013 01 全行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3458 4872 8329 8069 7433 3.23 12.06 0.17 0.16
2013 01 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 668 717 1385 1333 1241 3.85 11.61 0.03 0.03
2013 01 全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 9303 24145 33448 33129 27835 0.96 20.16 0.67 0.60
2013 01 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 12560 37460 50020 46696 48065 7.12 4.07 1.00 1.04
2013 01 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 19787 38501 58288 58410 47690 -0.21 22.22 1.16 1.03
2013 01 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 119900 70799 190699 177420 162896 7.48 17.07 3.81 3.51
2013 01 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 75189 81881 157070 156908 131892 0.10 19.09 3.14 2.85
2013 01 全行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3928 5074 9002 8604 5843 4.63 54.08 0.18 0.13
2013 01 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 15246 18137 33383 42821 26952 -22.04 23.86 0.67 0.58
2013 01 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 88495 76573 165068 160669 140473 2.74 17.51 3.30 3.03
2013 01 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 27734 34867 62601 63084 51951 -0.77 20.50 1.25 1.12
2013 01 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 8221 12039 20260 21257 15715 -4.69 28.92 0.40 0.34
2013 01 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 10094 20748 30842 28088 24237 9.80 27.25 0.62 0.52
2013 01 全行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 187409 164775 352184 347335 337365 1.40 4.39 7.03 7.28
2013 01 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 66726 44622 111349 113587 104625 -1.97 6.43 2.22 2.26
2013 01 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 76891 50929 127819 128790 130897 -0.75 -2.35 2.55 2.82
2013 01 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 9597 10864 20461 20437 15588 0.12 31.27 0.41 0.34
2013 01 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2079 3263 5342 5737 6184 -6.89 -13.63 0.11 0.13
2013 01 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 159985 99019 259003 283173 240725 -8.54 7.59 5.17 5.19