(計算時間: 0.003秒, 共找到 3178 筆資料,顯示第 2501 到 2600 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
2015 05 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 22473 23027 45500 44988 48674 1.14 -6.52 0.94 1.21
2015 05 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 9546 10477 20022 19301 19328 3.74 3.59 0.41 0.48
2015 05 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 8726 24222 32948 33734 28720 -2.33 14.72 0.68 0.72
2015 05 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 170839 96579 267418 243918 217504 9.63 22.95 5.51 5.42
2015 05 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 78056 78576 156631 152634 97529 2.62 60.6 3.23 2.43
2015 05 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 6387 119253 125640 112844 202374 11.34 -37.92 2.59 5.05
2015 06 全行 總計 Total N 3525128 4185618 7710747 7718285 6594299 -0.10 16.93 100.00 100.00
2015 06 全行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 152941 392000 544941 525201 471529 3.76 15.57 7.07 7.15
2015 06 全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 51240 126652 177891 179916 116838 -1.13 52.25 2.31 1.77
2015 06 全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 124384 177296 301680 298261 264293 1.15 14.15 3.91 4.01
2015 06 全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 207784 226690 434475 439494 400194 -1.14 8.57 5.63 6.07
2015 06 全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 179369 167067 346436 357320 316542 -3.05 9.44 4.49 4.80
2015 06 全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 136858 170239 307097 298736 263525 2.80 16.53 3.98 4.00
2015 06 全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 121792 131033 252825 267404 227396 -5.45 11.18 3.28 3.45
2015 06 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 163605 226861 390465 389958 362936 0.13 7.59 5.06 5.50
2015 06 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 183678 141515 325193 321419 261514 1.17 24.35 4.22 3.97
2015 06 全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2015 06 全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 4637 11462 16099 17329 12239 -7.10 31.54 0.21 0.19
2015 06 全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 470530 491869 962399 891012 773181 8.01 24.47 12.48 11.72
2015 06 全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 300208 25938 326147 391966 304306 -16.79 7.18 4.23 4.61
2015 06 全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 44568 68301 112869 138863 125447 -18.72 -10.03 1.46 1.90
2015 06 全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 64557 0.98
2015 06 全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 11807 32627 44434 46709 37923 -4.87 17.17 0.58 0.58
2015 06 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 82789 82883 165672 167424 147372 -1.05 12.42 2.15 2.23
2015 06 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 99643 97194 196837 210005 150575 -6.27 30.72 2.55 2.28
2015 06 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 12884 24771 37655 37802 28414 -0.39 32.52 0.49 0.43
2015 06 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 3141 11456 14597 14021 8531 4.11 71.12 0.19 0.13
2015 06 全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 107675 35706 143381 138983 152464 3.16 -5.96 1.86 2.31
2015 06 全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 534 851 1385 1424 1268 -2.73 9.24 0.02 0.02
2015 06 全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 3718 5861 9579 9328 6757 2.69 41.76 0.12 0.10
2015 06 全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 47558 65572 113129 110682 91598 2.21 23.51 1.47 1.39
2015 06 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 5268 15656 20923 20317 12643 2.98 65.49 0.27 0.19
2015 06 全行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 4680 7104 11784 10378 9225 13.55 27.74 0.15 0.14
2015 06 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 953 730 1683 1673 1355 0.57 24.15 0.02 0.02
2015 06 全行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 13367 31421 44788 44159 37528 1.43 19.35 0.58 0.57
2015 06 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 29316 51849 81165 78339 50652 3.61 60.24 1.05 0.77
2015 06 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 45070 89919 134989 143851 68285 -6.16 97.68 1.75 1.04
2015 06 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 134568 176713 311281 312396 281064 -0.36 10.75 4.04 4.26
2015 06 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 139657 188431 328088 312923 228655 4.85 43.49 4.25 3.47
2015 06 全行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 13829 109325 123153 118735 20478 3.72 501.39 1.60 0.31
2015 06 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 24060 46947 71007 78956 61595 -10.07 15.28 0.92 0.93
2015 06 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 102861 123829 226690 224131 195443 1.14 15.99 2.94 2.96
2015 06 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 26628 42805 69433 70019 62353 -0.84 11.35 0.90 0.95
2015 06 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 11868 14258 26127 24993 24949 4.53 4.72 0.34 0.38
2015 06 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 9538 34936 44474 39002 32409 14.03 37.23 0.58 0.49
2015 06 全行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 304895 293557 598452 598618 529182 -0.03 13.09 7.76 8.02
2015 06 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 142892 118108 260999 260898 180237 0.04 44.81 3.38 2.73
2015 06 全行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 4334 126190 130524 125640 208846 3.89 -37.5 1.69 3.17
2015 06 國內總分行 總計 Total N 2292819 2473888 4766707 4854316 4082675 -1.80 16.75 100.00 100.00
2015 06 國內總分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 129572 292295 421867 422503 362681 -0.15 16.32 8.85 8.88
2015 06 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 42840 57338 100178 104383 79053 -4.03 26.72 2.10 1.94
2015 06 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 102389 111679 214068 214623 198493 -0.26 7.85 4.49 4.86
2015 06 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 146764 126595 273359 277527 249183 -1.50 9.70 5.73 6.10
2015 06 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 127802 104835 232637 243854 213855 -4.60 8.78 4.88 5.24
2015 06 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 104061 108591 212652 207714 190488 2.38 11.64 4.46 4.67
2015 06 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 45131 38804 83935 93022 76411 -9.77 9.85 1.76 1.87
2015 06 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 106186 114450 220636 235799 207048 -6.43 6.56 4.63 5.07
2015 06 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 143291 88290 231581 231992 185241 -0.18 25.02 4.86 4.54
2015 06 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2015 06 國內總分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 3995 9377 13371 14611 9519 -8.48 40.47 0.28 0.23
2015 06 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 233764 227029 460793 419733 348485 9.78 32.23 9.67 8.54
2015 06 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 203576 17543 221119 274904 195311 -19.57 13.21 4.64 4.78
2015 06 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 23548 38206 61754 73000 62201 -15.41 -0.72 1.30 1.52
2015 06 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 51356 1.26
2015 06 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 6756 11959 18715 20513 16007 -8.76 16.92 0.39 0.39
2015 06 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 63536 62493 126029 127157 107246 -0.89 17.51 2.64 2.63
2015 06 國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 73245 61452 134697 155323 112308 -13.28 19.94 2.83 2.75
2015 06 國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 10857 19522 30379 30527 22195 -0.48 36.87 0.64 0.54
2015 06 國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2896 9493 12389 11787 6525 5.11 89.87 0.26 0.16
2015 06 國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 62551 24824 87375 84407 92633 3.52 -5.68 1.83 2.27
2015 06 國內總分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 534 851 1385 1424 1268 -2.73 9.24 0.03 0.03
2015 06 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 2997 4250 7247 7116 5683 1.84 27.53 0.15 0.14
2015 06 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 31957 34420 66377 65105 54109 1.95 22.67 1.39 1.33
2015 06 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 4622 14006 18628 17787 11268 4.73 65.31 0.39 0.28
2015 06 國內總分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 4095 6329 10424 9154 8140 13.87 28.06 0.22 0.20
2015 06 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 931 704 1636 1630 1311 0.33 24.74 0.03 0.03
2015 06 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 11151 25397 36548 36214 30148 0.92 21.23 0.77 0.74
2015 06 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 17525 28661 46186 44132 29740 4.65 55.3 0.97 0.73
2015 06 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 38700 75897 114598 123042 54941 -6.86 108.58 2.40 1.35
2015 06 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 75747 92261 168008 168661 146576 -0.39 14.62 3.52 3.59
2015 06 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 94171 127671 221843 211574 144624 4.85 53.39 4.65 3.54
2015 06 國內總分行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 11270 88464 99734 88877 19381 12.22 414.59 2.09 0.47
2015 06 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 16795 34605 51400 55295 43170 -7.04 19.06 1.08 1.06
2015 06 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 72942 62387 135329 132767 114325 1.93 18.37 2.84 2.80
2015 06 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 19131 24493 43624 45500 44566 -4.12 -2.11 0.92 1.09
2015 06 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 10260 10205 20465 20022 19546 2.21 4.71 0.43 0.48
2015 06 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 7837 28492 36330 32948 26304 10.26 38.12 0.76 0.64
2015 06 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 153924 95259 249183 267418 228563 -6.82 9.02 5.23 5.60
2015 06 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 81137 68570 149707 156631 103927 -4.42 44.05 3.14 2.55
2015 06 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 4334 126190 130524 125640 208846 3.89 -37.5 2.74 5.12
2015 07 全行 總計 Total N 3567342 4147206 7714548 7710747 6648700 0.05 16.03 100.00 100.00
2015 07 全行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 147193 410331 557524 544941 489963 2.31 13.79 7.23 7.37
2015 07 全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 51861 124550 176412 177891 113951 -0.83 54.81 2.29 1.71
2015 07 全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 128155 180328 308483 301680 262616 2.25 17.47 4.00 3.95
2015 07 全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 205899 228266 434166 434475 401592 -0.07 8.11 5.63 6.04
2015 07 全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 176683 168630 345313 346436 321781 -0.32 7.31 4.48 4.84
2015 07 全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 134959 167158 302117 307097 268283 -1.62 12.61 3.92 4.04
2015 07 全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 124448 130520 254967 252825 230899 0.85 10.42 3.31 3.47
2015 07 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 166292 238759 405051 390465 361566 3.74 12.03 5.25 5.44
2015 07 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 177104 142211 319314 325193 260157 -1.81 22.74 4.14 3.91