(計算時間: 0.008秒, 共找到 3178 筆資料,顯示第 701 到 800 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
2013 07 國內總分行 總計 Total N 1840883 1454836 3295719 3268415 2747859 0.84 19.94 100.00 100.00
2013 07 國內總分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 105393 202785 308178 308170 275698 0.00 11.78 9.35 10.03
2013 07 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 35289 24726 60015 61493 54297 -2.40 10.53 1.82 1.98
2013 07 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 79045 82083 161128 152096 135100 5.94 19.27 4.89 4.92
2013 07 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 117995 79903 197899 198675 179116 -0.39 10.49 6.00 6.52
2013 07 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 104598 86696 191294 191897 169920 -0.31 12.58 5.80 6.18
2013 07 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 79138 55850 134989 136833 114487 -1.35 17.91 4.10 4.17
2013 07 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 38115 31665 69780 70545 61199 -1.08 14.02 2.12 2.23
2013 07 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 109124 88542 197666 183939 146945 7.46 34.52 6.00 5.35
2013 07 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 87024 70425 157449 159598 133451 -1.35 17.98 4.78 4.86
2013 07 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
2013 07 國內總分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 2719 3961 6679 6676 5915 0.05 12.91 0.20 0.22
2013 07 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 170433 134793 305226 296394 245143 2.98 24.51 9.26 8.92
2013 07 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 221600 20676 242276 237222 196615 2.13 23.22 7.35 7.16
2013 07 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 28794 32426 61220 73909 -17.17 1.86
2013 07 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 3714 18138 21852 24196 17891 -9.69 22.14 0.66 0.65
2013 07 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 6945 4686 11631 9151 8587 27.09 35.45 0.35 0.31
2013 07 國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 56720 18475 75195 75144 78977 0.07 -4.79 2.28 2.87
2013 07 國內總分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 316 334 650 580 300 12.11 116.87 0.02 0.01
2013 07 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1897 2028 3926 3907 2767 0.47 41.88 0.12 0.10
2013 07 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 24489 21685 46175 45229 43851 2.09 5.30 1.40 1.60
2013 07 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3377 4405 7783 7876 5812 -1.19 33.91 0.24 0.21
2013 07 國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3211 4159 7370 7434 5964 -0.87 23.56 0.22 0.22
2013 07 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 657 741 1398 1362 1183 2.64 18.18 0.04 0.04
2013 07 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 8214 19776 27991 28294 23518 -1.07 19.02 0.85 0.86
2013 07 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 13863 14625 28487 27065 21166 5.25 34.59 0.86 0.77
2013 07 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 18992 32670 51663 49142 44052 5.13 17.28 1.57 1.60
2013 07 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 65080 47843 112923 108182 72581 4.38 55.58 3.43 2.64
2013 07 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 51014 52703 103718 103566 82248 0.15 26.10 3.15 2.99
2013 07 國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3905 8536 12441 12640 7109 -1.58 75.01 0.38 0.26
2013 07 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 14056 14887 28943 29581 17537 -2.16 65.04 0.88 0.64
2013 07 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 61449 33702 95152 101513 98125 -6.27 -3.03 2.89 3.57
2013 07 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 20274 21046 41320 44176 40129 -6.46 2.97 1.25 1.46
2013 07 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 7210 9153 16362 16560 13615 -1.19 20.18 0.50 0.50
2013 07 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 9547 19092 28639 25529 20742 12.18 38.07 0.87 0.75
2013 07 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 108447 59501 167948 162372 141351 3.43 18.82 5.10 5.14
2013 07 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 50248 34880 85128 86468 71491 -1.55 19.07 2.58 2.60
2013 07 國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 54811 34121 88932 79377 84340 12.04 5.44 2.70 3.07
2013 07 國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 7974 8289 16263 16843 12049 -3.44 34.97 0.49 0.44
2013 07 國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 1973 3654 5627 5572 3793 0.99 48.35 0.17 0.14
2013 07 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 62770 22039 84809 92041 110794 -7.86 -23.45 2.57 4.03
2013 07 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 458 29136 29594 27167 8.93 0.90
2013 08 全行 總計 Total N 2763810 2728489 5492299 5434962 4769083 1.05 15.16 100.00 100.00
2013 08 全行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 130630 302486 433117 447654 353091 -3.25 22.66 7.89 7.40
2013 08 全行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 42146 52669 94815 93011 81938 1.94 15.72 1.73 1.72
2013 08 全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 96776 122169 218945 211880 182258 3.33 20.13 3.99 3.82
2013 08 全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 177228 160386 337614 328658 303364 2.73 11.29 6.15 6.36
2013 08 全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 159460 145344 304804 291772 262806 4.47 15.98 5.55 5.51
2013 08 全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 109475 92077 201552 201117 185076 0.22 8.90 3.67 3.88
2013 08 全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 97730 116297 214027 196940 176466 8.68 21.29 3.90 3.70
2013 08 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 120451 144836 265287 252939 195425 4.88 35.75 4.83 4.10
2013 08 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 117895 118163 236058 223169 203137 5.78 16.21 4.30 4.26
2013 08 全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
2013 08 全行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 3679 5636 9315 8758 8321 6.35 11.94 0.17 0.17
2013 08 全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 359215 345372 704587 698590 619300 0.86 13.77 12.83 12.99
2013 08 全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 276055 31606 307660 343891 353538 -10.54 -12.98 5.60 7.41
2013 08 全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 47246 64084 111330 112909 -1.40 2.03
2013 08 全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 5818 47720 53538 39469 35773 35.65 49.66 0.97 0.75
2013 08 全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 9173 16150 25323 27557 18937 -8.11 33.72 0.46 0.40
2013 08 全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 87882 30590 118472 120788 124108 -1.92 -4.54 2.16 2.60
2013 08 全行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 303 334 637 650 309 -2.03 106.46 0.01 0.01
2013 08 全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 2185 2345 4529 4385 3434 3.29 31.89 0.08 0.07
2013 08 全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 36561 40836 77397 75448 67232 2.58 15.12 1.41 1.41
2013 08 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3789 5069 8857 8896 6893 -0.44 28.50 0.16 0.14
2013 08 全行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3784 4620 8405 8697 7405 -3.36 13.50 0.15 0.16
2013 08 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 694 749 1443 1443 1180 0.03 22.28 0.03 0.02
2013 08 全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 10405 24691 35096 35203 30511 -0.30 15.03 0.64 0.64
2013 08 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 16602 36715 53317 52749 45844 1.08 16.30 0.97 0.96
2013 08 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 24996 44502 69498 68691 51951 1.17 33.78 1.27 1.09
2013 08 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 114675 113763 228439 226633 165318 0.80 38.18 4.16 3.47
2013 08 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 81481 89524 171005 164708 142118 3.82 20.33 3.11 2.98
2013 08 全行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 4197 9340 13537 13383 7590 1.15 78.34 0.25 0.16
2013 08 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 19077 25182 44260 42131 30046 5.05 47.31 0.81 0.63
2013 08 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 87535 77917 165451 162418 173022 1.87 -4.38 3.01 3.63
2013 08 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 30741 31188 61929 59087 60040 4.81 3.15 1.13 1.26
2013 08 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 8204 14329 22533 22413 16618 0.53 35.60 0.41 0.35
2013 08 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 8828 24353 33181 35294 23787 -5.99 39.49 0.60 0.50
2013 08 全行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 205358 195053 400411 399540 355008 0.22 12.79 7.29 7.44
2013 08 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 70626 51886 122512 119044 105310 2.91 16.33 2.23 2.21
2013 08 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 69536 43519 113055 112334 109592 0.64 3.16 2.06 2.30
2013 08 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 10252 12378 22630 21042 17435 7.54 29.80 0.41 0.37
2013 08 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2183 4917 7100 6975 5422 1.80 30.96 0.13 0.11
2013 08 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 109061 54698 163759 165100 239481 -0.81 -31.62 2.98 5.02
2013 08 全行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 1877 24997 26874 29594 -9.19 0.49
2013 08 國內總分行 總計 Total N 1808257 1509386 3317643 3295719 2860824 0.67 15.97 100.00 100.00
2013 08 國內總分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 108890 194222 303112 308178 271478 -1.64 11.65 9.14 9.49
2013 08 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 38179 23998 62177 60015 55071 3.60 12.90 1.87 1.92
2013 08 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 78760 89995 168755 161128 139376 4.73 21.08 5.09 4.87
2013 08 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 120728 82399 203127 197899 181672 2.64 11.81 6.12 6.35
2013 08 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 108393 92155 200549 191294 169525 4.84 18.30 6.04 5.93
2013 08 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 79140 54987 134127 134989 118593 -0.64 13.10 4.04 4.15
2013 08 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 38835 40094 78929 69780 61159 13.11 29.06 2.38 2.14
2013 08 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 99451 108911 208362 197666 144014 5.41 44.68 6.28 5.03
2013 08 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 95754 72984 168738 157449 136256 7.17 23.84 5.09 4.76
2013 08 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
2013 08 國內總分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 3047 3916 6963 6679 6107 4.25 14.02 0.21 0.21
2013 08 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 169562 131609 301171 305226 249655 -1.33 20.63 9.08 8.73
2013 08 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 184911 20857 205768 242276 237208 -15.07 -13.25 6.20 8.29
2013 08 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 27858 26279 54137 61220 -11.57 1.63
2013 08 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 2652 29305 31956 21852 20747 46.24 54.03 0.96 0.73