分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
101 2012 12 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3941 4356 8297 7897 6634 5.06 25.06 0.17 0.15
102 2012 12 全行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3655 4414 8069 7845 7503 2.85 7.55 0.16 0.16
103 2012 12 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 620 714 1333 1357 1250 -1.74 6.65 0.03 0.03
104 2012 12 全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 9380 23749 33129 32751 27682 1.15 19.68 0.67 0.61
105 2012 12 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 12210 34486 46696 47177 43495 -1.02 7.36 0.94 0.95
106 2012 12 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 19384 39026 58410 53095 48966 10.01 19.29 1.17 1.07
107 2012 12 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 110659 66761 177420 173288 161244 2.38 10.03 3.56 3.54
108 2012 12 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 76158 80749 156908 154556 127010 1.52 23.54 3.15 2.79
109 2012 12 全行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3746 4858 8604 8428 5421 2.09 58.73 0.17 0.12
110 2012 12 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 20827 21994 42821 36135 18.50 0.86
111 2012 12 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 82748 77921 160669 162562 138073 -1.16 16.37 3.23 3.03
112 2012 12 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 27171 35913 63084 61605 52469 2.40 20.23 1.27 1.15
113 2012 12 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 8574 12684 21257 18208 15083 16.75 40.93 0.43 0.33
114 2012 12 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 9018 19071 28088 29521 22490 -4.85 24.89 0.56 0.49
115 2012 12 全行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 181294 166040 347335 345619 316427 0.50 9.77 6.97 6.94
116 2012 12 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 69535 44052 113587 111997 103710 1.42 9.52 2.28 2.27
117 2012 12 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 74077 54713 128790 113149 128106 13.82 0.53 2.59 2.81
118 2012 12 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 9635 10802 20437 20635 14872 -0.96 37.42 0.41 0.33
119 2012 12 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2627 3110 5737 5444 5991 5.37 -4.23 0.12 0.13
120 2012 12 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 172313 110859 283173 257239 264110 10.08 7.22 5.69 5.79
121 2012 12 國內總分行 總計 Total N 1714259 1294031 3008290 2928013 2814506 2.74 6.89 100.00 100.00
122 2012 12 國內總分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 101678 179471 281149 272987 295671 2.99 -4.91 9.35 10.51
123 2012 12 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 33845 28253 62098 63110 53413 -1.60 16.26 2.06 1.90
124 2012 12 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 75586 77300 152886 144186 147816 6.03 3.43 5.08 5.25
125 2012 12 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 111810 77830 189640 194337 176587 -2.42 7.39 6.30 6.27
126 2012 12 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 99861 73632 173493 177783 167022 -2.41 3.87 5.77 5.93
127 2012 12 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 72965 47864 120829 121711 121456 -0.72 -0.52 4.02 4.32
128 2012 12 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 33977 33245 67222 69634 63311 -3.46 6.18 2.23 2.25
129 2012 12 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 88480 76348 164828 156123 159999 5.58 3.02 5.48 5.68
130 2012 12 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 86424 62269 148693 150399 127704 -1.13 16.44 4.94 4.54
131 2012 12 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
132 2012 12 國內總分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 2627 3622 6248 6484 5800 -3.63 7.73 0.21 0.21
133 2012 12 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 161157 106700 267857 263236 256873 1.76 4.28 8.90 9.13
134 2012 12 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 177970 20661 198632 202338 205191 -1.83 -3.20 6.60 7.29
135 2012 12 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 2939 25705 28644 23785 14397 20.43 98.96 0.95 0.51
136 2012 12 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 4220 4850 9070 8877 8858 2.18 2.39 0.30 0.31
137 2012 12 國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 59875 16782 76658 72030 73730 6.42 3.97 2.55 2.62
138 2012 12 國內總分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 263 165 428 417 202 2.75 111.94 0.01 0.01
139 2012 12 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1511 1868 3379 3565 2331 -5.21 44.99 0.11 0.08
140 2012 12 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 24783 22056 46838 46828 31450 0.02 48.93 1.56 1.12
141 2012 12 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3306 3970 7277 7021 5926 3.65 22.80 0.24 0.21
142 2012 12 國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 2986 3910 6896 6715 6489 2.70 6.27 0.23 0.23
143 2012 12 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 598 697 1295 1282 1214 1.03 6.66 0.04 0.04
144 2012 12 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 7682 19100 26782 26514 21925 1.01 22.15 0.89 0.78
145 2012 12 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 9028 14127 23156 23668 18708 -2.16 23.78 0.77 0.66
146 2012 12 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 16508 27405 43913 37648 37656 16.64 16.62 1.46 1.34
147 2012 12 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 59284 23484 82768 78584 72253 5.32 14.55 2.75 2.57
148 2012 12 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 46944 52015 98958 98652 77833 0.31 27.14 3.29 2.77
149 2012 12 國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3537 4294 7831 7688 5263 1.86 48.79 0.26 0.19
150 2012 12 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 18168 12130 30298 23501 28.92 1.01
總共 3178 筆,顯示第 101 到第 150 筆