(計算時間: 0.004秒, 共找到 1589 筆資料,顯示第 1201 到 1300 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
2015 04 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 778407 781378 772139 -0.38 0.81 2.99 3.06
2015 04 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 939895 935128 852601 0.51 10.24 3.61 3.38
2015 04 全行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 98901 99368 99658 -0.47 -0.76 0.38 0.40
2015 04 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 202800 199823 199663 1.49 1.57 0.78 0.79
2015 04 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 824368 822888 735123 0.18 12.14 3.16 2.92
2015 04 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 279501 285407 274045 -2.07 1.99 1.07 1.09
2015 04 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 140732 142363 139620 -1.15 0.8 0.54 0.55
2015 04 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 191478 192753 195658 -0.66 -2.14 0.73 0.78
2015 04 全行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 1396924 1372873 1275251 1.75 9.54 5.36 5.06
2015 04 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 1051309 1051912 970166 -0.06 8.36 4.04 3.85
2015 04 全行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 71497 63804 17573 12.06 306.85 0.27 0.07
2015 05 全行 總計 Total N 26040587 26052316 25315162 -0.05 2.87 100.00 100.00
2015 05 全行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 2327602 2366043 2364183 -1.62 -1.55 8.94 9.34
2015 05 全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 1859549 1877276 1895499 -0.94 -1.90 7.14 7.49
2015 05 全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 1880461 1860515 1906742 1.07 -1.38 7.22 7.53
2015 05 全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 1432984 1442874 1472051 -0.69 -2.65 5.50 5.81
2015 05 全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 1473689 1471440 1417342 0.15 3.98 5.66 5.60
2015 05 全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 1323980 1313606 1220941 0.79 8.44 5.08 4.82
2015 05 全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 570608 573504 556073 -0.51 2.61 2.19 2.20
2015 05 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 1140611 1147057 1136208 -0.56 0.39 4.38 4.49
2015 05 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 1113067 1118491 1122597 -0.48 -0.85 4.27 4.43
2015 05 全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 92552 91239 96834 1.44 -4.42 0.36 0.38
2015 05 全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 179016 179651 173608 -0.35 3.11 0.69 0.69
2015 05 全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 1736142 1725778 1671779 0.60 3.85 6.67 6.60
2015 05 全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 267315 262371 239463 1.88 11.63 1.03 0.95
2015 05 全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 147171 144765 170380 1.66 -13.62 0.57 0.67
2015 05 全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 126638 122312 0.48
2015 05 全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 123022 121212 107828 1.49 14.09 0.47 0.43
2015 05 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 1015392 1027397 944168 -1.17 7.54 3.90 3.73
2015 05 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 313647 317238 356118 -1.13 -11.93 1.20 1.41
2015 05 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 382588 380078 370275 0.66 3.33 1.47 1.46
2015 05 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 123886 124546 114884 -0.53 7.84 0.48 0.45
2015 05 全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 262216 261582 286861 0.24 -8.59 1.01 1.13
2015 05 全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 41950 42728 40136 -1.82 4.52 0.16 0.16
2015 05 全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 83694 82548 76474 1.39 9.44 0.32 0.30
2015 05 全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 480917 479034 471113 0.39 2.08 1.85 1.86
2015 05 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 234322 230645 207549 1.59 12.90 0.90 0.82
2015 05 全行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 128956 128838 109106 0.09 18.19 0.50 0.43
2015 05 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 105692 104999 98568 0.66 7.23 0.41 0.39
2015 05 全行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 269140 276007 250839 -2.49 7.3 1.03 0.99
2015 05 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 343450 340823 318789 0.77 7.74 1.32 1.26
2015 05 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 463528 457575 412597 1.30 12.34 1.78 1.63
2015 05 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 788293 778407 772469 1.27 2.05 3.03 3.05
2015 05 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 955305 939895 867087 1.64 10.17 3.67 3.43
2015 05 全行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 210081 98901 100272 112.41 109.51 0.81 0.40
2015 05 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 205119 202800 201068 1.14 2.01 0.79 0.79
2015 05 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 828913 824368 739998 0.55 12.02 3.18 2.92
2015 05 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 276217 279501 274889 -1.17 0.48 1.06 1.09
2015 05 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 140725 140732 139364 -0.01 0.98 0.54 0.55
2015 05 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 192514 191478 195164 0.54 -1.36 0.74 0.77
2015 05 全行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 1419133 1396924 1296706 1.59 9.44 5.45 5.12
2015 05 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 1040774 1051309 975855 -1.00 6.65 4.00 3.85
2015 05 全行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 66366 71497 20974 -7.18 216.42 0.25 0.08
2015 06 全行 總計 Total N 26034620 26040587 25299291 -0.02 2.91 100.00 100.00
2015 06 全行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 2260580 2327602 2316489 -2.88 -2.41 8.68 9.16
2015 06 全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 1835718 1859549 1874733 -1.28 -2.08 7.05 7.41
2015 06 全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 1898025 1880461 1907743 0.93 -0.51 7.29 7.54
2015 06 全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 1418815 1432984 1468781 -0.99 -3.40 5.45 5.81
2015 06 全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 1466468 1473689 1409294 -0.49 4.06 5.63 5.57
2015 06 全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 1291856 1323980 1209388 -2.43 6.82 4.96 4.78
2015 06 全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 569659 570608 561827 -0.17 1.39 2.19 2.22
2015 06 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 1139198 1140611 1137714 -0.12 0.13 4.38 4.50
2015 06 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 1116723 1113067 1114496 0.33 0.20 4.29 4.41
2015 06 全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 95136 92552 95696 2.79 -0.58 0.37 0.38
2015 06 全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 177604 179016 175127 -0.79 1.41 0.68 0.69
2015 06 全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 1757358 1736142 1679973 1.22 4.61 6.75 6.64
2015 06 全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 268922 267315 238490 0.60 12.76 1.03 0.94
2015 06 全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 147510 147171 165503 0.23 -10.87 0.57 0.65
2015 06 全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 124258 0.49
2015 06 全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 123896 123022 111517 0.71 11.10 0.48 0.44
2015 06 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 1011970 1015392 944965 -0.34 7.09 3.89 3.74
2015 06 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 309935 313647 350570 -1.18 -11.59 1.19 1.39
2015 06 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 385414 382588 373736 0.74 3.12 1.48 1.48
2015 06 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 124633 123886 115580 0.60 7.83 0.48 0.46
2015 06 全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 265919 262216 292732 1.41 -9.16 1.02 1.16
2015 06 全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 41888 41950 40189 -0.15 4.23 0.16 0.16
2015 06 全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 86457 83694 77445 3.30 11.64 0.33 0.31
2015 06 全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 483692 480917 468455 0.58 3.25 1.86 1.85
2015 06 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 234933 234322 211760 0.26 10.94 0.90 0.84
2015 06 全行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 128237 128956 109704 -0.56 16.89 0.49 0.43
2015 06 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 106369 105692 100236 0.64 6.12 0.41 0.40
2015 06 全行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 272416 269140 248593 1.22 9.58 1.05 0.98
2015 06 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 341924 343450 325951 -0.44 4.9 1.31 1.29
2015 06 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 471341 463528 416860 1.69 13.07 1.81 1.65
2015 06 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 792159 788293 774989 0.49 2.22 3.04 3.06
2015 06 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 976374 955305 879939 2.21 10.96 3.75 3.48
2015 06 全行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 221489 210081 100668 5.43 120.02 0.85 0.40
2015 06 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 205924 205119 201867 0.39 2.01 0.79 0.80
2015 06 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 835218 828913 754048 0.76 10.76 3.21 2.98
2015 06 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 275037 276217 277530 -0.43 -0.9 1.06 1.10
2015 06 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 141657 140725 139325 0.66 1.67 0.54 0.55
2015 06 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 193265 192514 196683 0.39 -1.74 0.74 0.78
2015 06 全行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 1438341 1419133 1301621 1.35 10.5 5.52 5.14
2015 06 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 1044486 1040774 979094 0.36 6.68 4.01 3.87
2015 06 全行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 78072 66366 25724 17.64 203.49 0.30 0.10
2015 07 全行 總計 Total N 26209673 26034620 25373681 0.67 3.29 100.00 100.00
2015 07 全行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 2293560 2260580 2326768 1.46 -1.43 8.75 9.17
2015 07 全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 1801785 1835718 1881513 -1.85 -4.24 6.87 7.42
2015 07 全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 1908828 1898025 1910556 0.57 -0.09 7.28 7.53
2015 07 全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 1432102 1418815 1456720 0.94 -1.69 5.46 5.74