(計算時間: 0.003秒, 共找到 1589 筆資料,顯示第 701 到 800 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月公營企業 本月民營企業 上月公營企業 上月民營企業 本月與上月比較增減%公營企業 本月與上月比較增減%民營企業 本月市場占有率%公營企業 本月市場占有率%民營企業
2014 03 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 77807 83207 -6.49 0.89
2014 03 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 2062 188333 4548 194530 -54.66 -3.19 0.34 2.16
2014 03 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 76812 76351 0.60 0.88
2014 03 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 312 49541 318 49736 -1.98 -0.39 0.05 0.57
2014 03 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 2500 88574 2500 85242 0.00 3.91 0.41 1.02
2014 03 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 48931 247031 46697 263450 4.78 -6.23 8.06 2.83
2014 03 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 11900 486651 11900 494510 0.00 -1.59 1.96 5.58
2014 03 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 17574 14284 23.03 0.20
2014 04 國內總分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 190668 707954 186797 705260 2.07 0.38 30.99 8.08
2014 04 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 34392 548199 37462 544623 -8.19 0.66 5.59 6.26
2014 04 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 66858 777329 61772 780783 8.23 -0.44 10.87 8.87
2014 04 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 5090 681747 5038 679334 1.02 0.36 0.83 7.78
2014 04 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 13053 605977 14053 611041 -7.12 -0.83 2.12 6.92
2014 04 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 60239 521807 59839 522491 0.67 -0.13 9.79 5.96
2014 04 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 185754 8 184890 0.47 2.12
2014 04 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 43855 271332 39180 274111 11.93 -1.01 7.13 3.10
2014 04 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 9690 222823 8834 223798 9.69 -0.44 1.57 2.54
2014 04 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 23971 30275 23971 28724 0.00 5.40 3.90 0.35
2014 04 國內總分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 1981 59720 1996 59707 -0.74 0.02 0.32 0.68
2014 04 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 16904 668871 16940 666913 -0.21 0.29 2.75 7.64
2014 04 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 46475 2575 50659 -8.26 0.53
2014 04 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 50232 50643 -0.81 0.57
2014 04 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 249 67698 249 67615 0.00 0.12 0.04 0.77
2014 04 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 75567 75670 -0.14 0.86
2014 04 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Chinfon Bank N 8705 453709 10481 450273 -16.94 0.76 1.41 5.18
2014 04 國內總分行 渣打國際商業銀行 Taiwan Business Bank N 44833 43276 3.60 0.51
2014 04 國內總分行 台中商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 180469 179968 0.28 2.06
2014 04 國內總分行 京城商業銀行 Taichung Commercial Bank N 64226 63964 0.41 0.73
2014 04 國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 65354 55120 18.57 0.75
2014 04 國內總分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 400 8937 400 8575 0.00 4.22 0.07 0.10
2014 04 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1310 33352 1810 32592 -27.62 2.33 0.21 0.38
2014 04 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 4552 158274 4595 157110 -0.94 0.74 0.74 1.81
2014 04 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 84759 83933 0.98 0.97
2014 04 國內總分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 51101 51232 -0.26 0.58
2014 04 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 18923 18415 2.76 0.22
2014 04 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 4419 49388 4429 47654 -0.23 3.64 0.72 0.56
2014 04 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 13750 76217 14100 76009 -2.48 0.27 2.23 0.87
2014 04 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 16476 167065 16166 166079 1.92 0.59 2.68 1.91
2014 04 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 25305 195284 26722 195472 -5.30 -0.10 4.11 2.23
2014 04 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 4000 312550 4000 309531 0.00 0.98 0.65 3.57
2014 04 國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 21265 21155 0.52 0.24
2014 04 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 78740 77807 1.20 0.90
2014 04 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 5323 183291 2062 188333 158.18 -2.68 0.87 2.09
2014 04 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 74308 76812 -3.26 0.85
2014 04 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 307 48422 312 49541 -1.46 -2.26 0.05 0.55
2014 04 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 2500 85715 2500 88574 0.00 -3.23 0.41 0.98
2014 04 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 48885 265298 48931 247031 -0.09 7.39 7.95 3.03
2014 04 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 12400 495633 11900 486651 4.20 1.85 2.02 5.66
2014 04 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 20160 17574 14.72 0.23
2014 05 國內總分行 總計 Total N 608891 8789255 615283 8759037 -1.04 0.34 100.00 100.00
2014 05 國內總分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 182503 707336 190668 707954 -4.28 -0.09 29.97 8.05
2014 05 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 31845 538074 34392 548199 -7.41 -1.85 5.23 6.12
2014 05 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 66206 773292 66858 777329 -0.97 -0.52 10.87 8.80
2014 05 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 1045 688265 5090 681747 -79.46 0.96 0.17 7.83
2014 05 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 11553 606240 13053 605977 -11.49 0.04 1.90 6.90
2014 05 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 59739 521837 60239 521807 -0.83 0.01 9.81 5.94
2014 05 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 187193 185754 0.77 2.13
2014 05 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 47150 274765 43855 271332 7.51 1.27 7.74 3.13
2014 05 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 9690 220479 9690 222823 0.00 -1.05 1.59 2.51
2014 05 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 22671 30778 23971 30275 -5.42 1.66 3.72 0.35
2014 05 國內總分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 1974 61283 1981 59720 -0.36 2.62 0.32 0.70
2014 05 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 16654 670245 16904 668871 -1.48 0.21 2.74 7.63
2014 05 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 50036 46475 7.66 0.57
2014 05 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 51478 50232 2.48 0.59
2014 05 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 249 71654 249 67698 0.00 5.84 0.04 0.82
2014 05 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 77293 75567 2.28 0.88
2014 05 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Chinfon Bank N 15698 458265 8705 453709 80.33 1.00 2.58 5.21
2014 05 國內總分行 渣打國際商業銀行 Taiwan Business Bank N 39795 44833 -11.24 0.45
2014 05 國內總分行 台中商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 183370 180469 1.61 2.09
2014 05 國內總分行 京城商業銀行 Taichung Commercial Bank N 65107 64226 1.37 0.74
2014 05 國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 56259 65354 -13.92 0.64
2014 05 國內總分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 300 9338 400 8937 -25.00 4.48 0.05 0.11
2014 05 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1900 33008 1310 33352 45.04 -1.03 0.31 0.38
2014 06 國內總分行 京城商業銀行 Taichung Commercial Bank N 65388 65107 0.43 0.74
2014 05 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 4552 152240 4552 158274 0.00 -3.81 0.75 1.73
2014 05 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 86280 84759 1.79 0.98
2014 05 國內總分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 52203 51101 2.16 0.59
2014 05 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 18916 18923 -0.04 0.22
2014 05 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 4501 49448 4419 49388 1.86 0.12 0.74 0.56
2014 05 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 15460 79262 13750 76217 12.44 3.99 2.54 0.90
2014 05 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 16166 168025 16476 167065 -1.88 0.57 2.66 1.91
2014 05 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 23850 194155 25305 195284 -5.75 -0.58 3.92 2.21
2014 05 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 4002 317078 4000 312550 0.05 1.45 0.66 3.61
2014 05 國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 22716 21265 6.82 0.26
2014 05 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 80258 78740 1.93 0.91
2014 05 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 5168 189088 5323 183291 -2.92 3.16 0.85 2.15
2014 05 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 74660 74308 0.47 0.85
2014 05 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 307 47079 307 48422 0.00 -2.77 0.05 0.54
2014 05 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 2500 86371 2500 85715 0.00 0.76 0.41 0.98
2014 05 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 48885 275747 48885 265298 0.00 3.94 8.03 3.14
2014 05 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 14322 493179 12400 495633 15.50 -0.50 2.35 5.61
2014 05 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 27160 20160 34.72 0.31
2014 06 國內總分行 總計 Total N 591167 8854945 608891 8789255 -2.91 0.75 100.00 100.00
2014 06 國內總分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 180493 716916 182503 707336 -1.10 1.35 30.53 8.10
2014 06 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 26127 541125 31845 538074 -17.96 0.57 4.42 6.11
2014 06 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 63162 777103 66206 773292 -4.60 0.49 10.68 8.78
2014 06 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 1033 684715 1045 688265 -1.15 -0.52 0.17 7.73
2014 06 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 11553 608763 11553 606240 0.00 0.42 1.95 6.87
2014 06 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 56352 531583 59739 521837 -5.67 1.87 9.53 6.00
2014 06 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 29 188930 187193 0.93 0.00 2.13