(計算時間: 0.003秒, 共找到 1589 筆資料,顯示第 1501 到 1589 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月公營企業 本月民營企業 上月公營企業 上月民營企業 本月與上月比較增減%公營企業 本月與上月比較增減%民營企業 本月市場占有率%公營企業 本月市場占有率%民營企業
2015 11 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 293 46781 293 45222 0.00 3.45 0.05 0.50
2015 11 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 2000 73738 2000 75198 0.00 -1.94 0.37 0.79
2015 11 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 41644 333578 41344 333974 0.73 -0.12 7.65 3.57
2015 11 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 18875 563716 15875 568740 18.90 -0.88 3.47 6.04
2015 11 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 79365 75261 5.45 0.85
2015 12 國內總分行 總計 Total N 546123 9361408 544607 9340728 0.28 0.22 100.00 100.00
2015 12 國內總分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 159696 691869 174462 696831 -8.46 -0.71 29.24 7.39
2015 12 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 20393 533848 17953 541745 13.59 -1.46 3.73 5.70
2015 12 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 42370 803415 41371 804958 2.41 -0.19 7.76 8.58
2015 12 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 708824 685242 3.44 7.57
2015 12 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 7048 666213 6592 658144 6.92 1.23 1.29 7.12
2015 12 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 51282 588513 46919 589722 9.30 -0.20 9.39 6.29
2015 12 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 21 210621 24 200893 -15.44 4.84 0.00 2.25
2015 12 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 48000 297048 43000 282894 11.63 5.00 8.79 3.17
2015 12 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 7011 211105 6415 218563 9.29 -3.41 1.28 2.26
2015 12 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 20800 35663 21100 35167 -1.42 1.41 3.81 0.38
2015 12 國內總分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 2386 63727 2386 63294 0.00 0.69 0.44 0.68
2015 12 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 13896 701953 14931 709697 -6.93 -1.09 2.54 7.50
2015 12 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 53670 56424 -4.88 0.57
2015 12 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 24311 28153 -13.65 0.26
2015 12 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
2015 12 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 87762 85343 2.83 0.94
2015 12 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 29127 503268 29127 495855 -0.00 1.49 5.33 5.38
2015 12 國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 33966 28440 19.43 0.36
2015 12 國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 193212 190110 1.63 2.06
2015 12 國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 82796 80850 2.41 0.88
2015 12 國內總分行 滙豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 60455 57812 4.57 0.65
2015 12 國內總分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 11637 10880 6.96 0.12
2015 12 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1940 37104 2000 36363 -3.00 2.04 0.36 0.40
2015 12 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 3411 150842 3411 154452 0.00 -2.34 0.62 1.61
2015 12 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 104191 104250 -0.06 1.11
2015 12 國內總分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 2000 55384 56296 -1.62 0.37 0.59
2015 12 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 15 23963 15 24085 0.00 -0.51 0.00 0.26
2015 12 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 5000 55419 5000 61724 0.00 -10.21 0.92 0.59
2015 12 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 11510 75631 11510 77337 0.00 -2.21 2.11 0.81
2015 12 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 8133 189007 9641 190933 -15.64 -1.01 1.49 2.02
2015 12 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 55710 210262 41110 208708 35.51 0.74 10.20 2.25
2015 12 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 3600 368752 3600 369604 0.00 -0.23 0.66 3.94
2015 12 國內總分行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 115 101295 134 94051 -14.29 7.70 0.02 1.08
2015 12 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 74644 75885 -1.63 0.80
2015 12 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 922 202838 1094 199821 -15.71 1.51 0.17 2.17
2015 12 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 68130 69022 -1.29 0.73
2015 12 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 293 47216 293 46781 0.00 0.93 0.05 0.50
2015 12 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 2000 70642 2000 73738 0.00 -4.20 0.37 0.75
2015 12 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 33744 302668 41644 333578 -18.97 -9.27 6.18 3.23
2015 12 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 15700 536465 18875 563716 -16.82 -4.83 2.87 5.73
2015 12 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 123079 79365 55.08 1.31
2016 01 國內總分行 總計 Total N 518321 9248412 546123 9361408 -5.09 -1.21 100.00 100.00
2016 01 國內總分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 160983 675024 159696 691869 0.81 -2.43 31.06 7.30
2016 01 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 22541 531596 20393 533848 10.53 -0.42 4.35 5.75
2016 01 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 34409 799438 42370 803415 -18.79 -0.50 6.64 8.64
2016 01 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 687044 708824 -3.07 7.43
2016 01 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 5800 657939 7048 666213 -17.70 -1.24 1.12 7.11
2016 01 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 51770 581139 51282 588513 0.95 -1.25 9.99 6.28
2016 01 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 41 205407 21 210621 98.43 -2.48 0.01 2.22
2016 01 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 41500 289420 48000 297048 -13.54 -2.57 8.01 3.13
2016 01 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 7017 212693 7011 211105 0.09 0.75 1.35 2.30
2016 01 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 20500 37052 20800 35663 -1.44 3.89 3.96 0.40
2016 01 國內總分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 2406 62002 2386 63727 0.84 -2.71 0.46 0.67
2016 01 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 13728 694356 13896 701953 -1.21 -1.08 2.65 7.51
2016 01 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 55141 53670 2.74 0.60
2016 01 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 23325 24311 -4.06 0.25
2016 01 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
2016 01 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 89956 87762 2.50 0.97
2016 01 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 23129 488904 29127 503268 -20.59 -2.85 4.46 5.29
2016 01 國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 29025 33966 -14.55 0.31
2016 01 國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 194545 193212 0.69 2.10
2016 01 國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 83106 82796 0.37 0.90
2016 01 國內總分行 滙豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 58650 60455 -2.99 0.63
2016 01 國內總分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 10972 11637 -5.71 0.12
2016 01 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1940 38694 1940 37104 0.00 4.28 0.37 0.42
2016 01 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 3411 145955 3411 150842 0.00 -3.24 0.66 1.58
2016 01 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 106973 104191 2.67 1.16
2016 01 國內總分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 2000 57665 2000 55384 0.00 4.12 0.39 0.62
2016 01 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 24335 15 23963 1.56 0.26
2016 01 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 5000 58470 5000 55419 0.00 5.50 0.96 0.63
2016 01 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 11010 74478 11510 75631 -4.34 -1.52 2.12 0.81
2016 01 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 8133 186711 8133 189007 0.00 -1.21 1.57 2.02
2016 01 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 55560 210623 55710 210262 -0.27 0.17 10.72 2.28
2016 01 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 3400 361594 3600 368752 -5.56 -1.94 0.66 3.91
2016 01 國內總分行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 1362 95346 115 101295 1086.58 -5.87 0.26 1.03
2016 01 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 71214 74644 -4.60 0.77
2016 01 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 3438 204140 922 202838 272.81 0.64 0.66 2.21
2016 01 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 69694 68130 2.30 0.75
2016 01 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 293 45396 293 47216 0.00 -3.85 0.06 0.49
2016 01 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 2000 71929 2000 70642 0.00 1.82 0.39 0.78
2016 01 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 22250 337021 33744 302668 -34.06 11.35 4.29 3.64
2016 01 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 14700 506974 15700 536465 -6.37 -5.50 2.84 5.48
2016 01 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 114466 123079 -7.00 1.24