ID DEBRISNO COUNTY TOWN VILLAGE NO OVERFLOW_X OVERFLOW_Y ADDRESS RESIDENT CLASS POTENTIAL OLD
114159468 451 竹縣DF040 新竹縣 五峰鄉 大隘村 CD01 260361 2721871 0 新竹009
114159469 452 竹縣DF076 新竹縣 五峰鄉 竹林村 BD01 264026 2724196 五峰鄉竹林村3鄰羅山68-2號 1 1~4戶 竹縣J100-17
114159470 453 竹縣DF046 新竹縣 五峰鄉 花園村 CD01 265245 2726386 五峰鄉花園村5鄰花園89號(2戶)、90~93、97、98、100~102、105、106(2戶)、107(2戶)、108、109號、6鄰138、139號 20 5戶以上 新竹A045
114159471 454 竹縣DF047 新竹縣 五峰鄉 花園村 CD01 265621 2726609 五峰鄉花園村花園97、98、100~102、127、143、144、146、147、150號、無門牌2戶 13 5戶以上 新竹A044
114159472 455 竹縣DF048 新竹縣 五峰鄉 花園村 CD01 260353 2724627 0 新竹N007
114159473 456 竹縣DF049 新竹縣 五峰鄉 花園村 CD01 264518 2727387 五峰鄉花園村4鄰比來71、73、75、76號 4 1~4戶 新竹A043
114159474 457 竹縣DF041 新竹縣 五峰鄉 桃山村 CD01 260469 2719775 0 新竹010
114159475 458 竹縣DF042 新竹縣 五峰鄉 桃山村 BD01 261089 2719159 五峰鄉桃山村清泉203號、無門牌住戶2戶、工寮1戶,共4戶。 4 1~4戶 新竹新增01
114159476 459 竹縣DF043 新竹縣 五峰鄉 桃山村 CD01 260957 2718510 五峰鄉桃山村清泉238、239、240、248、248-1、249、252、257、258、260、261、262、264、267、271、272、285、286、288、288-1、289、291、292、295、296、297號及無門牌一戶 27 5戶以上 新竹011
114159477 460 竹縣DF044 新竹縣 五峰鄉 桃山村 CD01 259212 2717981 五峰鄉桃山村清泉191、191-1、191-2、192、195、198、200、201號及新竹林管處竹東工作站清泉駐在所 9 5戶以上 新竹012
114159478 461 竹縣DF045 新竹縣 五峰鄉 桃山村 CD01 258878 2717339 五峰鄉桃山村清泉189、190(竹東工作站清泉駐在所)、191、191-1、191-2、192、195(勝興便利商店)、198、199、200、201、201-1號,共12戶。 12 5戶以上 新竹013
114159479 462 竹縣DF032 新竹縣 北埔鄉 外坪村 CD01 256346 2726057 北埔鄉外坪村?寮坪16,16-1號 2 1~4戶 新竹A048
114159480 463 竹縣DF031 新竹縣 北埔鄉 南坑村 CD01 255621 2728779 無門牌農舍一戶 1 1~4戶 新竹A047
114159481 464 竹縣DF069 新竹縣 尖石鄉 玉峰村 AD01 282868 2727088 0 新竹N003
114159482 465 竹縣DF070 新竹縣 尖石鄉 玉峰村 CD01 281872 2727577 尖石鄉玉峰村6鄰宇抬36-1、39、40、40-1、41~43、46~48、無門牌2戶 12 5戶以上 新竹A040
114159483 466 竹縣DF071 新竹縣 尖石鄉 玉峰村 CD01 280344 2728260 尖石鄉玉峰村4鄰玉峰51、53號 2 1~4戶 新竹A041
114159484 467 竹縣DF063 新竹縣 尖石鄉 秀巒村 CD01 277730 2725922 尖石鄉秀巒村2鄰田埔56、61、62、64(一樓及二樓,2戶)、85、86、99號及62號旁興建之房屋。 9 5戶以上 新竹N004
114159485 468 竹縣DF064 新竹縣 尖石鄉 秀巒村 CD01 278753 2723421 尖石鄉秀巒村4鄰控溪30、34~36、40(教堂2戶)、43、43之1、45、46 號、林務局工作站秀巒分站、秀巒溫泉。 12 5戶以上 新竹A042
114159486 469 竹縣DF065 新竹縣 尖石鄉 秀巒村 CD01 279341 2723940 0 新竹N008
114159487 470 竹縣DF066 新竹縣 尖石鄉 梅花村 CD01 270807 2730235 尖石鄉梅花村1鄰梅花9~13、14臨、16、18、19、19臨、20(一樓、二樓,共2戶)、22、23、25~27、27-1、29號,2鄰梅花39、42、46、47、51、51-1號,3鄰梅花57、59~62、62-1、64、65、67、67-1、68~71、73、73-1、74~76、75臨、80、80-1、80-2、81~84號。 52 5戶以上 新竹A032
114159488 471 竹縣DF067 新竹縣 尖石鄉 梅花村 CD01 269853 2729389 尖石鄉梅花村9鄰梅花228臨、232、233、236~241、6鄰梅花136號。 10 5戶以上 新竹A033
114159489 472 竹縣DF068 新竹縣 尖石鄉 梅花村 CD01 269405 2729540 尖石鄉梅花村7鄰梅花174、175、179~183號、無門牌1戶。 8 5戶以上 新竹A034
114159490 473 竹縣DF050 新竹縣 尖石鄉 新樂村 CD02 276201 2736922 尖石鄉新樂村2鄰水田2、70、71(田中露營區)、73、75~77、80、81、84、85、87、89-1、95、97~100、101、102、104、116號,3鄰水田106~108、110~114、116號,無門牌3戶,1鄰水田24號,共計有35戶 35 5戶以上 新竹A031
114159491 474 竹縣DF050 新竹縣 尖石鄉 新樂村 CD01 275472 2736232 尖石鄉新樂村1鄰水田1、2、3、5、11、12、13、15、17、19、32之3、33之3、37、38、39、40,共16戶 16 5戶以上 新竹A031
114159492 475 竹縣DF051 新竹縣 尖石鄉 新樂村 CD01 277535 2734587 尖石鄉新樂村無門牌5戶、8鄰煤源5、7、11號、9鄰煤源31(煤源派出所)、37、39、54號,共計12戶。 12 5戶以上 新竹A039
114159493 476 竹縣DF073 新竹縣 尖石鄉 義興村 CD01 271440 2732921 1鄰尖石21、27號,共2戶 2 1~4戶 竹縣J100-11
114159494 477 竹縣DF074 新竹縣 尖石鄉 義興村 CD01 269671 2732015 5鄰北角45之1、45之2、45之3、50號、無門牌一戶,共5戶 5 5戶以上 竹縣J100-12
114159495 478 竹縣DF075 新竹縣 尖石鄉 義興村 CD01 266634 2730317 7鄰馬胎11、15之1、16~20號,共7戶 7 5戶以上 竹縣J100-13
114159496 479 竹縣DF052 新竹縣 尖石鄉 嘉樂村 CD01 273220 2735955 尖石鄉嘉樂村嘉樂23、24、26、32、34、35、36、37、39、62-1、62-2、66、69、71、72、74、75、76、78、79、81、84、85、87、87-1、94、95、97、98、99、100、104號及嘉樂村聖家堂(97號) 33 5戶以上 新竹A030
114159497 480 竹縣DF053 新竹縣 尖石鄉 嘉樂村 CD01 273125 2735900 尖石鄉嘉樂村嘉樂6鄰24、34、39號,嘉樂8鄰35、62、66號,69-6號 18 5戶以上 新竹A029
114159498 481 竹縣DF054 新竹縣 尖石鄉 嘉樂村 CD01 271662 2735098 尖石鄉嘉樂村嘉樂6鄰23、24、26、27、28、29、32、34、39號,嘉樂8鄰35、62、62-2、65-1、66、69-6、98、100號及嘉樂教會。 18 5戶以上 新竹A028
114159499 482 竹縣DF055 新竹縣 尖石鄉 嘉樂村 CD01 270546 2733559 尖石鄉嘉樂村麥樹仁臨73、74、75、76、78、78-2、85、86、87、89、90、91、92、93、94、96號 16 5戶以上 新竹A027
114159500 483 竹縣DF056 新竹縣 尖石鄉 錦屏村 BD01 272741 2732086 尖石鄉錦屏村1鄰比麟12、13、15、15-1(峰家餐飲店)、16、17、18、19、21、23(鄔瑪斯雜貨店)、25、27、32、38(共用門牌2戶)號,無門牌農舍與小木屋各1間,共計15戶 15 5戶以上 新竹N006
114159501 484 竹縣DF057 新竹縣 尖石鄉 錦屏村 BD01 275731 2730392 尖石鄉錦屏村11鄰那羅179號、那羅巴溪露營區,共計2戶。 2 1~4戶 新竹A037
114159502 485 竹縣DF058 新竹縣 尖石鄉 錦屏村 BD01 274767 2730732 尖石鄉錦屏村那羅9鄰43(那羅休閒農莊)、43-1、57、58、60、61、63、64、65、69、70、71、72、74、75、76、78、79、80-1、120、122、123號等,那羅10鄰88-8、97、98、100、116(錦屏國小)、117(錦屏國小廚房)、118、126、127、129、129-1、130號等,以及無門牌6戶、另有工廠1 40 5戶以上 新竹004
114159503 486 竹縣DF059 新竹縣 尖石鄉 錦屏村 CD01 274827 2729903 尖石鄉錦屏村那羅12鄰216號(喜蘭田園餐廳)、尖石鄉農特產品集貨場及無門牌2戶,共計4戶。 4 1~4戶 新竹A036
114159504 487 竹縣DF060 新竹縣 尖石鄉 錦屏村 CD01 273876 2729788 尖石鄉錦屏村那羅7鄰3、8、10、11、12、13、15、17(鄰長家)、23(那羅溫泉會館、一部落鱒魚養殖餐廳)號及無門牌2戶,計有11戶 11 5戶以上 新竹A035
114159505 488 竹縣DF061 新竹縣 尖石鄉 錦屏村 CD01 271281 2729429 尖石鄉錦屏村5鄰69號(錦屏美人湯屋)、無門牌貨櫃屋,共計2戶。 2 1~4戶 新竹T001
114159506 489 竹縣DF062 新竹縣 尖石鄉 錦屏村 CD01 277028 2729658 尖石鄉錦屏村道下13鄰3(水仙花檳榔攤旁)、3-3(鄉野養鱒場)、7、13號,以及無門牌住戶(奇門易數論命),共計5戶 5 5戶以上 新竹A038
114159507 490 竹縣DF072 新竹縣 尖石鄉 錦屏村 BD01 275393 2731285 尖石鄉錦屏村10鄰那羅141-1號 1 1~4戶 竹縣J100-7
114159508 491 竹縣DF072 新竹縣 尖石鄉 錦屏村 CD01 275379 2730653 尖石鄉錦屏村10鄰那羅140、147(雅呀的店)號、11鄰那羅174(阿美小吃店)、175、177(荷那灣農莊)、178號,共計6戶 6 5戶以上 竹縣J100-7
114159509 492 竹縣DF030 新竹縣 竹東鎮 上坪里 CD01 262327 2726498 竹東鎮上坪里3鄰(12-3號、12-5號、13-5號),五峰鄉大隘村1鄰(1號、2號、3號) 6 5戶以上 新竹A053
114159510 493 竹縣DF029 新竹縣 竹東鎮 軟橋里 CD01 259827 2731829 竹東鎮軟橋里2鄰軟橋45、46、47、48、54、55號、台電桂山發電廠軟橋分廠;3鄰軟橋31、33、34、35、36、38-1、39、40號。 16 5戶以上 新竹A052
114159511 494 竹縣DF017 新竹縣 芎林鄉 永興村 CD01 261684 2737972 0 新竹A054
114159512 495 竹縣DF018 新竹縣 芎林鄉 永興村 CD01 261452 2737129 芎林鄉永興村10鄰富林路一段424巷8號(2戶)、10號;富林路一段420號(永興小吃店)、422號、426號 6 5戶以上 新竹A056
114159513 496 竹縣DF019 新竹縣 芎林鄉 永興村 CD01 262451 2739269 芎林鄉永興村3鄰王爺坑74號、快特電波公司(75-1、75-2號)、75-5號;永興村4鄰王爺坑68、70、70-1、86-1、88號 9 5戶以上 新竹A055
114159514 497 竹縣DF020 新竹縣 芎林鄉 華龍村 CD01 264715 2738647 芎林鄉華龍村3鄰鹿寮坑222號(共4戶) 4 1~4戶 新竹A057
114159515 498 竹縣DF033 新竹縣 峨眉鄉 七星村 BD01 251902 2728258 峨眉鄉七星村11鄰六寮3、4、5、9、10、15、15-5、15-6、16、17、19號 11 5戶以上 新竹A049
114159516 499 竹縣DF034 新竹縣 峨眉鄉 七星村 CD01 252472 2727454 峨眉鄉七星村14鄰六寮60-2、60-7、69-2號 3 1~4戶 新竹A050
114159517 500 竹縣DF035 新竹縣 峨眉鄉 七星村 CD01 253322 2725657 峨眉鄉七星村17鄰藤坪25號 1 1~4戶 新竹A051
總共 1677 筆,顯示第 451 到第 500 筆