retrieved from http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/DataFileService.aspx?UnitId=114&$top=1000&$skip=0 on Mon Feb 23 2015 19:26:54 GMT+0800 (CST)/農情資訊 ; 水產試驗所 ; 103/11/13 ; 每季 ; http://data.coa.gov.tw/Service/OpenData/DataFileService.aspx... ; 資料提供包括:年度、季別、測站別、採樣日期、採樣時間、緯度、經度、海底深度、採樣最深深度、葉綠素甲平均濃度1、葉綠素甲平均濃度2等欄位資訊。 ; 本資料適用政府資料開放平臺資料使用規範 ; http://data.coa.gov.tw/Query/ServiceDetail.aspx?id=114

年度 季別 測站別 採樣日期 採樣時間 緯度 經度 海底深度 採樣最深深度 葉綠素甲平均濃度1 葉綠素甲平均濃度2
19377226 2014 第2季 39 2014/4/22 0342-0440 23.00 119.56 123 100 0.136 0.071
19377227 2014 第2季 40 2014/4/24 0027-0130 23.29 119.55 114 100 0.25 0.061
19377228 2014 第2季 41 2014/4/24 0255-0350 23.27 119.29 61 25 0.251 0.717
19377229 2014 第2季 42 2014/4/24 0711-0751 23.30 119.00 56 25 0.221 0.862
19377230 2014 第2季 43 2014/4/24 1030-1140 23.59 119.00 59 50 0.42 0.417
19377231 2014 第2季 44 24-四月-2014 1327-1415 24.00 119.29 72 50 0.38 0.003
19377232 2014 第2季 45 2014/4/24 1424-1433 24.23 120.31 51 25 0.406 0.078
19377233 2014 第2季 46 2014/4/24 2107-2210 24.30 120.28 60 50 0.339 0.084
19377234 2014 第2季 47 2014/4/25 0013-0109 24.30 120.00 64 50 0.288 0.11
19377235 2014 第2季 48 2014/4/25 0318-0402 24.31 119.30 64 50 0.186 0.113
19377236 2014 第2季 49 2014/4/25 0658-0739 25.00 120.00 58 25 0.265 0.102
19377237 2014 第2季 50 2014/4/25 0934-1030 25.01 120.34 82 50 0.351 0.094
19377238 2014 第2季 51 2014/4/25 1155-1235 25.05 120.54 77 50 0.342 0.062
19377239 2014 第2季 52 2014/4/30 1547-1650 25.30 120.30 64 50 0.544 0.396
19377240 2014 第2季 53 2014/4/30 1920-2010 25.59 120.59 85 75 0.338 0.094
19377241 2014 第2季 54 2014/4/30 1247-1340 25.30 121.00 97 75 0.335 0.058
19377242 2014 第2季 55 2014/4/30 0957-1038 25.30 121.30 124 100 0.177 0.037
19377243 2014 第2季 56 2014/4/30 2220-2309 26.00 121.30 75 50 0.138 0.04
19377244 2014 第2季 57 2014/5/01 0108-0220 26.00 122.00 107 75 0.55 0.402
19377245 2014 第2季 58 2014/5/02 0338-0425 26.00 122.30 107 75 0.14 0.084
19377246 2014 第2季 59 2014/5/01 0600-0700 26.00 123.00 103 75 0.089 0.013
19377247 2014 第2季 60 2014/5/01 0940-1110 25.30 123.00 331 150 0.114 0.04
19377248 2014 第2季 61 2014/4/16 1520-1630 25.30 122.29 396 150 0.123 0.245
19377249 2014 第2季 62 16-四月-2014 1238-1336 25.29 122.01 132 100 0.248 0.515
19377250 2014 第1季 19 - - - - - - - -
19377251 2014 第1季 20 - - - - - - - -
19377252 2014 第1季 21 - - - - - - - -
19377253 2014 第1季 22 - - - - - - - -
19377254 2014 第1季 23 - - - - - - - -
19377255 2014 第1季 24 - - - - - - - -
19377256 2014 第1季 25 - - - - - - - -
19377257 2014 第1季 26 - - - - - - - -
19377258 2014 第1季 27 - - - - - - - -
19377259 2014 第1季 28 - - - - - - - -
19377260 2014 第1季 29 11-一月-2014 1204-1310 22.00 119.00 453 150 0.096 0.072
19377261 2014 第1季 30 12-一月-2014 0100-0203 22.00 119.30 2399 150 0.064 0.053
19377262 2014 第1季 31 12-一月-2014 1310-1420 22.01 120.00 370 150 0.027 0.143
19377263 2014 第1季 32 12-一月-2014 1612-1712 22.00 120.29 500 150 0.022 0.152
19377264 2014 第1季 33 12-一月-2014 1924-2005 22.22 120.20 255 150 0.025 0.086
19377265 2014 第1季 34 12-一月-2014 0940-1038 22.30 120.00 729 150 0.07 0.031
19377266 2014 第1季 35 12-一月-2014 0640-0740 22.30 119.30 235 150 0.145 0.264
19377267 2014 第1季 36 11-一月-2014 2002-2103 22.30 119.00 90 75 0.116 0.169
19377268 2014 第1季 37 11-一月-2014 1742-1856 22.57 119.06 25 25 0.06 0.253
19377269 2014 第1季 38 11-一月-2014 1449-1620 23.01 119.30 80 50 0.433 0.193
19377270 2014 第1季 39 11-一月-2014 1204-1310 23.00 119.55 120 100 0.165 0.03
19377271 2014 第1季 40 - - - - - - - -
19377272 2014 第1季 41 - - - - - - - -
19377273 2014 第1季 42 - - - - - - - -
19377274 2014 第1季 43 - - - - - - - -
19377275 2014 第1季 44 - - - - - - - -
總共 2524 筆,顯示第 101 到第 150 筆