From http://gcis.nat.gov.tw/

統一編號 名稱 狀況 資本總額 代表人姓名 公司所在地 登記機關 核准設立日期 最後核准變更日期
89405736 大裕水電工程有限公司 核准設立 10000000 曾含蓮 金門縣金城鎮珠浦南路四十四巷十五號1樓 經濟部商業司 1995/11/7 2010/8/10
89405757 日華興股份有限公司 解散 2000000 臺南市永康區大灣路1090巷十四號 臺南市政府 1995/11/7 1998/8/24
89405898 台灣世達志不動產顧問股份有限公司 核准設立 10000000 金井由起子 臺北市中山區中山北路2段44號4樓 臺北市政府 1995/11/9 2013/11/29
89405905 台灣首羅氏有限公司 核准設立 7000000 黃李桂香 臺北市士林區福國路19之4號1樓 臺北市政府 1995/11/9 2010/6/28
89405911 安富利科技股份有限公司 核准設立 2816428650 雲昌昱 臺北市南港區園區街3號5樓 經濟部商業司 1995/11/9 2013/12/6
89406123 竹和有線電視股份有限公司 合併解散    經濟部商業司 1995/11/15
89406138 台灣昇達國際廢料處理股份有限公司 核准設立 20000000 汪豪銘(Mark Rudolf Christiaan Venhoek) 臺北市信義區信義路4段415號12樓 臺北市政府 1995/11/14 2014/9/10
89406192 永順投資股份有限公司 核准設立 160000000 范耀琦 嘉義市友孝路96號10樓 經濟部中部辦公室 1995/11/15 2014/9/5
89406236 廣耕股份有限公司 廢止 5050000 臺中市西區臺中港路一段152號4樓之3 臺中市政府 1995/11/15 2000/3/14
89406242 台灣紐巴倫股份有限公司 合併解散    臺北市政府 1995/11/15
89406257 台灣中島水產股份有限公司 核准設立 18000000 井上惠介 臺北市中正區青島東路4號5樓之1 臺北市政府 1995/11/15 2014/7/7
89406361 全弘工程顧問股份有限公司 解散 2530000 金門縣金城鎮環島北路六十七號2樓 經濟部商業司 1995/11/17 1995/12/26
89406453 統泰建設股份有限公司 解散已清算完結    臺北市政府 1995/11/17
89406469 穎豐貿易股份有限公司 核准設立 10000000 邱錦廷 臺中市大里區慈德路89號 經濟部中部辦公室 1995/11/22 2011/7/20
89406475 勝佳工程有限公司 解散 1000000 金門縣金寧鄉湖埔村東坑5號1樓 經濟部商業司 1995/11/20 2000/6/28
89406518 台塑勝高科技股份有限公司 核准設立 7756965990 李志村 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1 經濟部商業司 1995/11/21 2014/8/15
89406539 立比旅行社有限公司 解散 3000000 金門縣金湖鎮黃海路十三號1樓 經濟部商業司 1995/11/21 1999/5/25
89406566 博輿市場研究顧問股份有限公司 解散 7000000 臺北市信義區紫雲街77號 臺北市政府 1995/11/21 2009/7/13
89406637 長剛永安國際發展企業有限公司 解散 5000000 臺北市士林區忠誠路一段113號5樓 經濟部商業司 1995/11/23 1996/4/30
89406658 聯成創業投資股份有限公司 核准設立 500000000 苗豐強 臺北市內湖區堤頂大道2段187號7樓 臺北市政府 1995/11/22 2010/12/3
89406664 鐵行渣華股份有限公司 解散已清算完結    臺北市政府 1995/11/22
89406670 中然旅行社有限公司 解散 6000000 高雄市前鎮區西山里一心二路21號13樓之2 高雄市政府經濟發展局 1995/11/23 1999/10/4
89406708 育隆貿易股份有限公司 解散 5000000 臺北市中山區長安東路2段246號9樓之5 臺北市政府 1995/11/23 2001/6/20
89406714 觀天下有線電視事業股份有限公司 核准設立 800000000 鄭俊卿 新北市汐止區大同路2段206號 經濟部商業司 1995/11/25 2014/5/19
89406783 昇威投資股份有限公司 核准設立 750000000 朱茂隆 臺北市文山區景興路202巷17號2樓之4 經濟部商業司 1995/11/25 2014/10/28
89406799 謙益投資股份有限公司 核准設立 180000000 蘇瑛徽 高雄市鼓山區瑞豐街86號 高雄市政府經濟發展局 1995/11/25 2002/4/2
89406806 岡崎精工股份有限公司 核准設立 32000000 岡崎華 臺北市大同區承德路2段159號1樓 臺北市政府 1995/11/28 2014/3/14
89406812 漢友創業投資股份有限公司 核准設立 1000000000 焦佑倫 臺北市大安區敦化南路2段76號4樓 經濟部商業司 1995/11/25 2012/6/20
89406828 南星航運股份有限公司 核准設立 10000000 何松豫 金門縣金城鎮中興路161巷14號1樓 經濟部商業司 1995/11/29 2011/8/15
89406860 國際艾歐資訊股份有限公司 核准設立 50000000 細野昭雄 臺北市中山區中山北路1段11號14樓之1 臺北市政府 1995/11/27 2013/11/8
89406881 東京市場調查顧問股份有限公司 解散 1000000 臺北市中山區南京東路2段137號13樓之1 經濟部商業司 1995/11/28
89406947 東台化學工業股份有限公司 廢止 522774000 苗栗縣苗栗市水源里金鳳街十九號一至三樓 經濟部商業司 1995/11/29 2002/12/31
89406952 台灣三昌商事股份有限公司 核准設立 10000000 中岡聖仁 臺北市中山區松江路318號9樓之5 臺北市政府 1995/11/29 2013/12/12
89407045 國際桃陽股份有限公司 核准設立 20000000 灰岡靖二 臺北市大安區忠孝東路4段303號12樓 臺北市政府 1995/11/29 2014/5/2
89407066 威斯尼國際企業有限公司 解散 5000000 臺北市萬華區康定路2段146號1樓 臺北市政府 1995/12/1 2000/4/13
89407093 松下資訊科技股份有限公司 合併解散    經濟部商業司 2004/7/21
89407100 台灣太元濬海工程有限公司 廢止 3000000 臺北市中山區復興北路288號9樓 臺北市政府 1995/12/1 1999/4/19
89407116 台灣五十鈴電機股份有限公司 撤銷 5300000 新北市土城區土城工業區成功街9之1號 新北市政府 1995/12/1 1999/6/29
89407158 台灣寒川股份有限公司 核准設立 10000000 小林登 臺北市松山區敦化北路207號4樓之2 臺北市政府 1995/12/4 2012/7/16
89407170 廣通科技股份有限公司 合併解散    經濟部商業司 1995/12/4
89407262 駿富營造有限公司 核准設立 100000000 陳國禮 連江縣北竿鄉塘岐村145號1樓 經濟部商業司 1995/12/5 2012/8/3
89407299 禮楷實業有限公司 核准設立 5000000 克.雷克以 臺北市松山區南京東路5段31號6樓 臺北市政府 1995/12/6 2011/4/14
89407306 台灣日苔貿易股份有限公司 核准設立 5000000 手島克弘 新北市三重區溪尾街三八四號 新北市政府 1995/12/6 2002/7/4
89407328 台灣洋久貿易股份有限公司 解散已清算完結    臺北市政府 1995/12/7
89407404 阿法拉伐股份有限公司 核准設立 15000000 陳祖雄 臺北市內湖區基湖路35巷16號9樓之1 臺北市政府 1995/12/8 2011/11/18
89407410 奧斯卡迪恩股份有限公司 核准設立 5500000 蕭德漢 臺北市中山區長春路100號12樓之15 臺北市政府 1995/12/9 2014/3/11
89407426 台北之星實業股份有限公司 廢止 5000000 臺北市信義區德惠街155號2樓 臺北市政府 1995/12/9 2003/11/24
89407431 力鶴建設股份有限公司 解散 377000000 臺北市松山區民生東路四段五十四號7樓之3 經濟部商業司 1995/12/18 1997/3/14
89407495 台灣五十鈴汽車工業股份有限公司 核准設立 1000000000 鈴木誠 臺北市中正區衡陽路51號12樓 臺北市政府 1995/12/12 2014/6/12
89407501 商船三井股份有限公司 核准設立 100000000 林宏年 臺北市中山區南京東路2段71號3樓 臺北市政府 1995/12/12 2014/8/19
總共 1403237 筆,顯示第 1248101 到第 1248150 筆