From http://gcis.nat.gov.tw/

統一編號 名稱 狀況 資本總額 代表人姓名 公司所在地 登記機關 核准設立日期 最後核准變更日期
11736181 新英電子企業有限公司 撤銷 0 臺北市資料空白 臺北市政府 1987/4/11
11736302 匯中企業股份有限公司 廢止 42000000 臺北市中山區錦西街6號 臺北市政府 1967/12/18 2003/1/6
11736339 匯達行有限公司 解散 5000000 臺北市萬華區康定路25巷2號4樓之4 臺北市政府 1971/8/12 2000/3/13
11736350 匯泰企業股份有限公司 解散 1000000 臺北市中山區中山北路2段52號12樓之2、3室 臺北市政府 1972/1/6 1997/4/15
11750182 段氏企業有限公司 解散 1000000 臺北市資料空白 臺北市政府 1994/6/25
11736387 匯富股份有限公司 解散 5000000 臺北市中山區建國北路2段33巷3號6樓 臺北市政府 1972/5/9 1999/9/9
11736400 瑞友貿易有限公司 撤銷 4000000 臺北市資料空白 臺北市政府 1965/10/29 1994/6/21
11736513 新日旅行社有限公司 核准設立 14000000 謝憲治 臺北市中山區南京東路2段69號10樓 臺北市政府 1971/8/5 2011/5/24
11736627 達偉貿易有限公司 核准設立 5000000 陳慧婉 臺北市松山區敦化北路303號10樓之7 臺北市政府 1969/8/6 2010/6/7
11736632 達誠企業有限公司 核准設立 5000000 陳誠一 臺北市松山區復興北路35號10樓 臺北市政府 1979/12/13 2003/12/15
11736669 達和企業有限公司 撤銷 5000000 臺北市資料空白 臺北市政府 1988/12/10
11736674 達際事務機器用品有限公司 核准設立 300000 金 毓 臺北市中山區長春路79號2樓 臺北市政府 1970/6/19 1970/6/27
11736865 新洋船務有限公司 撤銷 500000 臺北市資料空白 臺北市政府 1988/12/10
11736921 新力交通器材有限公司 解散 250000 臺北市中山區長安東路2段72號 臺北市政府 1971/12/23 1985/1/28
11736942 新隆汽車水箱有限公司 解散 1000000 臺北市中山區民族東路472號1樓 臺北市政府 1971/12/24 2000/12/7
11736963 新建宏水電有限公司 解散 0 新北市板橋區四川路2段35號 新北市政府 1988/3/3
11737415 新偉企業有限公司 廢止 2000000 臺北市中山區中山北路2段20巷12號︹之1︺4樓 臺北市政府 1972/3/22 2004/8/2
11737597 新潮企業股份有限公司 廢止 5000000 臺北市中正區信義路2段7號4樓之2 臺北市政府 1972/5/19 2008/6/30
11737718 逸仙企業股份有限公司 核准設立 1000000 吳明富 臺北市松山區民生東路313巷5弄7之3號 臺北市政府 1979/4/30 1986/1/1
11737999 瑞菱企業有限公司 撤銷 600000 臺北市資料空白 臺北市政府 1988/12/10
11738049 新麗實業股份有限公司 撤銷 1000000 臺北市資料空白 臺北市政府 1992/4/13
11738245 瑞霖企業有限公司 核准設立 10000000 劉友賢 臺北市松山區南京東路3段346號12樓1202室 臺北市政府 1972/9/11 1997/4/7
11738271 瑞中貿易有限公司 解散 5300000 臺北市資料空白 臺北市政府 1991/2/6
11738435 裕欣實業股份有限公司 解散 10000000 臺北市中山區吉林路98巷15號2樓 臺北市政府 1971/10/1 2004/8/5
11739201 鼎生有限公司 解散 2000000 臺北市中山區新生北路2段29巷9號2樓 臺北市政府 1966/12/30
11739238 鼎湖貿易有限公司 撤銷 0 臺北市資料空白 臺北市政府 1988/12/10
11739526 萬寶廣告事業股份有限公司 撤銷 1000000 臺北市資料空白 臺北市政府 1992/4/13
11740208 源弘企業有限公司 核准設立 10000000 羅麗珠 臺北市信義區忠孝東路5段291號7樓 臺北市政府 1967/12/29 2011/8/2
11740426 資豐實業股份有限公司 核准設立 136000000 楊棟 臺北市中山區中山北路3段58號2樓 臺北市政府 1970/8/3 2014/9/18
11740501 新生橡膠有限公司 核准設立 1500000 林盛源 臺北市大同區太原路11之1號 臺北市政府 1977/5/4
11740609 群立企業有限公司 解散 5000000 臺北市大同區承德路3段58號4樓3室 臺北市政府 1967/3/17 2003/6/12
11740642 群豐五金有限公司 核准設立 1000000 臺北市大同區哈密街92號 臺北市政府 1969/2/13 1987/1/30
11740805 裕民興企業有限公司 解散 2000000 臺北市文山區萬隆街47號之8 臺北市政府 1968/1/18 2000/1/31
11741109 裕立貿易股份有限公司 撤銷 5700000 臺北市資料空白 臺北市政府 1965/5/11 1991/9/5
11741305 瑞立貿易股份有限公司 核准設立 5000000 陳文設 臺北市中山區南京西路1之2號4樓 臺北市政府 1980/10/10 2005/12/1
11741332 瑞協股份有限公司 核准設立 5000000 張麗芳 臺北市信義區吳興街127之4號 臺北市政府 1972/2/4 2013/7/11
11741353 瑞輝貿易有限公司 核准設立 3000000 黃會明 臺北市大安區忠孝東路3段96號3樓 臺北市政府 1971/3/5
11741380 瑞樺工業股份有限公司 核准設立 7000000 陳彬彬 屏東縣潮州鎮三和里太平路72號1樓 經濟部中部辦公室 1972/10/4 2010/7/30
11741403 源生企業股份有限公司 核准設立 5000000 陳瑞玲 臺北市中山區吉林路53號4樓 臺北市政府 1969/12/23 2007/5/23
11741430 源益工業股份有限公司 核准設立 36000000 黃俊學 桃園縣平鎮市新貴里關爺南路98號 經濟部中部辦公室 1971/3/1 2013/7/8
11741494 源民貿易有限公司 核准設立 200000 李少梅 臺北市中山區中山北路2段137巷18之2號2樓 臺北市政府 1986/1/1
11741500 新世紀技術服務股份有限公司 撤銷 0 臺北市資料空白 臺北市政府 1987/4/11
11741902 新永裕窯業股份有限公司 核准設立 9000000 林佳璇 臺北市大同區重慶北路3段21號 臺北市政府 1961/12/21 2010/4/9
11742542 新毅貿易股份有限公司 撤銷 10000000 臺北市資料空白 臺北市政府 1993/12/17
11742590 新中國工業股份有限公司 解散 28000000 臺北市中正區忠孝東路1段76號2樓之3 臺北市政府 1972/1/17 2011/1/25
11742613 新益企業股份有限公司 解散 3000000 臺北市中山區雙城街19巷21號1樓 臺北市政府 1970/11/4 1994/11/2
11742655 新禾企業有限公司 核准設立 2000000 詹某湖 臺北市民權西路245巷5號3樓 臺北市政府 1974/5/31 1979/5/28
11742661 萃澤股份有限公司 核准設立 5000000 陳聰敏 臺北市大安區臨江街93號5樓 臺北市政府 1972/6/16 2008/1/4
11742796 新英實業股份有限公司 解散 1000000 臺北市大安區延吉街60之1號1樓 臺北市政府 1972/9/14 1999/12/3
11742959 源勝企業貿易有限公司 核准設立 9200000 潘金英 高雄市三民區河堤路506號2樓 高雄市政府經濟發展局 1972/4/17 2004/11/2
總共 1403237 筆,顯示第 44751 到第 44800 筆