(計算時間: 0.002秒, 共找到 82 筆資料,顯示第 1 到 82 筆)
可用欄位參考
排名 前日排名 券商 名稱 家數 成交金額(仟元) 日成交比率 本月排名 本月累計金額(仟元) 本月成交比率
1 1 9800 元大 174 5,751,196 14.88% 1 33,217,975 15.34%
2 2 9200 凱基 81 4,018,215 10.40% 2 22,098,420 10.20%
3 5 9600 富邦 62 2,644,443 6.84% 3 15,061,351 6.95%
4 4 9A00 永豐金 52 2,638,617 6.83% 4 14,356,276 6.63%
5 3 9100 群益 57 2,274,765 5.88% 5 13,510,530 6.24%
6 6 5920 元富 48 1,806,077 4.67% 6 10,517,054 4.85%
7 8 1160 日盛 50 1,711,280 4.43% 8 9,373,242 4.32%
8 7 5850 統一 40 1,646,701 4.26% 7 9,494,727 4.38%
9 9 7000 兆豐 49 1,509,513 3.90% 9 8,283,676 3.82%
10 10 9300 華南永昌 45 1,429,464 3.70% 10 7,832,670 3.61%
11 11 7790 國票 37 1,356,559 3.51% 11 6,573,861 3.03%
12 14 5380 第一金證券 26 814,597 2.10% 14 4,282,038 1.97%
13 12 8560 新光 3 807,838 2.09% 13 4,643,052 2.14%
14 13 8840 玉山證券 15 802,891 2.07% 12 4,762,057 2.19%
15 16 8880 國泰綜合 7 680,758 1.76% 15 4,159,358 1.92%
16 15 8450 康和 22 660,546 1.71% 16 3,738,319 1.72%
17 0 1440 美林證券 0 568,713 1.47% 17 2,768,527 1.27%
18 53 1520 瑞士信貸 0 548,952 1.42% 22 2,246,787 1.03%
19 59 1530 港商德意志 1 539,164 1.39% 23 2,174,453 1.00%
20 19 1260 宏遠 20 517,228 1.33% 20 2,389,248 1.10%
21 18 6160 中國信託證 11 498,511 1.29% 18 2,644,013 1.22%
22 58 1470 摩根士丹利 1 479,126 1.24% 19 2,529,586 1.16%
23 17 6530 大眾 13 383,846 0.99% 21 2,276,484 1.05%
24 21 1020 合庫 11 366,495 0.94% 24 2,062,452 0.95%
25 20 1040 臺銀證券 5 343,232 0.88% 25 2,051,362 0.94%
26 22 5260 大慶 14 261,657 0.67% 27 1,517,292 0.70%
27 23 8150 台新 0 248,872 0.64% 28 1,359,491 0.62%
28 24 6460 大昌 6 228,871 0.59% 31 1,248,809 0.57%
29 49 1480 美商高盛亞 1 225,289 0.58% 26 1,589,360 0.73%
30 70 8440 摩根大通 2 217,005 0.56% 29 1,264,191 0.58%
31 25 1090 工銀證 9 211,501 0.54% 30 1,251,361 0.57%
32 26 1110 台企銀 16 174,930 0.45% 34 919,393 0.42%
33 27 2180 亞東 7 142,462 0.36% 35 868,313 0.40%
34 48 1650 星洲瑞銀 1 135,129 0.34% 32 1,206,232 0.55%
35 34 1030 土銀 14 129,510 0.33% 37 678,916 0.31%
36 28 7030 致和 10 123,850 0.32% 36 746,634 0.34%
37 30 6110 台中銀證券 8 120,697 0.31% 38 607,460 0.28%
38 33 8850 鑫豐證券 1 103,168 0.26% 40 580,530 0.26%
39 29 6910 德信 9 100,420 0.25% 39 601,606 0.27%
40 0 1590 花旗環球 0 99,013 0.25% 42 546,921 0.25%
41 67 1360 港商麥格理 1 96,133 0.24% 46 337,737 0.15%
42 32 6380 光和 8 86,561 0.22% 41 552,267 0.25%
43 35 5320 高橋 4 80,253 0.20% 43 473,615 0.21%
44 0 8890 大和國泰 1 75,473 0.19% 47 332,893 0.15%
45 37 6450 永全 2 63,647 0.16% 44 414,200 0.19%
46 38 5050 大展 4 57,038 0.14% 50 311,081 0.14%
47 39 5600 永興 4 56,696 0.14% 45 342,129 0.15%
48 40 8580 聯邦銀 8 53,856 0.13% 48 313,278 0.14%
49 44 6210 新百王 1 50,730 0.13% 52 274,754 0.12%
50 42 8710 陽信證券 2 46,897 0.12% 51 290,321 0.13%
51 46 5960 日茂 4 44,544 0.11% 56 225,822 0.10%
52 36 6480 福邦 7 44,223 0.11% 57 219,771 0.10%
53 51 8770 大鼎 4 42,938 0.11% 59 203,324 0.09%
54 41 1230 彰銀 3 41,563 0.10% 55 240,281 0.11%
55 0 1660 港商聯昌 1 38,644 0.10% 67 93,333 0.04%
56 43 8380 安泰 3 35,984 0.09% 54 251,824 0.11%
57 31 6010 奔亞 3 30,925 0.08% 53 261,067 0.12%
58 57 1380 東方匯理 1 30,044 0.07% 33 1,094,257 0.50%
59 50 7670 金港 3 29,584 0.07% 63 158,345 0.07%
60 52 5870 光隆 1 29,057 0.07% 61 163,283 0.07%
61 0 1560 港商野村 1 28,920 0.07% 58 211,112 0.09%
62 55 6950 福勝 2 27,904 0.07% 62 163,112 0.07%
63 47 7750 北城 2 27,039 0.07% 60 164,816 0.07%
64 54 7080 石橋 1 24,941 0.06% 66 107,694 0.04%
65 60 5660 日進 1 21,464 0.05% 65 139,889 0.06%
66 45 5110 富隆 4 20,321 0.05% 64 146,602 0.06%
67 0 8900 法銀巴黎證 1 17,937 0.04% 70 82,112 0.03%
68 62 8520 中農 8 17,054 0.04% 68 86,899 0.04%
69 56 8960 上海匯豐 1 16,262 0.04% 49 311,655 0.14%
70 64 7020 信富 1 13,327 0.03% 71 80,974 0.03%
71 65 7070 豐農 1 12,160 0.03% 73 69,256 0.03%
72 61 8490 萬泰 2 11,346 0.02% 72 76,218 0.03%
73 63 7900 豐德 2 10,842 0.02% 69 85,998 0.03%
74 66 5860 盈溢 3 6,082 0.01% 74 46,429 0.02%
75 71 6620 全泰 1 4,999 0.01% 77 23,920 0.01%
76 68 5460 寶盛 3 3,963 0.01% 75 38,039 0.01%
77 0 1570 港商法興 1 3,117 0.00% 76 30,196 0.01%
78 69 8660 萬通 1 2,411 0.00% 78 18,467 0.00%
總成交金額(仟元):38 626 797
累計總金額(仟元):216 472 684
共78筆
註:交易標的物:上櫃股票、認購(售)權證、認股權憑證及不動產受益證券。