提供每日上櫃股票熱門股證券商進出排行(櫃買中心)

Ranking Securities Firms Name Total purchase (shares, in thousands) Total sale (shares, in thousands)
59985343 3 日盛 176 413
59985344 4 富邦 355 130
59985345 5 永豐金 251 218
59985346 6 統一 118 282
59985347 7 臺銀證券 311 76
59985348 8 群益 236 115
59985349 9 港商德意志 311 14
59985350 10 元富 150 157
59985351 29 廣積 (8050)
59985352 1 元大 890 926
59985353 2 群益 417 358
59985354 3 富邦 335 202
59985355 4 永豐金 198 295
59985356 5 日盛 174 296
59985357 6 凱基 257 162
59985358 7 元富 231 162
59985359 8 統一 138 246
59985360 9 兆豐 201 119
59985361 10 玉山證券 193 89
59985362 30 遠昇科研 (3089)
59985363 1 凱基 504 465
59985364 2 群益 480 419
59985365 3 元大 386 508
59985366 4 統一 438 337
59985367 5 華南永昌 407 275
59985368 6 富邦 274 243
59985369 7 日盛 86 395
59985370 8 永豐金 197 251
59985371 9 兆豐 212 101
59985372 10 元富 131 110
59985373 Total Records:300
總共 331 筆,顯示第 301 到第 331 筆