(計算時間: 0.004秒, 共找到 8021 筆資料,顯示第 7901 到 8000 筆)
可用欄位參考
代號 名稱 收盤 漲跌 開盤 最高 最低 均價 成交股數 成交金額(元) 成交筆數 最後買價 最後賣價 發行股數 次日參考價 次日漲停價 次日跌停價
721505 YK永豐 --- --- --- --- --- 0.47 0 0 0 0.39 0.42 5,150,000 0.42 0.76 0.08
721509 凱基XN --- --- --- --- --- 0.19 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.02 0.35 0.01
721514 SG元大 --- --- --- --- --- 1.59 0 0 0 0.98 1.05 5,000,000 1.05 1.50 0.60
721518 SQ元大 --- --- --- --- --- 0.02 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.02 0.69 0.01
721521 中信XV --- --- --- --- --- 0.11 0 0 0 0.04 0.05 5,000,000 0.05 0.59 0.01
721522 Z6國泰 4.62 -0.83 4.57 4.62 4.57 4.60 4,000 18,380 2 4.60 0.00 7,000,000 4.62 5.85 3.36
721524 Z8國泰 --- --- --- --- --- 0.05 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 1.51 0.01
721525 PE群益 --- --- --- --- --- 0.53 0 0 0 0.00 0.00 5,000,000 0.10 1.20 0.01
721532 凱基XS --- --- --- --- --- 1.66 0 0 0 1.83 1.88 5,000,000 1.83 2.60 1.06
721536 PH群益 --- --- --- --- --- 0.72 0 0 0 0.63 0.67 5,000,000 0.67 2.45 0.01
721537 VR日盛 --- --- --- --- --- 0.24 0 0 0 0.00 0.00 5,000,000 0.02 0.34 0.01
721538 統一WY --- --- --- --- --- 0.34 0 0 0 0.64 0.67 5,000,000 0.64 1.42 0.01
721539 統一WZ --- --- --- --- --- 1.14 0 0 0 1.21 1.26 15,000,000 1.24 1.89 0.59
721607 YW永豐 --- --- --- --- --- 0.02 0 0 0 0.00 0.01 5,008,000 0.01 0.39 0.01
721651 元大PE --- --- --- --- --- 0.19 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.01 0.38 0.01
721843 富邦RP --- --- --- --- --- 0.02 0 0 0 0.01 0.10 5,000,000 0.03 0.72 0.01
721895 統一YU --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.01 0.02 16,500,000 0.01 0.29 0.01
721906 臺銀Q1 --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.01 0.10 10,000,000 0.01 1.39 0.01
721913 RL群益 --- --- --- --- --- 0.07 0 0 0 0.02 0.10 5,000,000 0.07 0.43 0.01
721926 永豐R3 --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 0.29 0.01
721929 統一YW --- --- --- --- --- 0.05 0 0 0 0.01 0.05 15,000,000 0.05 0.34 0.01
721951 國票UN --- --- --- --- --- 0.22 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 0.58 0.01
721953 兆豐SX 0.29 -0.12 0.52 0.52 0.29 0.45 38,000 17,160 4 0.28 0.33 5,000,000 0.29 0.93 0.01
721954 兆豐SY --- --- --- --- --- 0.16 0 0 0 0.02 0.03 5,000,000 0.02 0.94 0.01
721955 兆豐SZ --- --- --- --- --- 0.36 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.02 0.88 0.01
721956 兆豐TA 1.07 +0.02 1.15 1.15 1.05 1.11 93,000 103,250 8 1.04 1.09 5,000,000 1.07 2.13 0.01
721957 兆豐TB --- --- --- --- --- 0.33 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.02 0.89 0.01
721960 永豐R6 --- --- --- --- --- 0.66 0 0 0 0.52 0.56 5,000,000 0.56 1.29 0.01
721961 永豐R7 --- --- --- --- --- 0.24 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 0.58 0.01
721962 永豐R8 0.04 -0.07 0.05 0.05 0.04 0.05 330,000 16,200 4 0.03 0.06 5,000,000 0.04 0.57 0.01
721963 永豐R9 --- --- --- --- --- 0.10 0 0 0 0.04 0.05 5,000,000 0.05 0.76 0.01
721964 永豐S1 --- --- --- --- --- 0.05 0 0 0 0.00 0.05 5,000,000 0.05 0.64 0.01
721970 統一ZF --- --- --- --- --- 0.63 0 0 0 0.65 0.68 15,000,000 0.68 1.46 0.01
721971 統一ZG 0.28 -0.04 0.28 0.31 0.28 0.29 22,000 6,410 4 0.29 0.30 15,000,000 0.28 0.99 0.01
721974 RT群益 --- --- --- --- --- 0.05 0 0 0 0.01 0.10 7,000,000 0.05 0.80 0.01
721975 RU群益 --- --- --- --- --- 0.11 0 0 0 0.03 0.05 8,000,000 0.05 0.62 0.01
721976 RV群益 --- --- --- --- --- 0.32 0 0 0 0.00 0.00 5,000,000 0.10 0.91 0.01
721977 RW群益 --- --- --- --- --- 0.25 0 0 0 0.00 0.00 5,000,000 0.10 0.75 0.01
721978 元大TV --- --- --- --- --- 0.04 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 1.01 0.01
721979 元大WE --- --- --- --- --- 0.43 0 0 0 0.18 0.19 5,000,000 0.19 0.92 0.01
721980 SY元富 --- --- --- --- --- 0.42 0 0 0 0.00 0.00 5,000,000 0.04 0.46 0.01
721982 國票UP --- --- --- --- --- 1.33 0 0 0 1.24 1.25 18,500,000 1.25 1.86 0.64
721983 凱基ZV --- --- --- --- --- 0.06 0 0 0 0.02 0.03 5,000,000 0.02 0.94 0.01
721984 凱基ZW --- --- --- --- --- 0.15 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.02 0.46 0.01
721985 凱基ZX 0.16 -0.08 0.16 0.16 0.16 0.16 2,000 320 1 0.16 0.17 5,000,000 0.16 0.89 0.01
721986 凱基ZY --- --- --- --- --- 0.02 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.02 0.71 0.01
721987 凱基ZZ --- --- --- --- --- 0.04 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.02 1.02 0.01
721988 富邦RV --- --- --- --- --- 1.64 0 0 0 1.84 1.94 5,000,000 1.94 2.57 1.31
721989 永豐S2 --- --- --- --- --- 0.07 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 0.55 0.01
721990 永豐S3 --- --- --- --- --- 0.06 0 0 0 0.00 0.02 11,000,000 0.02 0.65 0.01
721991 永豐S4 --- --- --- --- --- 0.02 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 0.53 0.01
721992 永豐S5 --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 0.31 0.01
721993 XH第一 --- --- --- --- --- 0.39 0 0 0 0.01 0.10 12,000,000 0.10 0.96 0.01
721994 P4元大 --- --- --- --- --- 0.11 0 0 0 0.00 0.00 5,000,000 0.01 0.43 0.01
721995 P5元大 --- --- --- --- --- 0.03 0 0 0 0.00 0.04 5,000,000 0.02 0.40 0.01
721996 P6元大 --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 0.87 0.01
721998 中信YH --- --- --- --- --- 0.02 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.02 1.74 0.01
721999 RX群益 --- --- --- --- --- 0.41 0 0 0 0.00 0.00 5,000,000 0.10 0.76 0.01
722000 RY群益 --- --- --- --- --- 0.08 0 0 0 0.02 0.05 10,000,000 0.05 0.76 0.01
722001 SA群益 --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.00 0.00 5,000,000 0.01 0.39 0.01
722002 SB群益 --- --- --- --- --- 0.30 0 0 0 0.00 0.00 5,000,000 0.10 0.37 0.01
722003 SC群益 --- --- --- --- --- 0.44 0 0 0 0.00 0.00 10,000,000 0.10 0.56 0.01
722014 永豐S8 --- --- --- --- --- 1.42 0 0 0 0.92 1.02 12,000,000 1.02 1.81 0.23
722015 永豐S9 --- --- --- --- --- 0.07 0 0 0 0.00 0.03 5,000,000 0.03 0.63 0.01
722024 WY日盛 --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.01 0.02 5,000,000 0.01 0.70 0.01
722032 永昌ZB --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.01 0.10 10,000,000 0.01 0.87 0.01
722045 TA元富 --- --- --- --- --- 0.34 0 0 0 0.00 0.00 5,000,000 0.04 0.36 0.01
722058 P3日盛 --- --- --- --- --- 0.22 0 0 0 0.01 0.02 5,000,000 0.02 0.50 0.01
722096 康和SF --- --- --- --- --- 0.09 0 0 0 0.01 0.10 20,000,000 0.09 0.97 0.01
722119 永豐V1 --- --- --- --- --- 0.07 0 0 0 0.03 0.06 5,000,000 0.06 0.95 0.01
722152 PV凱基 --- --- --- --- --- 0.13 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.02 0.76 0.01
722164 統一P6 --- --- --- --- --- 0.10 0 0 0 0.01 0.05 15,000,000 0.02 0.50 0.01
722201 V8元大 --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.01 0.52 0.01
722253 永豐X6 --- --- --- --- --- 0.12 0 0 0 0.01 0.03 5,000,000 0.03 0.76 0.01
722270 RM凱基 --- --- --- --- --- 0.07 0 0 0 0.04 0.05 5,000,000 0.05 0.39 0.01
722306 永豐Z2 --- --- --- --- --- 0.02 0 0 0 0.01 0.02 5,000,000 0.02 0.38 0.01
722314 Q7日盛 --- --- --- --- --- 0.02 0 0 0 0.01 0.02 5,000,000 0.02 0.45 0.01
722683 永豐RK --- --- --- --- --- 0.14 0 0 0 0.12 0.13 5,000,000 0.13 0.52 0.01
722697 UH凱基 --- --- --- --- --- 0.07 0 0 0 0.08 0.11 5,000,000 0.10 0.39 0.01
722710 元大SL --- --- --- --- --- 0.20 0 0 0 0.19 0.20 5,000,000 0.20 0.63 0.01
722729 VV元富 --- --- --- --- --- 0.14 0 0 0 0.14 0.15 5,000,000 0.15 0.45 0.01
72284P PF群益 --- --- --- --- --- 0.08 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 1.08 0.01
72286P PJ群益 --- --- --- --- --- 0.09 0 0 0 0.00 0.03 5,000,000 0.03 5.05 0.01
723303 兆豐WB --- --- --- --- --- 0.94 0 0 0 0.71 0.80 5,000,000 0.80 1.64 0.01
723200 YM元富 --- --- --- --- --- 0.23 0 0 0 0.32 0.33 5,000,000 0.33 0.84 0.01
723228 永豐UX --- --- --- --- --- 0.31 0 0 0 0.27 0.29 12,000,000 0.29 0.61 0.01
723700 群益QZ --- --- --- --- --- 0.49 0 0 0 0.35 0.36 5,000,000 0.36 0.78 0.01
72370P 元大TL 1.13 +0.23 1.13 1.13 1.13 1.13 10,000 11,300 1 1.35 1.38 5,000,000 1.13 1.88 0.38
72371P 凱基ZP --- --- --- --- --- 0.40 0 0 0 0.04 0.05 5,000,000 0.05 0.97 0.01
72372P 元大WJ 0.94 +0.05 0.94 0.94 0.94 0.94 10,000 9,400 1 1.02 1.05 5,000,000 0.94 1.63 0.25
72373P SD群益 --- --- --- --- --- 0.36 0 0 0 0.02 0.05 8,000,000 0.05 0.62 0.01
724065 Q9永豐 --- --- --- --- --- 1.08 0 0 0 1.11 1.15 5,000,000 1.15 1.66 0.64
72413P 康和SN --- --- --- --- --- 0.02 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.02 1.73 0.01
72414P TN元富 --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.00 0.02 5,000,000 0.01 1.15 0.01
724265 群益UZ --- --- --- --- --- 1.29 0 0 0 1.15 1.16 8,000,000 1.16 1.71 0.61
72432P 元大S3 --- --- --- --- --- 0.01 0 0 0 0.00 0.01 5,000,000 0.01 1.72 0.01
72491P UN凱基 --- --- --- --- --- 0.06 0 0 0 0.05 0.08 5,000,000 0.07 1.21 0.01
72668P 康和VD --- --- --- --- --- 1.41 0 0 0 0.00 0.00 10,000,000 1.41 2.04 0.78
上櫃家數 720
72785P XH國泰 1.87 +0.05 1.85 1.89 1.78 1.82 587,000 1,070,660 23 1.88 1.89 5,000,000 1.87 3.11 0.63