臺中市 > 豐原區 篩選值(0)

縣市 鄉鎮市區 交易標的 土地區段位置或建物區門牌 土地移轉總面積平方公尺 都市土地使用分區 非都市土地使用分區 非都市土地使用編定 交易年月 交易筆棟數 移轉層次 總樓層數 建物型態 主要用途 主要建材 建築完成年月 建物移轉總面積平方公尺 建物現況格局-房 建物現況格局-廳 建物現況格局-衛 建物現況格局-隔間 有無管理組織 總價元 單價每平方公尺 車位類別 車位移轉總面積平方公尺 車位總價元 備註 編號
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區鎌村路210巷61~90號 121.82 鄉村區 乙種建築用地 10303 土地1建物1車位0 4 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1030428 166.14 5 2 3 9480000 57060 0.0 0 RPVOMLTKJHKFFAL09CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區新生北路181~210號 4.18 10312 土地1建物1車位0 七層 10 套房(1房1廳1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0840313 26.88 1 0 1 850000 31622 0.0 0 賣清 RPUOMLKLJHKFFAL18CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區鎌村一街7巷1~30號 130.82 鄉村區 乙種建築用地 10312 土地1建物1車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0970104 270.45 4 3 5 13000000 48068 0.0 0 RPQNMLLLJHKFFAL77CA
臺中市 豐原區 土地 福興段181~210地號 427.02 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 6650000 15573 0.0 0 急買急賣。急買急賣。 RPTNMLTLJHKFFAL88CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物)+車位 臺中市豐原區圓環北路一段271~300號 11.68 10312 土地1建物1車位1 十四層,夾層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼骨鋼筋混凝土造 0901017 170.09 4 2 4 9350000 54971 坡道平面 20.05 0 RPPOMLNJKHKFFAL87CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區愛國街202巷1~30號 24.01 10310 土地2建物1車位0 三層 5 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0771115 88.91 3 2 2 3200000 35991 0.0 0 RPTNMLNJKHKFFAL18CA
臺中市 豐原區 土地 博愛段751~780地號 41.0 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 3000000 73171 0.0 0 RPQOMLQJKHKFFAL28CA
臺中市 豐原區 土地 萬順段91~120地號 306.0 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 6460000 21111 0.0 0 含未保存登記房屋乙幢 RPSOMLQJKHKFFAL48CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區豐原區東勢里中興路91~120號 104.0 10312 土地2建物1車位0 4 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0590423 221.22 0 0 0 17700000 80011 0.0 0 RPPNMLOKJHKFFAL18CD
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區中正路803巷17弄1~30號 62.51 10312 土地1建物1車位0 1 透天厝 住家用 加強磚造 0620120 72.5 3 2 2 2325803 32080 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。 RPSNMLOKJHKFFAL48CD
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區豐南街85巷31~60號 77.0 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 磚造 0510501 71.98 2 1 1 4600000 63907 0.0 0 RPRQMLLKKHKFFAL18CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區南陽路南陽新村151~180號 73.78 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0680428 116.81 0 0 0 3800000 32531 0.0 0 RPPOMLRLJHKFFAL38CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區惠陽街121~150號 4.1 10312 土地1建物1車位0 七層 11 套房(1房1廳1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0821115 43.82 1 1 1 1550000 35372 0.0 0 RPOOMLKLJHKFFAL57CA
臺中市 豐原區 土地 豐原段181~210地號 105.0 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 4888888 46561 0.0 0 RPVNMLTLJHKFFAL09CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區直興街181~210號 11.6 10312 土地1建物1車位0 五層 8 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850905 73.42999999999999 2 2 1 2400000 32684 0.0 0 RPVNMLNLJHKFFAL48CA
臺中市 豐原區 土地 三陽段631~660地號 32.86 10401 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 945521 28774 0.0 0 三等親屬間買賣,雙方協議依公告現值出售,未訂立私契約,價金自行交付。 RPTNMLLLJHKFFAL08CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區南陽路國民新村61~90號 67.0 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0510911 69.74 2 1 2 4500000 64525 0.0 0 RPUNMLPLJHKFFAL58CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區豐原里隆豐街77巷1~30號 82.0 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0780307 118.98 4 3 3 7200000 60514 0.0 0 RPUOMLMJKHKFFAL28CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區豐西里12鄰忠孝街105巷1~30號 83.0 10311 土地1建物1車位0 2 透天厝 住商用 加強磚造 0630412 148.16 4 2 1 6800000 45896 0.0 0 RPPNMLTKJHKFFAL68CD
臺中市 豐原區 車位 臺中市豐原區大明路151~180號 2.12 10401 土地0建物0車位1 一層 12 其他 住家用 鋼筋混凝土造 0830725 13.950000000000001 0 0 0 50000 坡道機械 13.95 50000 1.停車位較差2.車位總價款新台幣伍萬元整(土地款:貳萬元整,房屋款:參萬元整含營業稅) RPSOMLMJKHKFFAL08CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區田心里圓環東路114巷53弄1~30號 152.05 10311 土地1建物1車位0 1 透天厝 住家用 加強磚造 0550711 55.2 3 2 1 5950000 107790 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPSNMLPJKHKFFAL28CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區自立街31~60號 56.0 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0601129 106.6 3 1 1 5500000 51595 0.0 0 RPROMLKKKHKFFAL87CA
臺中市 豐原區 土地 萬年段1021~1050地號 242.7 10311 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 2202502 9075 0.0 0 RPTNMLQKKHKFFAL58CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區博愛街1~30號 82.0 10312 土地1建物2車位0 3 透天厝 住家用 加強磚造 0550806 313.79 4 3 3 43100000 137353 0.0 0 RPROMLQLJHKFFAL48CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區富春街23巷1~30號 26.9 10312 土地1建物1車位0 二層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0740410 100.55 3 1 2 3300000 32819 0.0 0 RPPNMLTLJHKFFAL48CA
臺中市 豐原區 土地 新東陽段481~510地號 407.09 其他 10312 土地3建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 1994035 4898 0.0 0 (包含)公共設施保留地之交易。 RPWNMLNLJHKFFAL58CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區中正路695巷1~30號 10.04 10312 土地1建物1車位0 五層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820208 97.72 3 2 2 2320000 23741 0.0 0 RPVNMLMLJHKFFAL38CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物)+車位 臺中市豐原區東勢街31~60號 23.74 10312 土地1建物1車位1 五層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850126 143.73 3 2 2 5000000 34787 升降機械 13.32 0 RPUNMLTLJHKFFAL09DA
臺中市 豐原區 土地 大順段151~180地號 3.39 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 110000 32448 0.0 0 本件買賣標的係義務人自法院標售取得,雙方於法院標售前協議,權利人放棄優先購買權,由義務人承標,俟完成法拍產權移轉後,再依法院拍定價格出售移轉予權利人,一切稅費均由權利人負擔。權利人共二人,各承購1/12。 RPQNMLNLJHKFFAL97CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區安康路71巷1~30號 19.39 10311 土地2建物1車位0 一層 8 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0840218 94.57000000000001 3 2 2 3750000 39653 0.0 0 RPSNMLNLJHKFFAL18CA
臺中市 豐原區 土地 聯合段661~690地號 243.72 其他 10312 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 7954934 32640 0.0 0 本案係屬於協議價購案件(包含)公共設施保留地之交易。 RPXNMLNLJHKFFAL68CA
臺中市 豐原區 土地 聯合段541~570地號 8.09 其他 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 438297 54178 0.0 0 本案係屬於協議價購案件(包含)公共設施保留地之交易。 RPOOMLNLJHKFFAL87CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區合作街173巷5弄1~30號 63.0 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0631119 94.03 4 2 3 4800000 51048 0.0 0 RPTNMLRLJHKFFAL68CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區三村路98巷29弄1~30號 102.0 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0620223 100.76 4 2 1 2900000 28781 0.0 0 RPQOMLNLJHKFFAL08CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區保康路66巷1~30號 11.27 10401 土地1建物1車位0 五層 9 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0870929 46.45 2 1 1 2750000 59203 0.0 0 RPSOMLNLJHKFFAL28CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區社皮路185巷1~30號 16.19 10312 土地2建物1車位0 八層 9 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830827 116.18 3 1 2 2950000 25392 0.0 0 RPSNMLPLJHKFFAL38CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區北湳里大順街8巷1~30號 167.95 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住工用 加強磚造 0600810 200.24 6 2 3 15580000 77807 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPPNMLLKKHKFFAL67CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區豐田里田心路二段247巷27弄1~30號 99.58 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0600121 87.94 4 2 2 4500000 51171 0.0 0 RPUNMLTJKHKFFAL88CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物)+車位 臺中市豐原區南陽路181~210號 20.17 10401 土地1建物1車位1 七層 9 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0921017 131.29 3 2 2 5000000 38084 坡道平面 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。本案買賣新所有權人為二人,持分為1/2。 RPSNMLOJKHKFFAL18CA
臺中市 豐原區 車位 臺中市豐原區大明路151~180號 2.12 10401 土地0建物0車位1 一層 12 其他 住家用 鋼筋混凝土造 0830725 13.950000000000001 0 0 0 50000 坡道機械 13.95 50000 1.停車位較差 2.車位總價款新台幣伍萬元整(土地款:貳萬元整,房屋款:參萬元整含營業稅) RPTOMLMJKHKFFAL18CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區西平街1~30號 66.96 10401 土地1建物1車位0 4 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 0690212 161.44 4 2 2 3791826 23488 0.0 0 RPVOMLMJKHKFFAL38CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區北陽路190巷1~30號 150.74 10312 土地6建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0770912 135.04 3 2 2 10000000 74052 0.0 0 解除契約 RPXOMLTJKHKFFAL66CA
臺中市 豐原區 土地 師範段1561~1590地號 624.69 10312 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 6991853 11193 0.0 0 RPQNMLQLJHKFFAL28CA
臺中市 豐原區 土地 豐年段181~210地號 379.18 其他 10311 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 1848881 4876 0.0 0 所有權人有2人(包含)公共設施保留地之交易。 RPQOMLKMJHKFFAL87CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區角潭路一段61~90號 88.24 10312 土地2建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0590303 80.36 5 2 1 4800000 59731 0.0 0 RPSNMLSLJHKFFAL68CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區中興路今日市場1~30號 58.0 其他 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住商用 加強磚造 0650527 56.39 2 2 1 2700000 47881 0.0 0 RPVPMLLKKHKFFAL48CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區南陽路301巷1~30號 84.64 10312 土地1建物1車位0 3 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0711220 184.27 3 0 2 7500000 40701 0.0 0 RPUPMLNKKHKFFAL58CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區南陽路綠山巷161弄1~30號 295.7 10312 土地6建物1車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030314 278.69 5 3 5 4224556 15159 0.0 0 股東間 之移轉 RPVNMLNKKHKFFAL48CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區府前街61~90號 8.11 10401 土地1建物1車位0 六層 8 華廈(10層含以下有電梯) 住商用 鋼筋混凝土造 0670929 68.53 2 1 1 2434900 35530 0.0 0 RPUNMLPJKHKFFAL48CA
臺中市 豐原區 房地(土地+建物) 臺中市豐原區南陽路91~120號 96.86 10312 土地2建物1車位0 2 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0830603 139.7 4 2 2 10500000 75161 0.0 0 RPWOMLMJKHKFFAL48CA
總共 79 筆,顯示第 1 到第 50 筆 (過濾前總共 16351 筆)