中央政府一年以上債務未償餘額占國內生產毛額百分比

製表日期:104.05.13 單位:新臺幣百萬元;%
59864935 年  度 債務未償餘額/國內生產毛額
59864936 84 15.59%
59864937 85 15.85%
59864938 86 16.58%
59864939 87 15.05%
59864940 88 13.63%
59864941 88下半年及89 23.67%
59864942 90 27.16%
59864943 91 26.68%
59864944 92 28.50%
59864945 93 28.86%
59864946 94 29.36%
59864947 95 28.66%
59864948 96 27.74%
59864949 97 28.73%
59864950 98 31.84%
59864951 99 32.14%
59864952 100 33.23%
59864953 101 34.06%
59864954 102 33.86%
59864955 103 32.86%
59864956 104 32.30%
59864957 註:1.本表為一年以上債務,並不含外債。
59864958 2.102年度(含)以前為審定決算數,103年度為院編決算數,104年度為預算數。
59864959 3.國內生產毛額資料來源:行政院主計總處104年4月30日公布資料。
總共 25 筆,顯示第 1 到第 25 筆