*統計地區範圍及對象:本調查之地區範圍為臺灣地區,以設籍於此一地區內之普通住戶與共同事業戶戶內年滿15歲,自由從事經濟活動之民間人口為對象,但不包括武裝勞動力及監管人口。*調查資料時期:本調查為每月辦理1次,以各該月含15日之一週(星期日至星期六)為資料標準週,查填資料標準週內發生之事項。

資料時期 總計 age_15-19 age_20-24 age_25-29 age_30-34 age_35-39 age_40-44 age_45-49 age_50-54 age_55-59 age_60-64 age_65_over 國中及以下 國小及以下 國中 高中_職 高中 高職 大專及以上 專科 大學及以上
56959246 2012M08 502 292 210 14 113 112 75 54 43 38 28 18 7 0 83 21 62 163 42 121 256 61 195
56959247 2012M09 491 289 202 13 110 109 73 54 44 36 26 19 7 0 85 21 63 158 40 118 248 59 189
56959248 2012M10 493 290 203 13 111 109 71 55 43 37 28 18 8 0 87 21 65 159 41 118 248 61 187
56959249 2012M11 487 289 197 13 109 107 72 54 41 38 28 18 7 0 86 22 64 158 41 117 243 59 184
56959250 2012M12 477 282 195 11 105 104 73 53 39 39 30 17 6 0 83 21 62 158 40 118 236 58 178
56959251 2013 478 286 192 12 106 105 72 53 38 38 28 19 6 0 81 20 61 157 40 117 240 58 182
56959252 2013M01 475 284 191 11 102 103 74 54 37 40 29 19 6 0 85 22 63 159 39 120 231 58 173
56959253 2013M02 483 290 193 12 104 106 72 55 38 41 30 20 5 0 87 22 65 161 40 121 235 57 178
56959254 2013M03 475 283 191 11 102 107 71 52 40 39 28 19 6 0 84 21 63 158 40 118 233 58 175
56959255 2013M04 464 280 183 12 99 102 71 53 37 37 27 20 6 0 82 20 62 155 40 115 227 57 170
56959256 2013M05 463 282 181 12 96 103 73 54 38 36 27 18 6 0 84 19 64 153 41 112 226 58 168
56959257 2013M06 473 285 188 12 102 105 72 52 40 38 28 19 5 0 82 19 63 155 42 113 237 56 180
56959258 2013M07 487 289 198 13 110 108 73 53 38 37 29 20 6 0 82 20 62 156 42 114 249 58 191
56959259 2013M08 497 294 203 14 118 107 73 54 36 39 31 19 6 0 80 20 60 158 41 117 259 60 199
56959260 2013M09 486 286 200 13 114 105 73 52 38 38 29 18 6 0 77 19 58 159 41 118 250 59 191
56959261 2013M10 487 288 199 13 113 106 74 54 39 37 28 17 6 0 79 19 60 159 40 119 249 60 189
56959262 2013M11 478 287 191 13 110 105 73 51 37 38 28 18 5 0 79 20 59 157 40 117 242 57 185
56959263 2013M12 469 285 184 12 106 102 71 50 39 37 27 19 6 0 76 20 56 156 39 117 237 58 179
56959264 2014 457 275 182 11 101 97 69 52 39 35 27 19 6 0 70 16 54 146 37 110 240 58 183
56959265 2014M01 462 283 179 12 101 99 69 51 40 36 29 20 5 0 77 19 58 152 37 115 233 58 175
56959266 2014M02 470 291 178 12 102 102 70 53 39 38 28 20 6 - 79 19 60 151 38 113 239 60 179
56959267 2014M03 463 280 183 10 100 100 69 56 40 36 26 19 7 0 78 19 59 146 36 110 239 60 178
56959268 2014M04 449 275 174 10 96 99 68 53 38 35 25 18 7 0 74 18 56 145 37 108 230 57 173
56959269 2014M05 443 271 173 9 92 98 70 51 40 35 24 18 6 - 74 17 56 142 36 106 227 58 170
56959270 2014M06 451 272 179 10 97 97 69 52 41 34 26 19 6 0 71 16 54 144 36 108 237 58 179
56959271 2014M07 464 276 188 11 104 99 70 53 40 33 28 20 6 0 70 16 53 146 37 110 248 59 189
56959272 2014M08 473 282 191 11 110 98 71 51 39 35 29 21 6 0 68 16 51 149 38 112 256 58 198
56959273 2014M09 458 277 181 10 106 95 68 52 38 34 28 19 6 0 63 14 49 147 37 110 248 58 190
56959274 2014M10 457 270 188 11 105 94 69 52 39 33 29 17 6 0 65 14 50 144 36 108 249 57 192
56959275 2014M11 451 266 185 11 103 93 68 52 37 34 29 16 6 0 63 14 49 145 35 110 243 56 187
56959276 2014M12 439 259 180 10 99 92 69 51 35 33 27 16 5 - 60 13 47 145 36 110 233 53 180
56959277 2015
56959278 2015M01 430 255 175 10 96 88 70 50 34 32 28 15 5 0 60 13 46 143 35 108 227 51 176
56959279 2015M02 428 256 172 10 94 89 68 51 33 34 28 14 5 0 57 12 45 142 33 109 228 50 179
56959280 2015M03 431 258 173 9 93 92 70 50 31 35 27 15 6 0 59 13 45 145 35 110 227 50 177
79715365 2015M04 421 255 166 9 92 88 70 48 32 33 27 14 5 0 55 12 43 145 35 111 220 49 171
79715366 2015M05 420 257 164 9 89 90 67 49 33 34 26 15 5 0 55 13 42 148 37 111 217 48 169
總共 487 筆,顯示第 451 到第 487 筆