*統計地區範圍及對象:本調查之地區範圍為臺灣地區,以設籍於此一地區內之普通住戶與共同事業戶戶內年滿15歲,自由從事經濟活動之民間人口為對象,但不包括武裝勞動力及監管人口。*調查資料時期:本調查為每月辦理1次,以各該月含15日之一週(星期日至星期六)為資料標準週,查填資料標準週內發生之事項。

資料時期 總計 想工作而未找工作且隨時可以開始工作 想工作而未找工作且隨時可以開始工作_男_ 想工作而未找工作且隨時可以開始工作_女_ 求學及準備升學 求學及準備升學_男_ 求學及準備升學_女_ 料理家務 料理家務_男_ 料理家務_女_ 高齡_身心障礙 高齡_身心障礙_男_ 高齡_身心障礙_女_ 其他 其他_男_ 其他_女_
56957233 2012M08 8053 3142 4911 152 90 62 2106 1091 1015 2409 33 2376 2408 1179 1229 978 749 229
56957234 2012M09 8102 3171 4930 153 93 60 2145 1108 1037 2411 34 2377 2411 1176 1235 982 760 222
56957235 2012M10 8097 3170 4927 152 91 61 2140 1109 1031 2405 31 2373 2416 1189 1227 984 749 234
56957236 2012M11 8098 3174 4924 151 98 53 2144 1121 1023 2402 33 2368 2420 1178 1242 981 743 238
56957237 2012M12 8110 3174 4936 153 102 51 2149 1127 1023 2406 31 2375 2424 1167 1256 978 748 230
56957238 2013 8142 3190 4951 152 93 59 2125 1070 1055 2428 33 2395 2442 1233 1209 995 761 234
56957239 2013M01 8121 3173 4948 154 99 55 2154 1122 1032 2404 29 2375 2428 1172 1256 981 751 230
56957240 2013M02 8146 3189 4957 156 103 53 2151 1101 1050 2418 32 2386 2435 1187 1248 986 767 219
56957241 2013M03 8159 3196 4963 155 100 55 2155 1094 1061 2420 34 2386 2441 1208 1233 988 760 228
56957242 2013M04 8171 3202 4970 154 93 61 2161 1108 1053 2418 39 2378 2445 1203 1242 993 758 235
56957243 2013M05 8171 3201 4970 152 93 60 2160 1118 1042 2412 40 2372 2450 1200 1250 997 751 246
56957244 2013M06 8151 3190 4961 150 86 64 2144 1083 1061 2410 34 2376 2448 1221 1227 999 767 232
56957245 2013M07 8121 3183 4938 152 84 67 2099 1044 1055 2423 34 2389 2445 1254 1191 1002 767 236
56957246 2013M08 8104 3182 4923 154 85 69 2069 1021 1048 2434 35 2398 2443 1266 1177 1004 773 231
56957247 2013M09 8145 3198 4946 152 94 58 2111 1052 1059 2436 30 2405 2445 1261 1184 1000 760 240
56957248 2013M10 8138 3196 4942 150 92 58 2103 1041 1062 2444 30 2413 2443 1278 1166 998 756 242
56957249 2013M11 8133 3188 4945 148 92 56 2097 1032 1065 2454 32 2422 2440 1277 1162 995 755 240
56957250 2013M12 8141 3187 4954 147 97 50 2099 1029 1070 2462 29 2433 2437 1266 1170 996 765 231
56957251 2014 8170 3204 4966 144 83 61 2089 1039 1050 2490 40 2450 2434 1277 1158 1013 766 247
56957252 2014M01 8151 3194 4957 146 90 56 2101 1039 1062 2472 35 2437 2433 1281 1152 1000 750 249
56957253 2014M02 8169 3199 4970 145 95 50 2107 1042 1064 2484 32 2452 2431 1285 1146 1002 745 257
56957254 2014M03 8177 3210 4967 146 92 53 2112 1045 1067 2487 34 2453 2427 1272 1155 1005 766 239
56957255 2014M04 8187 3222 4966 144 82 62 2121 1059 1061 2492 43 2450 2423 1274 1149 1007 763 244
56957256 2014M05 8192 3216 4975 140 78 62 2123 1073 1050 2484 49 2435 2433 1253 1181 1012 764 248
56957257 2014M06 8185 3204 4981 142 73 69 2106 1060 1046 2489 41 2448 2431 1260 1171 1017 770 246
56957258 2014M07 8154 3196 4958 144 77 67 2064 1025 1039 2498 38 2459 2428 1282 1146 1020 773 247
56957259 2014M08 8138 3194 4944 146 85 61 2036 1009 1027 2503 42 2461 2434 1283 1151 1019 776 244
56957260 2014M09 8174 3203 4971 145 86 60 2074 1039 1035 2499 42 2457 2436 1277 1159 1020 760 260
56957261 2014M10 8165 3203 4962 143 70 73 2071 1039 1032 2491 42 2448 2442 1285 1157 1018 766 252
56957262 2014M11 8167 3201 4966 142 79 63 2073 1020 1053 2489 41 2449 2444 1280 1164 1018 781 237
56957263 2014M12 8176 3205 4970 143 88 55 2076 1012 1065 2492 39 2453 2450 1290 1161 1015 777 238
56957264 2015
56957265 2015M01 8188 3210 4978 146 91 55 2080 1019 1061 2498 46 2452 2451 1294 1156 1013 760 253
56957266 2015M02 8200 3212 4988 148 88 60 2085 1032 1053 2510 42 2468 2447 1294 1153 1010 755 255
56957267 2015M03 8206 3217 4989 146 87 59 2087 1038 1049 2507 37 2470 2451 1287 1163 1015 768 247
79715249 2015M04 8219 3225 4994 147 81 66 2091 1048 1044 2502 49 2453 2459 1281 1178 1020 767 253
79715250 2015M05 8223 3218 5006 143 81 63 2093 1040 1053 2508 55 2452 2464 1280 1184 1015 761 254
總共 487 筆,顯示第 451 到第 487 筆