人壽保險業業績比較表(中華民國人壽保險商業同業公會)

102年度 占率% 101年度 占率% 成長率% 102年度 占率% 101年度 占率% 成長率%
57337082 5,553 5,717 47,642 46,034 53,195 2.06 51,751 2.09 2.79
57337083 5,128 5,252 1,698 1,691 6,826 0.26 6,943 0.28 -1.68
57337084 10,681 10,969 49,341 47,725 60,021 2.32 58,694 2.37 2.26
57337085 23,649 28,032 257,784 235,118 281,433 10.89 263,150 10.62 6.95
57337086 5,977 5,920 2,935 2,832 8,912 0.34 8,752 0.35 1.82
57337087 29,626 33,952 260,719 237,950 290,344 11.24 271,902 10.97 6.78
57337088 27 38 0 0 27 0.00 38 0.00 -27.75
57337089 340,066 180,040 37,170 35,226 377,237 14.60 215,266 8.69 75.24
57337090 340,094 180,078 37,170 35,226 377,264 14.60 215,304 8.69 75.22
57337091 1,106,281 1,190,381 1,477,251 1,287,967 2,583,532 100.00 2,478,348 100.00 4.24
57337092 中華民國人壽保險商業同業公會編製
57337093 製表日期 : 103年5月29日
總共 62 筆,顯示第 51 到第 62 筆