1. 為便於瞭解及掌握我國科技研究發展狀況,進而建立科技指標,並與他國作客觀比較作為國家制定科技發展政策之參考,科技部每年定期辦理「全國研發狀況調查」。本資料集為「全國研發狀況調查」之統計結果之一。 2.“..”係指無數值。 3.“0”係指不及一單位。

業別代號 OECD行業別 研發經費 企業部門 政府部門 高等教育部門 私人非營利部門 國外 人事費 其他經常費用 經常支出 研發資本支出
61007455 2005 32 265.量測、檢查及導航之儀器及設備製造業;鐘錶業 1,666 1,589 77 0 0 0 949 607 1,556 110
61007456 2005 33 266.輻射、電子醫學及電子診療設備製造業 115 95 20 0 0 0 69 40 109 7
61007457 2005 34 267.光學儀器及照相設備製造業 3,609 3,584 25 0 0 0 1,735 1,685 3,420 189
61007458 2005 35 268.磁性及光學媒體製造業 3,113 3,073 40 0 0 0 1,169 1,706 2,875 238
61007459 2005 36 27.電力設備製造業 5,187 5,104 82 0 1 0 2,979 1,915 4,895 292
61007460 2005 37 28.其他機械設備製造業 4,473 4,189 283 0 1 0 2,556 1,713 4,269 204
61007461 2005 38 29.汽車、拖車及半拖車製造業 6,150 6,122 28 0 0 0 3,314 1,860 5,174 975
61007462 2005 39 30.其他運輸設備製造業 3,010 2,949 61 0 0 0 1,518 1,262 2,780 230
61007463 2005 40 301.船舶製造業 81 72 8 0 0 0 54 19 74 7
61007464 2005 41 302.軌道車輛及車廂製造業、303.航空器及及其相關機械製造業及304.軍用戰鬥車輛製造業 331 304 27 0 0 0 201 112 312 18
61007465 2005 44 309.未分類其他運輸設備製造業 2,599 2,573 26 0 0 0 1,263 1,131 2,394 205
61007466 2005 45 31.家具製造業 130 130 0 0 0 0 94 32 126 5
61007467 2005 46 32.其他製造業 1,834 1,761 73 0 0 0 939 756 1,695 139
61007468 2005 47 325.醫學及牙科之儀器及用品製造業 622 583 39 0 0 0 301 229 529 93
61007469 2005 48 33.機械設備維修及安裝業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007470 2005 49 35-39.電力、燃氣、蒸汽、空調及用水供應業;污水、廢棄物處理及污染整治業 1,070 1,070 0 0 0 0 261 504 766 304
61007471 2005 50 35-36.電力、燃氣、蒸汽及空調供應業;用水集取、處理及供應業 1,070 1,070 0 0 0 0 261 504 766 304
61007472 2005 51 37-39.污水、廢棄物處理及污染整治業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007473 2005 52 41-43.營造業 43 43 0 0 0 0 30 13 42 1
61007474 2005 53 45-82.商業經濟服務業 11,475 10,487 949 1 25 13 8,049 2,407 10,457 1,019
61007475 2005 54 45-47.批發及零售業;汽機車修理業 271 265 3 0 3 0 184 80 265 6
61007476 2005 55 465.資訊及通訊設備批發業 126 126 0 0 0 0 102 22 123 2
61007477 2005 56 49-53.運輸及倉儲業 262 253 9 0 0 0 126 131 257 5
61007478 2005 57 49.陸上運輸及管道運輸業 46 38 9 0 0 0 19 28 46 0
61007479 2005 58 50.水上運輸業 136 136 0 0 0 0 40 96 136 0
61007480 2005 59 51.航空運輸業 16 16 0 0 0 0 6 6 12 4
61007481 2005 60 52.倉儲及運輸輔助業 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0
61007482 2005 61 53.郵政及快遞業 60 60 0 0 0 0 59 1 60 0
61007483 2005 62 55-56.住宿及餐飲業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007484 2005 63 58-63.資訊及通訊傳播業 8,521 8,092 429 0 0 0 6,034 1,571 7,605 916
61007485 2005 64 58-60.出版、電影、影片及電視節目製作、聲音錄製、節目編排及傳播業 66 56 9 0 0 0 35 13 48 18
61007486 2005 65 58.出版業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007487 2005 66 581.書籍、期刊及其他出版業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007488 2005 67 582.軟體出版業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007489 2005 68 59-60.電影、影片及電視節目製作;節目編排及傳播業 66 56 9 0 0 0 35 13 48 18
61007490 2005 69 59.電影、影片及電視節目製作、聲音錄製及音樂出版業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007491 2005 70 60.節目編排及傳播業 66 56 9 0 0 0 35 13 48 18
61007492 2005 71 61.電信業 3,188 3,156 32 0 0 0 2,208 428 2,637 552
61007493 2005 72 62.電腦程式設計、顧問及相關服務業 5,267 4,879 388 0 0 0 3,791 1,129 4,920 347
61007494 2005 73 63.資訊服務業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007495 2005 74 631.資料處理、主機代管及相關服務業;入口網站 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007496 2005 75 639.其他資訊服務業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007497 2005 76 64-66.金融及保險業 1,068 1,055 0 0 0 13 886 131 1,017 51
61007498 2005 77 68.不動產業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007499 2005 78 69-82.專業、科學、技術、行政及支援服務業 1,353 823 508 1 22 0 819 494 1,313 40
61007500 2005 79 69-75.專業、科學及技術服務業 1,296 765 508 1 22 0 782 474 1,256 40
61007501 2005 80 72.科學研究及發展服務業 636 164 449 1 22 0 350 271 621 14
61007502 2005 81 77-82.行政及支援服務業 57 57 0 0 0 0 37 20 57 0
61007503 2005 82 77.租賃業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007504 2005 83 78.就業服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總共 1316 筆,顯示第 501 到第 550 筆