1. 為便於瞭解及掌握我國科技研究發展狀況,進而建立科技指標,並與他國作客觀比較作為國家制定科技發展政策之參考,科技部每年定期辦理「全國研發狀況調查」。本資料集為「全國研發狀況調查」之統計結果之一。 2.“..”係指無數值。 3.“0”係指不及一單位。

業別代號 OECD行業別 研發經費 企業部門 政府部門 高等教育部門 私人非營利部門 國外 人事費 其他經常費用 經常支出 研發資本支出
61007655 2007 46 32.其他製造業 2,021 1,933 86 0 2 0 1,249 678 1,927 94
61007656 2007 47 325.醫學及牙科之儀器及用品製造業 662 606 54 0 2 0 381 232 613 48
61007657 2007 48 33.機械設備維修及安裝業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007658 2007 49 35-39.電力、燃氣、蒸汽、空調及用水供應業;污水、廢棄物處理及污染整治業 908 898 10 0 0 0 303 375 678 230
61007659 2007 50 35-36.電力、燃氣、蒸汽及空調供應業;用水集取、處理及供應業 870 870 0 0 0 0 286 361 647 223
61007660 2007 51 37-39.污水、廢棄物處理及污染整治業 38 28 10 0 0 0 17 14 31 7
61007661 2007 52 41-43.營造業 147 133 14 0 0 0 101 44 145 2
61007662 2007 53 45-82.商業經濟服務業 13,029 11,747 1,241 3 37 0 8,978 2,963 11,941 1,088
61007663 2007 54 45-47.批發及零售業;汽機車修理業 542 461 82 0 0 0 345 173 517 25
61007664 2007 55 465.資訊及通訊設備批發業 96 77 20 0 0 0 58 36 94 3
61007665 2007 56 49-53.運輸及倉儲業 382 365 17 0 0 0 204 155 359 23
61007666 2007 57 49.陸上運輸及管道運輸業 83 77 6 0 0 0 42 33 75 8
61007667 2007 58 50.水上運輸業 185 185 0 0 0 0 63 107 170 15
61007668 2007 59 51.航空運輸業 5 5 0 0 0 0 2 3 5 0
61007669 2007 60 52.倉儲及運輸輔助業 30 19 11 0 0 0 23 7 30 0
61007670 2007 61 53.郵政及快遞業 79 79 0 0 0 0 74 5 79 0
61007671 2007 62 55-56.住宿及餐飲業 23 14 8 0 0 0 21 1 22 0
61007672 2007 63 58-63.資訊及通訊傳播業 9,532 9,036 495 0 0 0 6,699 1,913 8,612 919
61007673 2007 64 58-60.出版、電影、影片及電視節目製作、聲音錄製、節目編排及傳播業 231 164 67 0 0 0 136 63 199 32
61007674 2007 65 58.出版業 48 34 14 0 0 0 37 9 45 3
61007675 2007 66 581.書籍、期刊及其他出版業 39 28 11 0 0 0 30 7 37 2
61007676 2007 67 582.軟體出版業 9 6 3 0 0 0 7 2 9 1
61007677 2007 68 59-60.電影、影片及電視節目製作;節目編排及傳播業 183 130 53 0 0 0 100 54 154 30
61007678 2007 69 59.電影、影片及電視節目製作、聲音錄製及音樂出版業 87 59 29 0 0 0 61 17 78 9
61007679 2007 70 60.節目編排及傳播業 96 72 24 0 0 0 38 37 75 20
61007680 2007 71 61.電信業 2,939 2,902 38 0 0 0 2,139 498 2,637 302
61007681 2007 72 62.電腦程式設計、顧問及相關服務業 5,213 4,919 294 0 0 0 3,655 1,071 4,725 487
61007682 2007 73 63.資訊服務業 1,149 1,051 97 0 0 0 769 282 1,051 98
61007683 2007 74 631.資料處理、主機代管及相關服務業;入口網站 1,142 1,045 97 0 0 0 764 281 1,045 97
61007684 2007 75 639.其他資訊服務業 7 6 1 0 0 0 5 1 6 1
61007685 2007 76 64-66.金融及保險業 1,068 1,062 7 0 0 0 842 158 1,000 68
61007686 2007 77 68.不動產業 4 2 2 0 0 0 4 0 4 0
61007687 2007 78 69-82.專業、科學、技術、行政及支援服務業 1,478 807 631 3 37 0 863 563 1,426 53
61007688 2007 79 69-75.專業、科學及技術服務業 1,391 742 608 3 37 0 796 544 1,340 51
61007689 2007 80 72.科學研究及發展服務業 715 133 542 3 37 0 414 288 702 13
61007690 2007 81 77-82.行政及支援服務業 87 65 23 0 0 0 67 19 86 1
61007691 2007 82 77.租賃業 19 13 6 0 0 0 19 0 19 0
61007692 2007 83 78.就業服務業 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
61007693 2007 84 79.旅遊代理、經營、代訂及相關服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007694 2007 85 80.保全及調查服務業 58 40 17 0 0 0 46 10 56 1
61007695 2007 86 81.建築物及景觀服務業 11 11 0 0 0 0 1 9 11 0
61007696 2007 87 82.辦公室行政、辦公室支援及其他企業支援服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007697 2007 88 84-85.公共行政及防衛;強制性社會安全及教育服務業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007698 2007 89 84.公共行政及防衛;強制性社會安全 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007699 2007 90 85.教育服務業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007700 2007 91 86-88.人類醫療保健及社會工作服務業 2,467 1,870 586 1 10 0 1,181 1,072 2,253 214
61007701 2007 92 86.人類醫療保健服務業 2,467 1,870 586 1 10 0 1,181 1,072 2,253 214
61007702 2007 93 87-88.居住型照顧服務業及無提供住宿之社會工作服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007703 2007 94 90-93.藝術、娛樂及休閒服務業 3 2 1 0 0 0 3 0 3 0
61007704 2007 95 94-99.其他服務業;家事服務、國際組織及外國機構 40 1 39 0 0 0 22 18 40 0
總共 1316 筆,顯示第 701 到第 750 筆