1. 為便於瞭解及掌握我國科技研究發展狀況,進而建立科技指標,並與他國作客觀比較作為國家制定科技發展政策之參考,科技部每年定期辦理「全國研發狀況調查」。本資料集為「全國研發狀況調查」之統計結果之一。 2.“..”係指無數值。 3.“0”係指不及一單位。

業別代號 OECD行業別 研發經費 企業部門 政府部門 高等教育部門 私人非營利部門 國外 人事費 其他經常費用 經常支出 研發資本支出
61007855 2009 58 50.水上運輸業 22 22 0 0 0 0 17 4 22 0
61007856 2009 59 51.航空運輸業 4 2 2 0 0 0 4 1 4 0
61007857 2009 60 52.倉儲及運輸輔助業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007858 2009 61 53.郵政及快遞業 76 76 0 0 0 0 73 3 76 0
61007859 2009 62 55-56.住宿及餐飲業 43 26 17 0 0 0 40 2 42 1
61007860 2009 63 58-63.資訊及通訊傳播業 11,683 11,192 487 0 5 0 9,039 2,165 11,205 478
61007861 2009 64 58-60.出版、電影、影片及電視節目製作、聲音錄製、節目編排及傳播業 167 137 30 0 0 0 131 33 164 3
61007862 2009 65 58.出版業 145 121 24 0 0 0 115 30 144 1
61007863 2009 66 581.書籍、期刊及其他出版業 66 48 18 0 0 0 54 11 65 0
61007864 2009 67 582.軟體出版業 80 73 6 0 0 0 61 18 79 1
61007865 2009 68 59-60.電影、影片及電視節目製作;節目編排及傳播業 22 16 6 0 0 0 17 3 20 2
61007866 2009 69 59.電影、影片及電視節目製作、聲音錄製及音樂出版業 8 4 4 0 0 0 5 2 7 1
61007867 2009 70 60.節目編排及傳播業 14 12 2 0 0 0 11 2 13 1
61007868 2009 71 61.電信業 3,280 3,280 0 0 0 0 2,615 459 3,074 206
61007869 2009 72 62.電腦程式設計、顧問及相關服務業 7,074 6,682 388 0 5 0 5,370 1,450 6,821 254
61007870 2009 73 63.資訊服務業 1,162 1,092 69 0 0 0 923 223 1,146 16
61007871 2009 74 631.資料處理、主機代管及相關服務業;入口網站 1,121 1,053 68 0 0 0 894 212 1,105 16
61007872 2009 75 639.其他資訊服務業 41 40 1 0 0 0 29 12 41 0
61007873 2009 76 64-66.金融及保險業 1,543 1,527 16 0 0 0 1,122 344 1,466 77
61007874 2009 77 68.不動產業 5 3 2 0 0 0 5 0 5 0
61007875 2009 78 69-82.專業、科學、技術、行政及支援服務業 2,203 1,104 1,068 6 9 15 1,204 921 2,125 77
61007876 2009 79 69-75.專業、科學及技術服務業 2,106 1,019 1,058 6 9 15 1,136 912 2,049 58
61007877 2009 80 72.科學研究及發展服務業 1,238 318 892 5 9 14 594 604 1,198 40
61007878 2009 81 77-82.行政及支援服務業 96 86 11 0 0 0 68 9 77 20
61007879 2009 82 77.租賃業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007880 2009 83 78.就業服務業 12 12 0 0 0 0 9 2 11 1
61007881 2009 84 79.旅遊代理、經營、代訂及相關服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007882 2009 85 80.保全及調查服務業 79 70 10 0 0 0 55 5 61 19
61007883 2009 86 81.建築物及景觀服務業 3 3 0 0 0 0 2 1 3 0
61007884 2009 87 82.辦公室行政、辦公室支援及其他企業支援服務業 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0
61007885 2009 88 84-85.公共行政及防衛;強制性社會安全及教育服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007886 2009 89 84.公共行政及防衛;強制性社會安全 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007887 2009 90 85.教育服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007888 2009 91 86-88.人類醫療保健及社會工作服務業 2,830 2,096 727 1 6 0 1,107 1,325 2,432 398
61007889 2009 92 86.人類醫療保健服務業 2,830 2,096 727 1 6 0 1,107 1,325 2,432 398
61007890 2009 93 87-88.居住型照顧服務業及無提供住宿之社會工作服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007891 2009 94 90-93.藝術、娛樂及休閒服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007892 2009 95 94-99.其他服務業;家事服務、國際組織及外國機構 56 7 50 0 0 0 29 27 56 1
61007893 2009 96 951.電腦及通訊設備修理業 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0
61007894 2009 97 01-99.總計 258,039 252,186 5,744 11 76 21 143,133 96,952 240,085 17,954
61007895 2010 1 01-03.農林漁牧業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007896 2010 2 05-09.礦業與土石採取業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007897 2010 3 10-33.製造業 260,972 257,008 3,916 7 34 7 145,938 97,531 243,469 17,502
61007898 2010 4 10-12.食品、飲料及菸草製品業 1,977 1,905 67 1 4 0 1,196 639 1,834 143
61007899 2010 05_06 10-12.食品、飲料及菸草製品業 1,977 1,905 67 1 4 0 1,196 639 1,834 143
61007900 2010 7 13-15.紡織品、成衣、皮革及相關製品業 3,506 3,362 142 0 1 0 1,969 1,270 3,239 267
61007901 2010 8 13.紡織品業 1,878 1,763 115 0 1 0 826 819 1,645 234
61007902 2010 9 14.成衣業 183 173 10 0 0 0 146 29 176 8
61007903 2010 10 15.皮革及相關製品業 1,444 1,427 17 0 0 0 996 422 1,418 26
61007904 2010 11 16-18.木材、紙、印刷及複製業 655 591 65 0 0 0 347 302 648 7
總共 1316 筆,顯示第 901 到第 950 筆