1. 為便於瞭解及掌握我國科技研究發展狀況,進而建立科技指標,並與他國作客觀比較作為國家制定科技發展政策之參考,科技部每年定期辦理「全國研發狀況調查」。本資料集為「全國研發狀況調查」之統計結果之一。 2.“..”係指無數值。 3.“0”係指不及一單位。

業別代號 OECD行業別 研發經費 企業部門 政府部門 高等教育部門 私人非營利部門 國外 人事費 其他經常費用 經常支出 研發資本支出
61007055 2001 8 13.紡織品業 1,380 1,332 48 0 0 0 756 531 1,287 93
61007056 2001 9 14.成衣業 208 208 0 0 0 0 145 39 184 24
61007057 2001 10 15.皮革及相關製品業 937 933 4 0 0 0 550 375 925 12
61007058 2001 11 16-18.木材、紙、印刷及複製業 364 352 12 0 0 0 234 115 349 15
61007059 2001 12 16.木材及木製品、軟木製品業(家具除外);稻草及編結材料製品業 6 5 1 0 0 0 5 1 6 0
61007060 2001 13 17.紙及紙製品業 283 272 11 0 0 0 161 107 268 14
61007061 2001 14 18.印刷及記錄媒體複製業 75 75 0 0 0 0 68 7 75 1
61007062 2001 15 182.記錄媒體複製業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007063 2001 16 19.焦炭、精煉石油製品業 1,194 1,192 1 0 0 0 728 249 977 217
61007064 2001 17 20.化學材料及化學製品業 5,866 5,666 201 0 0 0 2,657 2,371 5,029 837
61007065 2001 18 21.藥品、醫用化學製品及植物製品業 1,302 1,202 99 0 1 0 645 517 1,162 140
61007066 2001 19 22.橡膠及塑膠製品業 2,389 2,330 59 0 0 0 808 1,331 2,139 250
61007067 2001 20 23.其他非金屬礦物製品業 469 464 5 0 0 0 242 113 355 114
61007068 2001 21 24.基本金屬製造業 1,213 1,196 17 0 0 0 726 360 1,086 127
61007069 2001 22 241&2431.基本鋼鐵製造及鋼鐵鑄造業 1,053 1,052 1 0 0 0 666 277 942 111
61007070 2001 23 242&2432.其他貴重且非鐵基本金屬製造業及非鐵金屬鑄造業 160 144 16 0 0 0 60 84 144 16
61007071 2001 24 25-30.金屬製品、電腦、電子及光學產品、電力設備、機械設備、汽車及其他運輸設備製造業 101,003 99,777 1,204 3 20 0 42,477 45,611 88,088 12,915
61007072 2001 25 25.金屬製品業(機械設備除外) 1,493 1,443 48 0 2 0 770 531 1,302 191
61007073 2001 26 252.武器及彈藥製造業 518 491 28 0 0 0 266 146 412 106
61007074 2001 27 26.電腦、電子及光學產品製造業 83,164 82,410 745 3 7 0 32,954 38,912 71,867 11,297
61007075 2001 28 261.電子零組件及電路板製造業 53,772 53,429 338 0 5 0 17,830 27,686 45,516 8,256
61007076 2001 29 262.電腦及其週邊設備製造業 16,895 16,765 130 0 0 0 9,024 6,292 15,315 1,580
61007077 2001 30 263.通訊傳播設備製造業 7,416 7,258 153 3 2 0 3,639 2,878 6,517 899
61007078 2001 31 264.消費性電子產品製造業 724 705 19 0 0 0 406 244 650 74
61007079 2001 32 265.量測、檢查及導航之儀器及設備製造業;鐘錶業 865 843 22 0 0 0 563 246 809 56
61007080 2001 33 266.輻射、電子醫學及電子診療設備製造業 3 3 0 0 0 0 2 1 3 0
61007081 2001 34 267.光學儀器及照相設備製造業 1,680 1,618 63 0 0 0 911 633 1,544 136
61007082 2001 35 268.磁性及光學媒體製造業 1,808 1,788 20 0 0 0 579 933 1,512 296
61007083 2001 36 27.電力設備製造業 6,247 6,169 78 0 0 0 3,811 1,880 5,691 556
61007084 2001 37 28.其他機械設備製造業 3,709 3,599 110 0 0 0 1,912 1,358 3,270 439
61007085 2001 38 29.汽車、拖車及半拖車製造業 3,662 3,583 79 0 0 0 1,894 1,477 3,370 292
61007086 2001 39 30.其他運輸設備製造業 2,728 2,572 145 0 12 0 1,137 1,452 2,589 139
61007087 2001 40 301.船舶製造業 58 58 0 0 0 0 38 18 57 1
61007088 2001 41 302.軌道車輛及車廂製造業、303.航空器及及其相關機械製造業及304.軍用戰鬥車輛製造業 946 814 120 0 12 0 236 661 897 48
61007089 2001 44 309.未分類其他運輸設備製造業 1,724 1,700 24 0 0 0 862 773 1,635 89
61007090 2001 45 31.家具製造業 214 214 0 0 0 0 116 83 199 16
61007091 2001 46 32.其他製造業 1,575 1,527 48 0 0 0 792 637 1,430 145
61007092 2001 47 325.醫學及牙科之儀器及用品製造業 413 375 38 0 0 0 184 198 383 31
61007093 2001 48 33.機械設備維修及安裝業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007094 2001 49 35-39.電力、燃氣、蒸汽、空調及用水供應業;污水、廢棄物處理及污染整治業 734 734 0 0 0 0 296 81 377 356
61007095 2001 50 35-36.電力、燃氣、蒸汽及空調供應業;用水集取、處理及供應業 734 734 0 0 0 0 296 81 377 356
61007096 2001 51 37-39.污水、廢棄物處理及污染整治業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007097 2001 52 41-43.營造業 27 27 0 0 0 0 15 11 26 0
61007098 2001 53 45-82.商業經濟服務業 8,346 7,854 476 1 12 2 5,579 1,433 7,011 1,335
61007099 2001 54 45-47.批發及零售業;汽機車修理業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007100 2001 55 465.資訊及通訊設備批發業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007101 2001 56 49-53.運輸及倉儲業 126 126 0 0 0 0 98 28 126 0
61007102 2001 57 49.陸上運輸及管道運輸業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007103 2001 58 50.水上運輸業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007104 2001 59 51.航空運輸業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
總共 1316 筆,顯示第 101 到第 150 筆