1. 為便於瞭解及掌握我國科技研究發展狀況,進而建立科技指標,並與他國作客觀比較作為國家制定科技發展政策之參考,科技部每年定期辦理「全國研發狀況調查」。本資料集為「全國研發狀況調查」之統計結果之一。 2.“..”係指無數值。 3.“0”係指不及一單位。

業別代號 OECD行業別 研發經費 企業部門 政府部門 高等教育部門 私人非營利部門 國外 人事費 其他經常費用 經常支出 研發資本支出
61007255 2003 20 23.其他非金屬礦物製品業 456 442 14 0 0 0 220 191 411 45
61007256 2003 21 24.基本金屬製造業 1,236 1,222 14 0 0 0 684 489 1,173 63
61007257 2003 22 241&2431.基本鋼鐵製造及鋼鐵鑄造業 1,009 997 13 0 0 0 564 403 967 42
61007258 2003 23 242&2432.其他貴重且非鐵基本金屬製造業及非鐵金屬鑄造業 227 225 1 0 0 0 120 86 206 20
61007259 2003 24 25-30.金屬製品、電腦、電子及光學產品、電力設備、機械設備、汽車及其他運輸設備製造業 121,200 119,601 1,531 8 50 11 54,507 52,487 106,994 14,206
61007260 2003 25 25.金屬製品業(機械設備除外) 999 978 21 0 0 0 551 372 923 76
61007261 2003 26 252.武器及彈藥製造業 373 368 5 0 0 0 198 132 330 43
61007262 2003 27 26.電腦、電子及光學產品製造業 103,279 102,141 1,076 1 50 11 45,154 45,322 90,475 12,803
61007263 2003 28 261.電子零組件及電路板製造業 61,883 61,295 547 0 40 0 23,252 30,035 53,287 8,595
61007264 2003 29 262.電腦及其週邊設備製造業 22,998 22,810 180 0 6 2 12,765 8,077 20,842 2,155
61007265 2003 30 263.通訊傳播設備製造業 11,763 11,507 254 0 2 0 6,045 4,440 10,485 1,278
61007266 2003 31 264.消費性電子產品製造業 933 933 0 0 0 0 529 354 882 50
61007267 2003 32 265.量測、檢查及導航之儀器及設備製造業;鐘錶業 1,388 1,331 46 1 2 9 717 560 1,277 111
61007268 2003 33 266.輻射、電子醫學及電子診療設備製造業 21 17 5 0 0 0 10 8 18 3
61007269 2003 34 267.光學儀器及照相設備製造業 2,159 2,129 31 0 0 0 1,241 737 1,978 182
61007270 2003 35 268.磁性及光學媒體製造業 2,134 2,120 13 0 0 0 593 1,112 1,706 428
61007271 2003 36 27.電力設備製造業 5,066 5,018 47 1 0 0 2,682 1,961 4,642 424
61007272 2003 37 28.其他機械設備製造業 4,447 4,226 221 0 0 0 2,354 1,789 4,143 305
61007273 2003 38 29.汽車、拖車及半拖車製造業 4,778 4,739 33 6 0 0 2,593 1,839 4,433 345
61007274 2003 39 30.其他運輸設備製造業 2,631 2,499 133 0 0 0 1,174 1,205 2,379 253
61007275 2003 40 301.船舶製造業 59 59 0 0 0 0 45 11 56 3
61007276 2003 41 302.軌道車輛及車廂製造業、303.航空器及及其相關機械製造業及304.軍用戰鬥車輛製造業 516 420 97 0 0 0 233 251 484 32
61007277 2003 44 309.未分類其他運輸設備製造業 2,056 2,020 36 0 0 0 896 943 1,839 218
61007278 2003 45 31.家具製造業 140 139 1 0 0 0 89 48 137 2
61007279 2003 46 32.其他製造業 1,791 1,719 72 0 0 0 841 827 1,668 123
61007280 2003 47 325.醫學及牙科之儀器及用品製造業 664 608 57 0 0 0 315 302 618 47
61007281 2003 48 33.機械設備維修及安裝業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007282 2003 49 35-39.電力、燃氣、蒸汽、空調及用水供應業;污水、廢棄物處理及污染整治業 867 867 0 0 0 0 319 125 444 423
61007283 2003 50 35-36.電力、燃氣、蒸汽及空調供應業;用水集取、處理及供應業 867 867 0 0 0 0 319 125 444 423
61007284 2003 51 37-39.污水、廢棄物處理及污染整治業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007285 2003 52 41-43.營造業 54 54 0 0 0 0 46 7 54 0
61007286 2003 53 45-82.商業經濟服務業 9,862 9,127 711 0 22 1 6,482 2,026 8,507 1,354
61007287 2003 54 45-47.批發及零售業;汽機車修理業 135 135 0 0 0 0 89 23 112 23
61007288 2003 55 465.資訊及通訊設備批發業 130 130 0 0 0 0 86 21 107 23
61007289 2003 56 49-53.運輸及倉儲業 157 157 0 0 0 0 52 106 157 0
61007290 2003 57 49.陸上運輸及管道運輸業 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0
61007291 2003 58 50.水上運輸業 138 138 0 0 0 0 35 104 138 0
61007292 2003 59 51.航空運輸業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007293 2003 60 52.倉儲及運輸輔助業 17 17 0 0 0 0 15 2 17 0
61007294 2003 61 53.郵政及快遞業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007295 2003 62 55-56.住宿及餐飲業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007296 2003 63 58-63.資訊及通訊傳播業 7,587 7,322 262 0 3 0 4,998 1,309 6,307 1,280
61007297 2003 64 58-60.出版、電影、影片及電視節目製作、聲音錄製、節目編排及傳播業 6 6 0 0 0 0 6 0 6 0
61007298 2003 65 58.出版業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007299 2003 66 581.書籍、期刊及其他出版業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007300 2003 67 582.軟體出版業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
61007301 2003 68 59-60.電影、影片及電視節目製作;節目編排及傳播業 6 6 0 0 0 0 6 0 6 0
61007302 2003 69 59.電影、影片及電視節目製作、聲音錄製及音樂出版業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61007303 2003 70 60.節目編排及傳播業 6 6 0 0 0 0 6 0 6 0
61007304 2003 71 61.電信業 3,247 3,240 7 0 0 0 2,005 330 2,334 913
總共 1316 筆,顯示第 301 到第 350 筆