全國營業(稅籍)登記資料集

統一編號 營業人名稱 資本額 設立日期 使用統一發票
02905024 田園商行 50000 1021114 N
02905045 榮輝工藝社 50000 0750715 Y
02905093 怡人服飾 3000 0750718 N
02905100 林碧蘭 10000 1021126 N
02905116 進樺汽車輪胎行 3000 0750726 Y
02905137 岳夆企業社 3000 0750723 N
02905312 同心樹民宿 500000 1021120 N
02905349 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司桃園營運處楊梅服務中心 0 1021126
Y
02905360 國賓葬儀社 50000 0750805 N
02905468 佳宏企業社 3000 0750807 Y
02905495 瑞發鐘錶眼鏡行 3000 0750804 N
02905501 小茉莉咖啡屋 500000 1021126 N
02905523 御皇米企業有限公司花蓮營業所 0 1021126 Y
02905538 老頭擺實業有限公司營業所 0 1021126 Y
02905565 弘發中藥行 3000 0750830 N
02905592 一誠衛生工程行 5000 0750809 N
02905707 爭鮮味小吃部 50000 1021125 N
02905734 如雲美容院 3000 0750809 N
02905740 廣林藝品 4000 0750811 N
02905777 雅緻小築民宿 10000 1021126 N
02905782 德豊食品行 30000 0750813 N
02905811 韓鄉村 3000 0750813 N
02905848 蔡淑份 50000 1021202 N
02905880 慶仁眼鏡 5000 1021126 N
02905930 基隆市鶯歌石溪停車場收費管理站 0 1021126 Y
02905951 瓦利斯工坊 200000 1021126 N
02905994 英豐碾米工廠 28000 0750813 N
02906044 宏萌企業社 200000 1021127 N
02906065 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司桃園營運處中壢服務中心 0 1021127
Y
02906086 海大小吃店 100000 1021101 N
02906092 陞活海產(攤位3) 30000 1021127 N
02906109 快潔洗衣坊 50000 1021127 N
02906142 森美咖啡商行 30000 1021127 Y
02906157 胡世詮 200000 1021127 N
02906190 森磊觀 150000 0750701 Y
02906229 168小吃部 5000 1021127 N
02906234 阿里巴巴檳榔 20000 1021126 N
02906255 仁愛洗衣店 3000 0750829 N
02906282 隆成工程行 324000 0750901 Y
02906305 東山茶行 9000 0750823 N
02906369 東京二.三區美髮店 3000 1021021 N
02906375 森輕食堂 100000 1021121 N
02906380 紡織娘浪漫民宿 300000 1021127 N
02906430 力(商號) 3000 0750909 N
02906516 振昌商店 10000 0750916 N
02906522 人間仙境視聽歌唱城 200000 1021127 Y
02906543 連豊農藥行 5000 0750916 N
02906608 信義房屋仲介股份有限公司新莊頭前營業所 0 1021127 Y
總共 1413927 筆,顯示第 31251 到第 31300 筆