(計算時間: 0.002秒, 共找到 19 筆資料,顯示第 1 到 19 筆)
可用欄位參考
年別 總計 農林 製造業 電力及 用水供應及污染 營造業 批發及 運輸及 住宿及 資訊及
漁牧業 燃氣 整治業 零售業 倉儲業 餐飲業 通訊
、礦業及 供應業 傳播業
土石採取業
99年 100 1.13 14.08 2.49 0.24 2.65 26.95 1.37 3.78 11.1
100年 100 0.67 15.23 1.56 0.52 0.74 27.56 2.67 3.34 12.11
101年 100 1.11 16.78 2.38 0.21 0.95 34.3 3.01 4.7 13.09
101年較100年 -- 0.44 1.55 0.82 -0.31 0.21 6.74 0.34 1.36 0.98
增減(百分點)
年別 金融及 不動產業 專業、 支援 公共行政 教育 醫療 藝術、 其他 其他不能歸類之行業或個人
保險業 科學及 服務業 及國防; 服務業 保健 娛樂及休閒 服務業
技術 強制性 及社會 服務業
服務業 社會安全 工作
服務業
99年 5.63 11.42 0.88 2.57 - 3.62 1.53 2.01 4.59 3.94
100年 7.06 11.66 1.11 2.53 0.15 3.12 1.04 2.15 6.32 0.45
101年 3.48 6.91 1.58 1.32 0.16 2.01 0.95 2.11 3.38 1.58
101年較100年 -3.58 -4.75 0.47 -1.21 0.01 -1.11 -0.09 -0.04 -2.94 1.13
增減(百分點)
說明:表列行業別係依行政院主計處編訂之「中華民國行業標準分類」之大類統計。