公教人員待遇調整參考因素

消費者物價指 民間薪資水準 平均每人GDP 經濟成長率 平均每人
59799483 數與上一年比 (工業及服務業) (國內生產毛額) ( % ) 國民所得
59799484 較變動情形(%) (新臺幣元) (美元) (美元)
59799485 -0.16 13980 (r)3,315 (r)4.81 3045
59799486 (r)0.69 15118 (r)4,038 (r)11.52 (r)3,775
59799487 0.52 16496 (r)5,350 (r)12.70 (r)5,002
59799488 (r)1.28 18399 (r)6,369 (r)8.02 (r)5,967
59799489 (r)4.42 21247 (r)7,614 (r)8.75 (r)7,104
59799490 4.13 24317 (r)8,216 (r)5.65 (r)7,655
59799491 3.62 26881 (r)9,136 (r)8.36 (r)8,522
59799492 (r)4.46 29449 (r)10,778 (r)8.29 (r)9,952
59799493 (r)2.95 31708 (r)11,251 (r)6.80 (r)10,303
59799494 4.1 33661 (r)12,160 (r)7.49 (r)11,092
59799495 (r)3.66 35389 (r)13,129 (r)6.50 (r)11,909
59799496 (r)3.08 36699 (r)13,650 (r)6.18 (r)12,399
59799497 0.9 38489 (r)14,040 (r)6.11 (r)12,701
59799498 (r)1.69 39673 (r)12,840 (r)4.21 (r)11,495
59799499 (r)0.17 40842 (r)13,819 (r)6.72 (r)12,330
59799500 1.25 41861 (r)14,941 (r)6.42 (r)13,341
59799501 (r)0.00 41960 (r)13,448 (r)-1.26 (r)11,936
59799502 -0.2 41530 (r)13,750 (r)5.57 (r)12,270
59799503 -0.28 42065 (r)14,120 (r)4.12 (r)12,642
59799504 1.61 (r)42,680 (r)15,388 (r)6.51 (r)13,735
59799505 (r)2.30 (r)43,159 (r)16,532 (r)5.42 (r)14,602
59799506 0.6 (r)43,488 (r)17,026 (r)5.62 (r)14,974
59799507 1.8 (r)44,392 (r)17,814 (r)6.52 (r)15,401
59799508 (r)3.52 (r)44,367 (r)18,131 (r)0.70 (r)15,388
59799509 (r)-0.86 (r)42,182 (r)16,988 (r)-1.57 (r)14,398
59799510 0.96 (r)44,359 (r)19,278 (r)10.63 (r)16,650
59799511 1.42 (r)45,508 (r)20,939 (r)3.80 (r)17,982
59799512 1.93 (r)45,589 (r)21,308 (r)2.06 (r)18,125
59799513 0.79 (r)45,664 (r)21,902 (r)2.23 (r)18,700
59799514 1.2 - 22583 3.51 -
59799515
59799516
59799517
59799518
59799519
59799520
總共 38 筆,顯示第 1 到第 38 筆