資料提供包括:年度、期別、分署別、型態、軍糧、酒糧、米製品加工用米、專案_機關糧、學午糧、標(撥)售糧、人道援外(救濟)糧、飼料用米、其他等欄位資訊。

年度 期別 分署別 型態 軍糧 酒糧 米製品加工用米 專案_機關糧 學午糧 標(撥)售糧 人道援外(救濟)糧 飼料用米 其他
151 2005 下半年 (南投) 切碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 2005 下半年 臺中辦事處 切碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 2005 下半年 雲林辦事處 切碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 2005 下半年 南區分署 切碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 2005 下半年 嘉義辦事處 切碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 2005 下半年 高雄辦事處 切碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 2005 下半年 屏東辦事處 切碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 2005 下半年 東區分署 切碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 2005 下半年 宜蘭辦事處 切碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 2005 下半年 臺東辦事處 切碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 2005 下半年 北區分署 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 2005 下半年 臺北辦事處 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 2005 下半年 新竹辦事處 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 2005 下半年 苗栗辦事處 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 2005 下半年 中區分署 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 2005 下半年 (南投) 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 2005 下半年 臺中辦事處 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 2005 下半年 雲林辦事處 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 2005 下半年 南區分署 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 2005 下半年 嘉義辦事處 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 2005 下半年 高雄辦事處 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 2005 下半年 屏東辦事處 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 2005 下半年 東區分署 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 2005 下半年 宜蘭辦事處 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 2005 下半年 臺東辦事處 搗碎糙米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 2005 下半年 北區分署 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 2005 下半年 臺北辦事處 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 2005 下半年 新竹辦事處 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 2005 下半年 苗栗辦事處 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 2005 下半年 中區分署 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 2005 下半年 (南投) 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 2005 下半年 臺中辦事處 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 2005 下半年 雲林辦事處 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 2005 下半年 南區分署 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 2005 下半年 嘉義辦事處 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 2005 下半年 高雄辦事處 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 2005 下半年 屏東辦事處 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 2005 下半年 東區分署 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 2005 下半年 宜蘭辦事處 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 2005 下半年 臺東辦事處 切碎白米 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60730139 2015 下半年 臺 北 辦 事 處 糙米 - - - - 152935 - 2824 - -
60730140 2015 下半年 桃 園 辦 事 處 糙米 254505 - 126136 - 517221 4829304 100588 - -
60730141 2015 下半年 新 竹 辦 事 處 糙米 - 2000000 68440 188800 868405 2044676 183841 343716 -
60730142 2015 下半年 苗 栗 辦 事 處 糙米 - 350000 - - 1272715 3163060 - 772697 170512
60730143 2015 下半年 中 區 分 署 糙米 - - - - - - - - -
60730144 2015 下半年 臺 中 辦 事 處 糙米 9600 1280048 - - 224049 1175915 - 6974131 -
60730145 2015 下半年 彰 化 辦 事 處 糙米 - 1216000 - - 74030 2239850 9412 1849695 -
60730146 2015 下半年 南 投 辦 事 處 糙米 - - - 35500 69675 - - 501505 -
60730147 2015 下半年 雲 林 辦 事 處 糙米 70588 1616000 55690 185500 60454 3387335 - 17853199 -
60730148 2015 下半年 南 區 分 署 糙米 - - - - - - - - -
總共 1614 筆,顯示第 151 到第 200 筆