營業額 : 園區廠商之銷售淨額(含申報書銷售額、收據合計、銷貨退回及折讓、前期銷售額調整)減可抵減項目(含代收代付、出售固定資產、出售廢料、利息收入、樣品贈送)之餘額。

園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
1 104 年 ( 01 ~ 02 月) 3.73 0 0.99 0 0 0 0 4.71
2 105 年 ( 01 ~ 02 月) 5.36 0 1.08 0 0 0 0 6.45
3 成長率 44 0 9.94 0 0 0 0 36.88
4 104 年 ( 01 ~ 02 月) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 105 年 ( 01 ~ 02 月) 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02
6 成長率 0 0 0 0 0 0 0 0
7 104 年 ( 01 ~ 02 月) 1304.1 347.85 54.15 44.92 41.16 14.7 9.61 1816.5
8 105 年 ( 01 ~ 02 月) 1021.71 241.3 52.87 48.15 61.7 12.65 9.89 1448.27
9 成長率 -21.65 -30.63 -2.36 7.19 49.9 -13.96 2.84 -20.27
10 中部科學園區 104 年 ( 01 ~ 02 月) 378.17 226.85 1.79 0.17 25.67 1.54 1.48 635.68
11 105 年 ( 01 ~ 02 月) 311.24 195.19 1.94 0.11 21.69 2.83 1.33 534.32
12 成長率 -17.7 -13.96 8.14 -32.92 -15.51 83.2 -9.97 -15.94
13 104 年 ( 01 ~ 02 月) 0 9.22 2.77 0 1.94 0.43 0.22 14.58
14 105 年 ( 01 ~ 02 月) 0 8.91 2.43 0 3.24 0.3 0.36 15.24
15 成長率 0 -3.39 -12.28 0 66.99 -31.74 65.84 4.48
16 104 年 ( 01 ~ 02 月) 55.35 60.33 0 0 7.68 0 0 123.35
17 105 年 ( 01 ~ 02 月) 47.27 41.66 0 0 6.44 0 0.21 95.57
18 成長率 -14.59 -30.95 0 0 -16.18 0 0 -22.52
19 104 年 ( 01 ~ 02 月) 0 0 0 0 0 1.07 0 1.07
20 105 年 ( 01 ~ 02 月) 0 0 0 0 0 1.15 0 1.15
21 成長率 0 0 0 0 0 8.31 0 8.31
22 104 年 ( 01 ~ 02 月) 0 0 0.27 0 0 0.01 0 0.29
23 105 年 ( 01 ~ 02 月) 0 0 0.31 0 0 0.01 0 0.32
24 成長率 0 0 14.16 0 0 -38.71 0 12.1
25 104 年 ( 01 ~ 02 月) 433.52 296.4 4.83 0.17 35.29 3.05 1.7 774.96
26 105 年 ( 01 ~ 02 月) 358.51 245.76 4.68 0.11 31.36 4.28 1.9 646.61
27 成長率 -17.3 -17.09 -3.21 -32.92 -11.12 40.32 12.17 -16.56
28 南部科學園區 104 年 ( 01 ~ 02 月) 533.62 408.34 0.77 11.2 26.16 11.11 0.69 991.88
29 105 年 ( 01 ~ 02 月) 607.12 303.14 0.56 11.12 29.12 15.24 1.52 967.82
30 成長率 13.77 -25.76 -27.09 -0.73 11.32 37.25 120.55 -2.43
31 104 年 ( 01 ~ 02 月) 0.72 53.45 1.38 0 15.4 1.12 2.76 74.83
32 105 年 ( 01 ~ 02 月) 0.55 48.99 1.73 0 14.93 1.24 2.7 70.14
33 成長率 -23.99 -8.35 25.57 0 -3.05 11.37 -2.48 -6.27
34 104 年 ( 01 ~ 02 月) 534.34 461.79 2.15 11.2 41.55 12.22 3.45 1066.71
35 105 年 ( 01 ~ 02 月) 607.67 352.13 2.3 11.12 44.04 16.48 4.21 1037.96
36 成長率 13.72 -23.75 6.66 -0.73 6 34.88 22.02 -2.7
37 彙總資料 104 年 ( 01 ~ 02 月) 2271.96 1106.04 61.14 56.29 118 29.98 14.76 3658.18
38 105 年 ( 01 ~ 02 月) 1987.89 839.19 59.85 59.38 137.11 33.42 16 3132.84
39 成長率 -12.5 -24.13 -2.11 5.49 16.19 11.48 8.4 -14.36
40 竹科備註:
41 中科備註:
42 南科備註:
61003929 園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
61003930 新竹科學園區 104 年 ( 01 ~ 02 月) 1271.71 122.98 53.03 44.73 28.01 9.8 9.61 1539.88
61003931 105 年 ( 01 ~ 02 月) 983.63 126.41 51.32 47.58 36.55 8.09 9.89 1263.47
61003932 成長率 -22.65 2.79 -3.22 6.37 30.48 -17.45 2.84 -17.95
61003933 104 年 ( 01 ~ 02 月) 17.08 74.18 0.14 0.19 13.15 4.86 0 109.6
61003934 105 年 ( 01 ~ 02 月) 23.78 64.79 0.47 0.57 25.13 4.24 0 118.99
61003935 成長率 39.23 -12.66 243.69 198.83 91.17 -12.74 0 8.56
61003936 104 年 ( 01 ~ 02 月) 11.59 150.69 0 0 0 0 0 162.28
總共 55 筆,顯示第 1 到第 50 筆