資料提供包括:年度、季別、測站別、採樣日期、採樣時間、緯度、經度、海底深度、採樣最深深度、葉綠素甲平均濃度1、葉綠素甲平均濃度2等欄位資訊。

年度 季別 測站別 採樣日期 採樣時間 緯度 經度 海底深度 採樣最深深度 葉綠素甲平均濃度1 葉綠素甲平均濃度2
60724735 2014 第4季 30 02-十一月-2014 1413-1510 22-00N 119-30E 2384 150 0.043 0.178
60724736 2014 第4季 31 02-十一月-2014 1104-1150 22-00N 120-00E 1168 150 0.027 0.112
60724737 2014 第4季 32 02-十一月-2014 0805-0842 22-00N 120-30E 277 150 0.027 0.139
60724738 2014 第4季 33 04-十一月-2014 0431-0501 22-22N 120-20E 160 150 0.028 0.108
60724739 2014 第4季 34 04-十一月-2014 0215-0255 22-30N 119-59E 676 150 0.017 0.074
60724740 2014 第4季 35 02-十一月-2014 1806-1840 22-29N 119-30E 231 150 0.224 0.119
60724741 2014 第4季 36 - - - - - - - -
60724742 2014 第4季 37 - - - - - - - -
60724743 2014 第4季 38 02-十一月-2014 0753-0805 23-00N 119-30E 86 75 0.333 0.26
60724744 2014 第4季 39 04-十一月-2014 1549-1616 23-00N 119-59E 125 100 0.111 0.091
60724745 2014 第4季 40 04-十一月-2014 1549-1616 23-29N 119-54E 125 100 0.702 0.289
60724746 2014 第4季 41 04-十一月-2014 1810-1828 23-26N 119-29E 75 50 0.735 0.581
60724747 2014 第4季 42 - - - - - - - -
60724748 2014 第4季 43 - - - - - - - -
60724749 2014 第4季 44 04-十一月-2014 2202-2216 23-59N 119-29E 62 50 1.378 0.445
60724750 2014 第4季 45 05-十一月-2014 0113-0133 23-59N 119-59E 40 25 0.171 0.198
60724751 2014 第4季 46 05-十一月-2014 0531-0550 24-29N 120-29E 50 25 0.195 0.218
60724752 2014 第4季 47 05-十一月-2014 0805-0824 24-30N 120-00E 61 50 0.25 0.268
60724753 2014 第4季 48 - - - - - - - -
60724754 2014 第4季 49 - - - - - - - -
60724755 2014 第4季 50 05-十一月-2014 1214-1235 25-00N 120-30E 85 75 0.134 0.133
60724756 2014 第4季 51 05-十一月-2014 1431-1457 25-00N 120-55E 73 50 0.109 0.244
60724757 2014 第4季 52 - - - - - - - -
60724758 2014 第4季 53 - - - - - - - -
60724759 2014 第4季 54 05-十一月-2014 1707-1730 25-30N 121-00E 97 75 0.207 0.258
60724760 2014 第4季 55 05-十一月-2014 2026-2056 25-30N 121-29E 116 100 0.195 0.252
60724761 2014 第4季 56 - - - - - - - -
60724762 2014 第4季 57 - - - - - - - -
60724763 2014 第4季 58 - - - - - - - -
60724764 2014 第4季 59 - - - - - - - -
60724765 2014 第4季 60 - - - - - - - -
60724766 2014 第4季 61 06-十一月-2014 0145-0222 25-30N 122-30E 403 150 0.084 0.361
60724767 2014 第4季 62 05-十一月-2014 2309-2335 25-29N 122-00E 116 100 0.176 0.202
60724768 2014 第3季 1 15-五月-2014 1944-2030 24-52N 122-00E 300 150 0.003 0.279
60724769 2014 第3季 2 09-八月-2014 1944-2030 25-00N 122-31E 1491 150 0.107 0.199
60724770 2014 第3季 3 - - - - - - - -
60724771 2014 第3季 4 15-八月-2014 2330-0018 24-31N 122-29E 640 150 0.015 0.049
60724772 2014 第3季 5 15-八月-2014 2043-2136 24-30N 122-00E 850 150 0.035 0.115
60724773 2014 第3季 6 16-八月-2014 1720-1821 23-59N 121-42E 298 150 0.315 0.269
60724774 2014 第3季 7 16-八月-2014 0801-0854 23-45N 122-00E 3400 150 0.077 0.192
60724775 2014 第3季 8 16-八月-2014 0440-0540 23-46N 122-31E 3657 150 0.016 0.054
60724776 2014 第3季 9 - - - - - - - -
60724777 2014 第3季 10 - - - - - - - -
60724778 2014 第3季 11 17-八月-2014 0419-0521 23-00N 122-30E 5723 150 0.011 0.036
60724779 2014 第3季 12 17-八月-2014 0120-0217 23-00N 122-00E 4863 150 0.017 0.106
60724780 2014 第3季 13 16-八月-2014 1720-1821 23-01N 121-31E 1900 150 0.046 0.155
60724781 2014 第3季 14 16-八月-2014 2105-2210 24-40N 121-15E 1136 150 0.034 0.11
60724782 2014 第3季 15 17-八月-2014 2211-2310 22-15N 121-01E 1243 150 0.517 0.311
60724783 2014 第3季 16 17-八月-2014 1501-1545 22-15N 121-30E 661 150 0.019 0.089
60724784 2014 第3季 17 17-八月-2014 1152-1254 22-16N 122-00E 4138 150 0.033 0.078
總共 2913 筆,顯示第 401 到第 450 筆