提供每月最新之國產及進口威士忌之數量

月別 數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
59857804 1月 16,278.74 91.43 17,805.16 100
59857805 2月 10,814.72 90.78 11,912.74 100
59857806 3月 14,560.35 95.78 15,201.89 100
59857807 4月 13,138.51 95.48 13,760.20 100
59857808 5月 17,422.52 95.47 18,249.28 100
59857809 6月 16,646.61 95.61 17,411.52 100
59857810 7月 13,558.57 96.22 14,090.68 100
59857811 8月 18,225.76 95.81 19,022.77 100
59857812 9月 12,209.52 92.68 13,174.09 100
59857813 10月 16,757.22 94.15 17,798.62 100
59857814 11月 18,659.23 93.69 19,914.98 100
59857815 12月 23,154.02 94.1 24,605.28 100
59857816 合計 191,425.77 94.32 202,947.20 100
59857817 備 註 :
59857818
59857819
59857820 表6-5-2 101年國產及進口威士忌數量表
59857821 單位:公石
59857822 月別/產品
59857823 進口 小計
59857824 數量 結構比% 數量 結構比%
59857825 1月 14,328.17 90.87 15,767.01 100
59857826 2月 11,679.98 94.26 12,390.83 100
59857827 3月 17,887.20 95.33 18,763.71 100
59857828 4月 11,211.07 92.81 12,080.30 100
59857829 5月 11,258.20 92.95 12,111.69 100
59857830 6月 15,580.02 94.89 16,419.52 100
59857831 7月 14,460.44 95.66 15,116.68 100
59857832 8月 14,523.96 95.68 15,180.60 100
59857833 9月 15,481.71 95.32 16,241.07 100
59857834 10月 15,315.20 93.97 16,298.74 100
59857835 11月 15,876.20 93.45 16,988.72 100
59857836 12月 22,222.83 94.14 23,605.70 100
59857837 合計 179,824.98 94.17 190,964.56 100
59857838 備 註 :
59857839
59857840
59857841
59857842 表6-5-2 102年國產及進口威士忌數量表
59857843 單位:公石
59857844 月別/產品
59857845 進口 小計
59857846 數量 結構比% 數量 結構比%
59857847 1月 18,422.96 91.77 20,076.00 100
59857848 2月 9,939.13 93.24 10,659.95 100
59857849 3月 15,675.43 95.65 16,387.61 100
59857850 4月 14,247.73 95.21 14,964.66 100
59857851 5月 12,559.08 94.36 13,310.14 100
59857852 6月 13,338.93 96.32 13,848.56 100
59857853 7月 12,323.30 95.1 12,957.65 100
總共 301 筆,顯示第 201 到第 250 筆