提供各年度月別國產及進口水果釀造酒類數量表

月別 數量 結構比% 數量 結構比% 數量 結構比%
58170477 表6-2 100年國產及進口水果釀造酒類數量表
58170478 單位:公石
58170479 月別/產品
58170480 進口 小計
58170481 數量 結構比% 數量 結構比%
58170482 1月 23,221.60 77.15 30,098.77 100
58170483 2月 11,649.85 83 14,036.34 100
58170484 3月 12,858.88 79.16 16,243.26 100
58170485 4月 16,900.45 90.46 18,683.51 100
58170486 5月 12,310.30 82.78 14,871.23 100
58170487 6月 14,575.76 85.88 16,973.08 100
58170488 7月 14,692.39 84.55 17,377.36 100
58170489 8月 11,240.85 80.46 13,970.61 100
58170490 9月 15,171.06 82.72 18,341.42 100
58170491 10月 11,796.80 79.04 14,925.43 100
58170492 11月 19,231.98 86.87 22,137.87 100
58170493 12月 17,460.21 76.28 22,889.51 100
58170494 合計 181,110.13 82.12 220,548.37 100
58170495 備 註 :
58170496
58170497
58170498 表6-2 101年國產及進口水果釀造酒類數量表
58170499 單位:公石
58170500 月別/產品
58170501 進口 小計
58170502 數量 結構比% 數量 結構比%
58170503 1月 18,272.86 73.87 24,738.08 100
58170504 2月 11,792.58 81.26 14,511.96 100
58170505 3月 17,446.92 85.3 20,453.50 100
58170506 4月 15,748.71 86.19 18,271.93 100
58170507 5月 14,989.54 87.62 17,108.16 100
58170508 6月 12,656.32 87.51 14,463.06 100
58170509 7月 12,627.54 87.38 14,451.99 100
58170510 8月 11,608.96 86.25 13,460.33 100
58170511 9月 13,941.98 89.16 15,637.74 100
58170512 10月 13,018.80 85.91 15,153.97 100
58170513 11月 13,620.28 82.17 16,576.07 100
58170514 12月 15,722.34 85.18 18,458.31 100
58170515 合計 171,446.83 84.34 203,285.10 100
58170516 備 註 :
58170517
58170518
58170519
58170520 表6-2 102年國產及進口水果釀造酒類數量表
58170521 單位:公石
58170522 月別/產品
58170523 進口 小計
58170524 數量 結構比% 數量 結構比%
58170525 1月 19,666.61 79.4 24,770.51 100
58170526 2月 12,059.38 83.4 14,459.64 100
總共 306 筆,顯示第 201 到第 250 筆