(計算時間: 0.003秒, 共找到 24 筆資料,顯示第 1 到 24 筆)
可用欄位參考
縣市別 站 數 汽 油 柴 油 合 計 公秉/日‧站
臺北市 76 74,791 9,914 84,706 37.15
新北市 232 124,088 38,238 162,326 23.32
桃園市 257 96,720 49,387 146,107 18.95
臺中市 307 118,751 52,537 171,288 18.60
臺南市 277 80,086 34,301 114,387 13.76
高雄市 265 94,540 51,053 145,593 18.31
基隆市 29 12,103 5,434 17,537 20.16
新竹市 39 18,819 4,097 22,916 19.59
嘉義市 34 11,287 3,356 14,643 14.36
新竹縣 77 28,966 11,161 40,127 17.37
苗栗縣 104 25,576 14,002 39,578 12.69
彰化縣 164 45,802 22,000 67,802 13.78
南投縣 94 23,347 11,440 34,787 12.34
雲林縣 109 28,255 17,749 46,004 14.07
嘉義縣 98 21,422 12,991 34,412 11.70
屏東縣 133 34,242 19,920 54,162 13.57
臺東縣 52 8,606 5,851 14,457 9.27
花蓮縣 72 12,971 9,236 22,207 10.28
宜蘭縣 59 18,319 11,175 29,494 16.66
澎湖縣 14 2,530 2,347 4,877 11.61
金門縣 7 1,701 1,440 3,141 14.96
連江縣 1 228 72 300 10.00
合 計 2,500 883,150 387,701 1,270,851 16.94
資料來源:台灣中油股份有限公司及台塑石化股份有限公司