(計算時間: 0.003秒, 共找到 10 筆資料,顯示第 1 到 10 筆)
可用欄位參考
製表日期 類別 已退保單位數 金額 已退保欠費人數 未退保單位數 金額 未退保欠費人數 合計單位數 金額 合計欠費人數
1040401 產業勞工及交通公用事業之員工 2881 251097181 472 9175 555540932 640791 12056 806638113 641263
1040401 職業勞工 68 38783291 104 3001 1524722706 2162354 3069 1563505997 2162458
1040401 漁會之甲類會員 0 0 0 36 130705394 287262 36 130705394 287262
1040401 受僱從事漁業生產之勞動者 58 431031 2 243 2660894 565 301 3091925 567
1040401 政府機關及公、私立學校之員工 3 7699 0 89 1575195 80982 92 1582894 80982
1040401 公司、行號之員工 6042 375846014 1090 18100 791014927 492608 24142 1166860941 493698
1040401 自願投保者 599 22970283 44 2590 62961672 43077 3189 85931955 43121
1040401 新聞、文化、公益及合作事業之員工 159 10579495 3 632 32073496 93286 791 42652991 93289
1040401 職業訓練機構接受訓練者 14 186407 1 7 123615 82 21 310022 83
1040401