提供國庫署各年度獎補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人經費明細表

支用事由 對象 本季金額 截至本季止累計金額
59863592 累計金額"
59863593 地方統籌分配稅款短少補助 臺北市 341,664,370 341,664,370
59863594 高雄市 234,059,912 234,059,912
59863595 新北市 245,289,600 245,289,600
59863596 臺中市 195,478,131 195,478,131
59863597 臺南市 161,450,421 161,450,421
59863598 桃園縣 111,963,565 111,963,565
59863599 宜蘭縣 27,579,490 27,579,490
59863600 新竹縣 32,246,088 32,246,088
59863601 苗栗縣 34,627,775 34,627,775
59863602 彰化縣 66,481,804 66,481,804
59863603 南投縣 40,383,055 40,383,055
59863604 雲林縣 52,253,599 52,253,599
59863605 嘉義縣 36,732,636 36,732,636
59863606 屏東縣 56,698,245 56,698,245
59863607 臺東縣 25,654,612 25,654,612
59863608 花蓮縣 30,164,157 30,164,157
59863609 澎湖縣 14,180,179 14,180,179
59863610 基隆市 29,273,297 29,273,297
59863611 新竹市 30,073,958 30,073,958
59863612 嘉義市 17,524,939 17,524,939
59863613 金門縣 10,811,265 10,811,265
59863614 連江縣 2,818,902 2,818,902
59863615 鄉鎮市合計 190,314,000 190,314,000
59863616 公益彩券形象建立計畫 臺中市 1,500,000 1,500,000
59863617 臺南市 2,000,000 2,000,000
59863618 高雄市 2,000,000 2,000,000
59863619 彰化縣 1,271,000 1,271,000
59863620 南投縣 820,400 820,400
59863621 嘉義縣 842,000 842,000
59863622 屏東縣 1,273,070 1,273,070
59863623 宜蘭縣 1,093,000 1,093,000
59863624 臺東縣 830,000 830,000
59863625 新竹市 1,862,600 1,862,600
59863626 嘉義市 668,000 668,000
59863627 補助特種基金辦理公益彩券制度研究發展 國立臺灣科技大學 180,000 180,000
59863628 其他補助及捐助--補助辦理電腦型彩券經銷商儲蓄保險暨轉業補助方案 臺灣彩券股份有限公司 14,624,864 14,624,864
59863629 檢舉或查獲違規菸酒類案件檢舉人獎勵金 密不錄 5,178,324 5,178,324
59863630 合計 2,021,867,258 2,021,867,258
59863631 財政部國庫署
59863632 獎補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人經費明細表
59863633 101年度第2季
59863634 單位:元
59863635 支用事由 對象 本季金額 截至本季止 累計金額
59863636 地方統籌分配稅款短少補助 臺北市 239,247,056 580,911,426
59863637 高雄市 196,118,664 430,178,576
59863638 新北市 150,559,180 395,848,780
59863639 臺中市 191,567,448 387,045,579
59863640 臺南市 149,683,788 311,134,209
59863641 桃園縣 107,515,698 219,479,263
總共 773 筆,顯示第 1 到第 50 筆