已備齊多層次傳銷管理辦法第5條第1項規定應報備資料,依同辦法第9第1項規定列載報備多層次傳銷事業名單。

序號 統一編號 事業名稱 資本額 核准設立日期 主要營業所 聯絡電話 報備日期
60818463 301 28872054 龍寶生命科技股份有限公司 30000000 961106 臺中市北區光大里中清路一段100號11樓之3 (04)2203-2383 1001117
60818464 302 24279757 優麗安萊國際行銷有限公司 10000000 971216 臺中市南區和平里忠明南路758號9樓 (04)2262-8687 971218
60818465 303 54657572 環宇全球有限公司 500000 1021213 臺北市信義區基隆路2段125號8樓 (02)2377-1858#8502 1031119
60818466 304 54647168 環球探旅股份有限公司 5000000 1021101 臺北市松山區民權東路三段102號9樓 (02)2719-5669 1030428
60818467 305 28944661 總裁生物科技股份有限公司 10000000 970318 臺中市中區市府路83號1樓、2樓之1之2 (04)3611-9933 970513
60818468 306 16474088 薇蕾國際股份有限公司 20000000 871230 高雄市新興區民權一路251號9樓-3 (07)954-5008 980428
60818469 307 54204332 駿佳生活事業有限公司 500000 1020711 高雄市鳥松區明湖路100號8樓之5 (07)733-2973 1020910
60818470 308 23884518 駿威國際有限公司 1000000 790823 臺北市大安區復興南路一段390號4樓之1 (02)2705-6816 931012
60818471 309 27623753 鴻翰國際貿易有限公司 10000000 940303 宜蘭縣宜蘭市民族路376號2樓之2 (03)931-4191 960623
60818472 310 80399001 礎豐事業股份有限公司 75000000 920606 新北市中和區中正路700號8樓之6 (02)8227-8366 930217
60818473 311 53929549 禮御生活事業股份有限公司 25000000 1010906 臺北市中山區松江路66號4樓 (02)2571-0715 1020227
60818474 312 53640292 藍海帝國國際事業有限公司 4500000 1031217 新北市板橋區四川路一段23號9樓 (02)2951-0260 1031219
60818475 313 24614648 雙贏富創意行銷有限公司 1000000 1030627 新竹縣竹北市勝利六街73號 (03)5501-451 1030905
60818476 314 22609578 雙鶴企業股份有限公司 76000000 760710 臺北市中山區南京東路三段68號16樓 (02)2517-2828 810415
60818477 315 16104776 馥蓁國際股份有限公司 5000000 860630 高雄市民權二路8號21樓之2 (07)332-6879 860728
60818478 316 54633158 攏相挺國際事業有限公司 1000000 1030815 高雄市三民區鼎山街566之9號 (07)390-8489 1030712
60818479 317 54193692 繫情事業股份有限公司 5000000 1020419 臺中市北區崇德里北興街121號2樓 (04)2233-0933 1020708
60818480 318 27399116 羅瑞那生技股份有限公司 14400000 930715 桃園市中壢區中央東路88號17樓之3 (03)425-9968 930802
60818481 319 53745704 韻嵐企業有限公司 1000000 1010313 臺中市中區三民路二段42-1號7樓之1 (04)2229-2275 1031210
60818482 320 80296413 麗泰國際股份有限公司 1000000 911120 宜蘭縣羅東鎮純精路二段81號 (03)9616-885 911127
60818483 321 12807584 麗富康國際股份有限公司 30000000 900522 臺中市西區民龍里台灣大道二段309號6樓之1 (04)2328-1566 960711
60818484 322 54323702 寶家健康管理顧問股份有限公司 4000000 1020520 臺北市中正區羅斯福路一段86號6樓 (02)2396-8499 1040118
60818485 323 28207191 蘋果網數位科技有限公司 3000000 950807 臺北市中山區民生西路6號9樓 (02)2511-6305#18 980420
60818486 324 89478195 騰湟企業有限公司 500000 840803 臺北市大同區台北市承德路3段129巷10號4樓 (02)2598-3451 970304
60818487 325 24709503 騰璽有限公司 300000 1031120 臺北市松山區南京東路五段23巷9弄5號1樓 (02)2762-9577 1031228
60818488 326 86155690 蘭絲倩企業股份有限公司 29900000 800711 新北市林口區文化二路一段266號17樓之2 (02)2609-3256#109 810427
60818489 327 24496950 露華隆生物科技有限公司 5000000 990119 臺中市北屯區崇德路二段416號7樓之4 (04)2242-1881 990224
60818490 328 54558382 權逸健康生技產業有限公司 2000000 1031031 高雄市三民區博愛一路189號7樓 (07)313-6457 1040430
60818491 329 80419800 蘿雅蒂詩國際開發股份有限公司 2340000 920625 臺中市西區台灣大道二段220號6、7樓 (04)2320-9700 920826
60818492 330 16757591 鑽石生活有限公司 50000000 871210 臺北市中正區衡陽路51號9樓 (02)2313-1133#102 970908
60818493 查詢日期: 1040603
總共 331 筆,顯示第 301 到第 331 筆