蒐錄中央及地方機關清單及唯一識別編碼

機關名稱 OID 電話 地址 DN
63759711 站務處 2.16.886.101.90003.20002.20047.20008 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759712 事業處 2.16.886.101.90003.20002.20047.20009 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759713 財務處 2.16.886.101.90003.20002.20047.20010 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759714 資訊處 2.16.886.101.90003.20002.20047.20011 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759715 人力處 2.16.886.101.90003.20002.20047.20012 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759716 供應處 2.16.886.101.90003.20002.20047.20013 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759717 行政處 2.16.886.101.90003.20002.20047.20014 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759718 工安處 2.16.886.101.90003.20002.20047.20015 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759719 會計室 2.16.886.101.90003.20002.20047.20016 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759720 政風室 2.16.886.101.90003.20002.20047.20017 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759721 法務室 2.16.886.101.90003.20002.20047.20018 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759722 纜車任務編組 2.16.886.101.90003.20002.20047.20019 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759723 行車處 2.16.886.101.90003.20002.20047.20020 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759724 稽核室 2.16.886.101.90003.20002.20047.20021 02-25363001 臺北市中山區中山北路2段48巷7號2樓
63759725 陸軍航空第六0二旅 2.16.886.101.20003.20003.20056.20018.20003
63759726 彰化縣線西鄉清潔隊 2.16.886.101.90010.90009.20002.20002 04-7584012-135 彰化縣線西鄉寓埔村和線路983號
63759727 審計部新北市審計處 2.16.886.101.20007.20001.20047 02-29640947 新北市板橋區重慶路112號
63759728 審計部臺灣省澎湖縣審計室 2.16.886.101.20007.20001.20048 06-9274400 澎湖縣馬公市治平路32號
63759729 審計部福建省金門縣審計室 2.16.886.101.20007.20001.20049 082-375200 金門縣金城鎮民生路2號6樓
63759730 審計部臺中市審計處 2.16.886.101.20007.20001.20050 04-22588235 臺中市南屯區黎明路2段608號
63759731 審計部臺南市審計處 2.16.886.101.20007.20001.20051 06-2601341 台南市東區富德街21號
63759732 桃園國際機場股份有限公司 2.16.886.101.20003.20008.20075 桃園縣大園鄉航站南路9號
63759733 宜蘭縣礁溪鄉觀光產業發展所 2.16.886.101.90020.90005.20002.20004 03-9881311 宜蘭縣礁溪鄉中山路2段3號
63759734 建設處 2.16.886.101.90021.20002.20065 03-8227171 花蓮市府前路17號
63759735 客家事務處 2.16.886.101.90021.20002.20066 03-8527843 花蓮縣吉安鄉中正路2段60號
63759736 業務處 2.16.886.101.20003.20008.20075.20001 03-3983542 桃園縣大園鄉航站南路9號
63759737 總務處 2.16.886.101.20003.20008.20075.20002 03-3982941 桃園縣大園鄉航站南路9號
63759738 資訊處 2.16.886.101.20003.20008.20075.20003 03-3982059 桃園縣大園鄉航站南路9號
63759739 航務處 2.16.886.101.20003.20008.20075.20005 03-3983586 桃園縣大園鄉航站南路9號
63759740 宜蘭肉品市場股份有限公司 2.16.886.101.90020.20002.20068 03-9505031 宜蘭縣五結鄉三結西路24號
63759741 彰化縣鹿港鎮文化所 2.16.886.101.90010.90002.20002.20007 04-7784337 彰化縣鹿港鎮洛津里公園一路83號
63759742 事務課 2.16.886.101.20003.20007.20127.20031.20001 03-4712020 桃園縣龍潭鄉大村石門寮石門發電廠
63759743 天文及天文物理研究所 2.16.886.101.20002.20001.20042
63759744 資訊課 2.16.886.101.90024.20002.20061 082-318823 金門縣金城鎮民生路61號
63759745 環境保護處 2.16.886.101.20003.20007.20127.20110 02-23667219 台北市中正區羅斯福路3段242號21樓
63759746 工業安全衛生處 2.16.886.101.20003.20007.20127.20111 02-23667249 台北市中正區羅斯福路3段242號21樓
63759747 風險管理部 2.16.886.101.20003.20004.20030.20002.20023 02-27849151 台北市敦化南路2段69號7樓
63759748 新事業開發室 2.16.886.101.20003.20007.20127.20112 02-23651234 台北市中正區羅斯福路3段242號13樓
63759749 飛安監理會 2.16.886.101.20003.20001.20051.20012 02-89111100 台北縣新店市北新路3段200號10樓
63759750 總工程司室 2.16.886.101.90003.20002.20008.20001.20016 1999(外縣市02-27208889)轉7924 臺北市信義區市府路1號6樓南區
63759751 建築工程設計科 2.16.886.101.90003.20002.20008.20001.20017 1999(外縣市02-27208889)轉7926 臺北市信義區市府路1號5樓東南區
63759752 機電工程科 2.16.886.101.90003.20002.20008.20001.20018 1999(外縣市02-27208889)轉7924 臺北市信義區市府路1號5樓東南區
63759753 工程管理處 2.16.886.101.20003.20035.20013 02-87897500 臺北市信義區松仁路3號9樓
63759754 促參籌備處 2.16.886.101.20003.20035.20014 02-87897500 臺北市信義區松仁路3號9樓
63759755 人民申請案件服務中心 2.16.886.101.20003.20024.20001.20005 07-8113238 高雄市前鎮區漁港北一路1號
63759756 企劃課 2.16.886.101.20003.20001.20053.20007 04-22529381 台中市南屯區黎明路2段497號4樓
63759757 地籍測量課 2.16.886.101.20003.20001.20053.20008 02-22522905 台中市南屯區黎明路2段497號4樓
63759758 控制測量課 2.16.886.101.20003.20001.20053.20009 04-22529382 台中市南屯區黎明路2段497號4樓
63759759 地籍圖重測課 2.16.886.101.20003.20001.20053.20010 04-22525830 台中市南屯區黎明路2段497號4樓
63759760 地形及海洋測量課 2.16.886.101.20003.20001.20053.20011 04-22540323 台中市南屯區黎明路2段497號4樓
總共 8123 筆,顯示第 5051 到第 5100 筆