蒐錄中央及地方機關清單及唯一識別編碼

機關名稱 OID 電話 地址 DN
63755761 彰化縣大村鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20024 04-8523164 彰化縣大村鄉大村村茄苳路1段50號
63755762 彰化縣永靖鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20025 04-8223825 彰化縣永靖鄉永靖街20號
63755763 彰化縣溪湖鎮戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20026 04-8853214 彰化縣溪湖鎮湖東里青雅路68號
63755764 彰化縣埔鹽鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20027 04-865306 彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段160號2樓
63755765 彰化縣埔心鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20028 04-8293703 彰化縣埔心鄉義民村員鹿路2段332號6樓
63755766 彰化縣田中鎮戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20029 04-8745657 彰化縣田中鎮西路街100號
63755767 彰化縣社頭鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20030 04-8732464 彰化縣社頭鄉員集路2段220號
63755768 彰化縣二水鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20031 04-8792373 彰化縣二水鄉文化村員集路3段472號
63755769 彰化縣北斗鎮戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20032 04-8882779 彰化縣北斗鎮地政路466號
63755770 彰化縣田尾鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20033 04-8832965 彰化縣田尾鄉光復路3段148號
63755771 彰化縣埤頭鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20034 04-8922340 彰化縣埤頭鄉合興村斗苑西路315號
63755772 彰化縣溪州鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20035 04-8895441 彰化縣溪州鄉中山路3段284號
63755773 彰化縣二林鎮戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20036 04-8960683 彰化縣二林鎮東和里斗苑路5段80號
63755774 彰化縣芳苑鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20037 04-8983693 彰化縣芳苑鄉芳苑村斗苑路芳苑段202號2樓
63755775 彰化縣大城鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20038 04-8941120 彰化縣大城鄉東城村北平路90號
63755776 彰化縣竹塘鄉戶政事務所 2.16.886.101.90010.20002.20039 04--8972674 彰化縣竹塘鄉竹塘村竹林路1段253號
63755777 彰化縣消防局 2.16.886.101.90010.20002.20040 04-7512119 彰化市南興里中央路1號
63755778 彰化縣文化局 2.16.886.101.90010.20002.20042 04-7250057 彰化縣彰化市中山路2段500號
63755779 彰化縣動物防疫所 2.16.886.101.90010.20002.20043 04-7620774-205 彰化縣南瑤里中央路2號
63755780 彰化縣彰化市公所 2.16.886.101.90010.90001.20002 04-7222141 彰化市光復路74號
63755781 彰化縣彰化市民生公有零售市場 2.16.886.101.90010.90001.20002.20001 04-7222141 彰化市光復路74號
63755782 彰化縣彰化市南門公有零售市場 2.16.886.101.90010.90001.20002.20002 04-7222141 彰化市光復路74號
63755783 彰化縣彰化市華陽公有零售市場 2.16.886.101.90010.90001.20002.20003 04-7222141 彰化市光復路74號
63755784 彰化縣彰化市民權公有零售市場 2.16.886.101.90010.90001.20002.20004 04-7222141 彰化市光復路74號
63755785 彰化縣彰化市清潔隊 2.16.886.101.90010.90001.20002.20005 04-7222141 彰化縣彰化市仁愛東街17號
63755786 彰化縣彰化市立殯儀館 2.16.886.101.90010.90001.20002.20006 04-7222141 彰化市光復路74號
63755787 彰化縣彰化市立托兒所 2.16.886.101.90010.90001.20002.20007 04-7222141 彰化市光復路74號
63755788 彰化縣鹿港鎮公所 2.16.886.101.90010.90002.20002 04-7772006 彰化縣鹿港鎮民權路168號
63755789 彰化縣鹿港鎮清潔隊 2.16.886.101.90010.90002.20002.20002 04-7772006 彰化縣鹿港鎮民權路168號
63755790 彰化縣鹿港鎮立托兒所 2.16.886.101.90010.90002.20002.20004 04-7772006 彰化縣鹿港鎮民權路168號
63755791 彰化縣和美鎮公所 2.16.886.101.90010.90003.20002 04-7560620-153 彰化縣和美鎮鹿和路6段337號
63755792 彰化縣和美鎮和美公有零售市場 2.16.886.101.90010.90003.20002.20001 04-7553044 彰化縣和美鎮中山路71號
63755793 彰化縣和美鎮清潔隊 2.16.886.101.90010.90003.20002.20002 04-7560613 彰化縣和美鎮和善東路57號
63755794 彰化縣和美鎮立圖書館 2.16.886.101.90010.90003.20002.20003 04-7560664 彰化縣和美鎮道周路346號
63755795 彰化縣和美鎮立托兒所 2.16.886.101.90010.90003.20002.20004 04-7558915 彰化縣和美鎮山華里鹿和路337號
63755796 彰化縣北斗鎮公所 2.16.886.101.90010.90004.20002 04-8884166 彰化縣北斗鎮西德里公所街2號
63755797 彰化縣北斗鎮公有零售市場 2.16.886.101.90010.90004.20002.20001 04-8884166 彰化縣北斗鎮西德里公所街2號
63755798 彰化縣北斗鎮立圖書館 2.16.886.101.90010.90004.20002.20002 04-8884166 彰化縣北斗鎮西德里公所街2號
63755799 彰化縣北斗鎮立托兒所 2.16.886.101.90010.90004.20002.20003 04-8884166 彰化縣北斗鎮西德里公所街2號
63755800 彰化縣員林鎮公所 2.16.886.101.90010.90005.20002 04-8369056 彰化縣員林鎮三民街18號
63755801 彰化縣員林鎮第一公有零售市場 2.16.886.101.90010.90005.20002.20001 04-8369056 彰化縣員林鎮三民街18號
63755802 彰化縣員林鎮第四公有零售市場 2.16.886.101.90010.90005.20002.20002 04-8369056 彰化縣員林鎮三民街18號
63755803 彰化縣員林鎮清潔隊 2.16.886.101.90010.90005.20002.20003 04-8369056 彰化縣員林鎮三民街18號
63755804 彰化縣員林鎮立圖書館 2.16.886.101.90010.90005.20002.20004 04-8369056 彰化縣員林鎮三民街18號
63755805 彰化縣員林鎮立托兒所 2.16.886.101.90010.90005.20002.20005 04-8369056 彰化縣員林鎮三民街18號
63755806 彰化縣溪湖鎮公所 2.16.886.101.90010.90006.20002 04-8852121 彰化縣溪湖鎮湖東里青雅路58號
63755807 彰化縣溪湖鎮第一公有零售市場 2.16.886.101.90010.90006.20002.20001 04-8852121 彰化縣溪湖鎮民生街9號
63755808 彰化縣溪湖鎮清潔隊 2.16.886.101.90010.90006.20002.20002 04-8852121 彰化縣溪湖鎮太平里員鹿路3段245號
63755809 彰化縣溪湖鎮立圖書館 2.16.886.101.90010.90006.20002.20003 彰化縣溪湖鎮太平街147號
63755810 彰化縣溪湖鎮立托兒所 2.16.886.101.90010.90006.20002.20004 04-8852121 彰化縣溪湖鎮太平里員鹿路3段245號
總共 8123 筆,顯示第 1101 到第 1150 筆