蒐錄中央及地方機關清單及唯一識別編碼

機關名稱 OID 電話 地址 DN
63758961 林口核能訓練中心 2.16.886.101.20003.20007.20127.20057.20001 03-3286045 桃園縣龜山鄉文明路27號
63758962 谷關訓練中心 2.16.886.101.20003.20007.20127.20057.20002 04-25951940 臺中縣和平鄉博愛村東關路台電巷33號
63758963 高雄訓練中心 2.16.886.101.20003.20007.20127.20057.20003 07-7872201 高雄縣大寮鄉大發工業區華西路41號
63758964 所長室 2.16.886.101.20005.20001.20001 02-89321988 臺北市文山區萬美街2段21巷20號
63758965 秘書室 2.16.886.101.20005.20001.20002 02-89321988 臺北市文山區萬美街2段21巷20號
63758966 總務組 2.16.886.101.20005.20001.20003 02-89321988 臺北市文山區萬美街2段21巷20號
63758967 教務組 2.16.886.101.20005.20001.20004 02-89321988 臺北市文山區萬美街2段21巷20號
63758968 輔導組 2.16.886.101.20005.20001.20005 02-89321988 臺北市文山區萬美街2段21巷20號
63758969 導師室 2.16.886.101.20005.20001.20006 02-89321988 臺北市文山區萬美街2段21巷20號
63758970 人事室 2.16.886.101.20005.20001.20007 02-89321988 臺北市文山區萬美街2段21巷20號
63758971 會計室 2.16.886.101.20005.20001.20008 02-89321988 臺北市文山區萬美街2段21巷20號
63758972 政風室 2.16.886.101.20005.20001.20009 02-89321988 臺北市文山區萬美街2段21巷20號
63758973 企劃課 2.16.886.101.20003.20008.20005.20009.20001 05-2593900 嘉義縣番路鄉觸口村觸口3-16號
63758974 工務課 2.16.886.101.20003.20008.20005.20009.20002 05-2593900 嘉義縣番路鄉觸口村觸口3-16號
63758975 管理課 2.16.886.101.20003.20008.20005.20009.20003 05-2593900 嘉義縣番路鄉觸口村觸口3-16號
63758976 遊憩課 2.16.886.101.20003.20008.20005.20009.20004 05-2593900 嘉義縣番路鄉觸口村觸口3-16號
63758977 秘書室 2.16.886.101.20003.20008.20005.20009.20005 05-2593900 嘉義縣番路鄉觸口村觸口3-16號
63758978 瑞里管理站 2.16.886.101.20003.20008.20005.20009.20006 05-2501070 嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林1-5號
63758979 達邦管理站 2.16.886.101.20003.20008.20005.20009.20007 05-2511982 嘉義縣阿里山鄉達邦村達邦6號
63758980 國防醫學院 2.16.886.101.20003.20003.20059
63758981 預防醫學研究所 2.16.886.101.20003.20003.20059.20001
63758982 南部地區測謊組 2.16.886.101.20003.20006.20001.20067.20002 07-8228840 高雄市小港區平和南路129之1號
63758983 苗栗機務分駐所 2.16.886.101.20003.20008.20012.20038.20002 037-320157 苗栗市北苗里鐵路1村1號
63758984 主計處 2.16.886.101.90001.20002.20079 02-24201122 基隆市義一路1號
63758985 海軍一九二艦隊 2.16.886.101.20003.20003.20054.20004.20002
63758986 南部辦公室 2.16.886.101.20003.20058.20001
63758987 人事室 2.16.886.101.20003.20008.20014.20018 04-26562611 臺中縣梧棲鎮中棲路3段2號
63758988 民政處 2.16.886.101.90011.20002.20057 049-2246061 南投縣南投市中興路660號
63758989 財政處 2.16.886.101.90011.20002.20058 049-2243734 南投縣南投市中興路660號
63758990 建設處 2.16.886.101.90011.20002.20059 049-2222023 南投縣南投市中興路660號
63758991 教育處 2.16.886.101.90011.20002.20060 049-2203429 南投縣南投市中興路660號
63758992 工務處 2.16.886.101.90011.20002.20061 049-2246056 南投縣南投市中興路660號
63758993 觀光處 2.16.886.101.90011.20002.20062 049-2201799 南投縣南投市中興路660號
63758994 農業處 2.16.886.101.90011.20002.20063 049-2232582 南投縣南投市中興路660號
63758995 社會處 2.16.886.101.90011.20002.20064 049-2202752 南投市中興路660號
63758996 地政處 2.16.886.101.90011.20002.20065 049-2232640 南投縣南投市中興路660號
63758997 計畫處 2.16.886.101.90011.20002.20066 049-2245361 南投縣南投市中興路660號
63758998 人事處 2.16.886.101.90011.20002.20067 049-2222070 南投縣南投市中興路660號
63758999 主計處 2.16.886.101.90011.20002.20068 049-2201024 南投縣南投市中興路660號
63759000 政風處 2.16.886.101.90011.20002.20069 049-2222756 南投縣南投市中興路660號
63759001 舖軌總隊 2.16.886.101.20003.20008.20006.20050
63759002 測量總隊 2.16.886.101.20003.20008.20006.20051
63759003 電力總隊 2.16.886.101.20003.20008.20006.20052
63759004 電務總隊 2.16.886.101.20003.20008.20006.20053
63759005 號誌總隊 2.16.886.101.20003.20008.20006.20054
63759006 補給室 2.16.886.101.20003.20016.20069.20002 02-28757250 台北市北投區石牌路2段201號
63759007 工務室 2.16.886.101.20003.20016.20069.20003 02-28757000 台北市北投區石牌路2段201號
63759008 總務室 2.16.886.101.20003.20016.20069.20004 02-28757003 台北市北投區石牌路2段201號
63759009 後勤處 2.16.886.101.20003.20003.20055.20011
63759010 空軍教育訓練暨準則發展指揮部 2.16.886.101.20003.20003.20055.20012
總共 8123 筆,顯示第 4301 到第 4350 筆