(計算時間: 0.002秒, 共找到 97 筆資料,顯示第 1 到 97 筆)
可用欄位參考
年月 華僑身分證明書(份) 護照加簽僑居身分(人次) 役政用華僑身分證明書(人次)
9701 47 17 67
9702 26 7 60
9703 45 6 77
9704 25 11 82
9705 27 11 75
9706 67 12 75
9707 17 8 73
9708 19 13 88
9709 21 7 86
9710 30 6 85
9711 31 11 62
9712 34 22 65
9801 26 14 44
9802 28 9 79
9803 15 22 76
9804 32 10 71
9805 21 13 67
9806 28 28 77
9807 37 36 83
9808 31 21 65
9809 19 18 79
9810 25 10 69
9811 39 7 69
9812 44 25 62
9901 50 15 67
9902 2 15 55
9903 20 19 85
9904 20 13 73
9905 22 16 75
9906 14 18 65
9907 18 41 79
9908 21 39 82
9909 16 17 77
9910 17 15 67
9911 19 17 51
9912 38 26 61
10001 17 26 74
10002 13 10 55
10003 19 15 71
10004 17 22 70
10005 14 29 66
10006 34 27 55
10007 14 56 88
10008 20 30 86
10009 17 13 72
10010 27 21 64
10011 27 11 58
10012 22 26 72
10101 10 16 69
10102 2 14 71
10103 20 16 80
10104 21 16 72
10105 8 18 89
10106 19 25 75
10107 25 52 91
10108 18 32 77
10109 0 12 83
10110 14 15 63
10111 12 25 79
10112 6 15 53
10201 16 12 59
10202 5 13 47
10203 18 23 81
10204 30 16 69
10205 12 12 66
10206 11 18 77
10207 25 36 77
10208 35 38 73
10209 3 17 61
10210 13 29 49
10211 24 29 51
10212 17 32 54
10301 20 26 42
10302 10 14 44
10303 21 13 52
10304 20 17 63
10305 15 25 60
10306 17 35 61
10307 11 46 58
10308 19 28 62
10309 7 15 60
10310 27 13 45
10311 9 14 38
10312 20 36 35
10401 11 12 31
10402 5 12 26
10403 7 15 57
10404 17 14 63
10405 14 22 36
10406 12 38 54
10407 10 44 61
10408 19 29 56
10409 19 12 39
10410 19 8 46
10411 13 19 32
10412 24 40 24
註:護照加簽僑居身分部分不包含駐外館處辦理案件。