全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準現行給付項目

診療項目代碼 中文項目名稱 英文項目名稱 健保支付點數 價格參考起日 價格參考迄日 備註
59974166 23501C 眼底檢查 Funduscopic exam 62 2004/7/1 2910/12/31
59974167 23502C 眼底彩色攝影 每張 Fundus color photo picture/picture 43 2004/7/1 2910/12/31
59974168 23503C 超音波檢查( A掃瞄) Echo exam (A.scan) 201 2004/7/1 2910/12/31
59974169 23504C 超音波檢查( B掃瞄) Echo exam (B.scan) 540 1995/3/1 2910/12/31
59974170 23505C 螢光眼底血管攝影術 Fluorescein angiography (FAG) 1004 2004/7/1 2910/12/31
59974171 23506C 微細超音波檢查 Microsonography 600 2004/7/1 2910/12/31 本項檢查有下列四種形式:1.UBM(Uetrobiomicrosonography)。2.OCT(Optical Coherent Tomography)。3.HRT(Heiderburg Retina Tomography)。4.眼部血管超音波檢查,包括 central retinal artery 及 ophthalamic artery。
59974172 23601C 周邊視野檢查 Visual field exam.(perimetry) 225 1995/3/1 2910/12/31
59974173 23602C 中心視野檢查 Scotometry 217 2004/7/1 2910/12/31
59974174 23605C 眼球突出測定 Exophthalmometry 40 1995/3/1 2910/12/31
59974175 23606C 複視檢查 Diplopia test ( Hess chart test,…etc) 127 2004/7/1 2910/12/31
59974176 23607C 靜態視野檢查 Static visual field examination 400 1995/3/1 2910/12/31
59974177 23608C 動態視野檢查 Kinetic visual field examination 225 1995/3/1 2910/12/31
59974178 23609B 電腦自動視野儀檢查— Threshold Automated perimetry — Threshold 862 2004/7/1 2910/12/31
59974179 23610C 電腦自動視野儀檢查— Screen Automated perimetry — Screen 424 2010/1/1 2910/12/31
59974180 23701C 淚液分泌機能檢查 Schirmer test 55 1995/3/1 2910/12/31
59974181 23702C 間接式眼底鏡檢查 Indirect ophthalmoscopy 180 1995/3/1 2910/12/31
59974182 23703B 網膜電圖檢查 Electro-retinography (ERG) 676 2004/7/1 2910/12/31 限眼底檢查患者無法診斷確定者申報。
59974183 23704B 眼電圖檢查 Electro-oculogram (EOG) 750 2004/7/1 2910/12/31
59974184 23705B 眼肌電圖檢查 Electromyogram (EMG) 468 2004/7/1 2910/12/31
59974185 23706C 角膜活體螢光細胞染色檢查 Fluorescein stain of cornea 80 1995/3/1 2910/12/31
59974186 23707B 眼激發電位圖檢查 Visual evoked potential 675 2004/7/1 2910/12/31
59974187 23801C 不等視檢查 Anisometropia examination 135 1995/3/1 2910/12/31
59974188 23802B 角膜活體細胞染色 Rose bengal stain of cornea 100 1995/3/1 2910/12/31
59974189 23803C 瞳孔散大 Pupil dilatation 40 1995/5/1 2910/12/31
59974190 23804C 角膜真菌暗視野檢鏡 Fungus dark field examination 90 1995/3/1 2910/12/31
59974191 23805C 結膜脫離細胞檢鏡 Conjunctival scraping 90 1995/3/1 2910/12/31
59974192 23806C 眼瞼下垂試驗 Tensilon or neostigmine test 300 1995/3/1 2910/12/31
59974193 23807C 人工水晶體度數超音波生物計測儀測定 DBR 362 2004/7/1 2910/12/31 限人工晶體 (IOL)裝置申報。
59974194 23809C 視網膜裂孔位置測定 Localization of retinal break 290 1995/3/1 2910/12/31
59974195 23810B 眼動脈壓測量 Ophthalmodynamometer 405 2004/7/1 2910/12/31
59974196 23811C 外眼部攝影檢查 External eye photography 150 1995/3/1 2910/12/31
59974197 23812C 弱視檢查 Amblyopia examination 400 1995/3/1 2910/12/31
59974198 23813B ICG眼底血管攝影 Indocyanine green (ICG) angiography 1277 2004/7/1 2910/12/31 限螢光眼底血管攝影術(23505C)檢查法所無法表現之脈絡膜新生血管(CNB)患者申報。
59974199 24 成人預防保健服務給付時程: 二、超過65歲,每年通知受檢乙次,第二階段 220 2008/1/1 2910/12/31 行政院衛生福利部於96年1月5日署授國字第0951400432號函公告修訂正「全民健康保險預防保健實施辦法」,增列「兒童牙齒塗氟保健服務」、「成人預防保健」改由國民健康局公務預算支應,由本署代辦本項服務
59974200 24003B 血漿體抑制素 Plasma somatostatin 160 2004/7/1 2910/12/31
59974201 24007B 血漿游離鈣測定 Plasma free Ca++ 400 2004/7/1 2910/12/31
59974202 24008B 胰島素降血糖刺激試驗 Insulin hypoglycemic stimulation test 1800 2004/7/1 2910/12/31 1.本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:09005C*5次,27008B*5次。2.針劑藥費另計。
59974203 24009C 口服葡萄糖耐量試驗 (五次血糖測定) Oral glucose tolerance test (5 blood glucose measurements) 313 2012/1/1 2910/12/31 本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:09005C*5次
59974204 24010B 靜脈注射葡萄糖耐量試驗 Intravenous glucose stimulation test 1257 2004/7/1 2910/12/31 本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:09005C*5次及27015B*7次。
59974205 24011B 靜脈點滴鈣試驗 Calcium infulsion test 1191 2004/7/1 2910/12/31 1.本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:09005C*5次、09011C*5次及27015B*5次。2.針劑藥費另計。
59974206 24012B 水負荷試驗 Water loading test 180 2004/7/1 2910/12/31
59974207 24013B 鹽水負荷試驗 Saline loading test 1235 2004/7/1 2910/12/31 本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:27032B*2次,27031B*2次
59974208 24014B 高張性鹽水負荷試驗 Hypertonic saline loading test 300 2004/7/1 2910/12/31
59974209 24015B 脫水試驗 Water deprivation test 2060 2004/7/1 2910/12/31 本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:06503B*8次及08075C*8次。
59974210 24016B 脫水與抗利尿激素試驗 Water deprivation + DDAVP test 2060 2012/1/1 2910/12/31 1.本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:06503B*8次及08075C*8次。2.針劑藥費另計。
59974211 24017B 脫水與口服 Tegretol 試驗 Water deprivation + tegretol test 2060 2004/7/1 2910/12/31 本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:06503B*8次及08075C*8次。
59974212 24018B 促腎上腺皮質素刺激試驗 ACTH stimulation test 1145 2004/7/1 2910/12/31 1.本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:27006B*5次。2.針劑藥費另計。
59974213 24019B 運動試驗與生長激素測定 Exercise test for GH 567 2004/7/1 2910/12/31 1.本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:27008B*2次。2.針劑藥費另計。
59974214 24020B 口服 L-dopa 與生長激素測定 L-dopa test for GH 1265 2004/7/1 2910/12/31 1.本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:27008B*5次。2.針劑藥費另計
59974215 24021B 小腸內泌素試驗 Secretin test 895 2004/7/1 2910/12/31 1.本項試驗點數除包含通則所述之各項費用外,另包含下列檢驗費:27016B*6次。2.針劑藥費另計。
總共 5160 筆,顯示第 1401 到第 1450 筆