全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準現行給付項目

診療項目代碼 中文項目名稱 英文項目名稱 健保支付點數 價格參考起日 價格參考迄日 備註
59974416 28020C 診斷性輸尿管鏡檢,包括輸尿管膀胱接合處,擴張術及膀胱鏡術 Diagnostic ureteroscopy, including dilatation of ureterovesical junction and cystoscopy 2630 2004/7/1 2910/12/31
59974417 28021C 尿道鏡檢查 Urethroscopy 1845 2004/7/1 2910/12/31
59974418 28022C 子宮鏡檢查 Hysteroscopy 2034 2006/1/1 2910/12/31
59974419 28023C 肛門鏡檢查 Anoscopy 804 2004/7/1 2910/12/31
59974420 28026B 縱膈腔鏡檢查合併切片 Mediastinoscopy with biopsy 3427 2004/7/1 2910/12/31 含一般材料費及特殊材料費。
59974421 28028C 陰道鏡檢查 Colposcopy 605 2006/1/1 2910/12/31
59974422 28029C 內視鏡超音波 Endoscopic ultrasonography 750 2012/1/1 2910/12/31 內視鏡另計
59974423 28030C 經內視鏡切片(每一診次) Endoscopic biopsy , each exam. 940 2015/2/1 2910/12/31 內含一般材料費及單一使用之拋棄式生檢針及組織夾費用。
59974424 28031C 大腸或小腸鏡切片(每一診次) Colonoscopic or enteroscopic biopsy, each exam. 1019 2015/8/1 2910/12/31 1.內含一般材料費及單一使用之拋棄式生檢鉗及組織夾費用。2.屬西醫基層總額部門之診所,本項支付點數以369點申報,不含單一使用之拋棄式生檢鉗及組織夾費用。
59974425 28032B 膽道子母鏡 Transduodenal choledochoscopy 1800 2012/1/1 2910/12/31
59974426 28033C 診斷性肺泡灌洗術 Diagnostic bronchoalveolar lavage 1800 2003/12/1 2910/12/31
59974427 28034B 經T形管或其它路徑,膽道纖維鏡檢查 Fiber choledochoscopy, percutaneous via T-tube or other tract 3877 2004/7/1 2910/12/31
59974428 28035B 術中,膽道纖維鏡檢查及截石術 Fiber choledochoscopy, intraoperative,with removal of stones 5816 2004/7/1 2910/12/31
59974429 28036B 經皮穿肝膽道鏡 Percutaneous transhepatic choledochoscopy(PTCS) 3150 2004/7/1 2910/12/31
59974430 28037B 腦內視鏡 Intracerebral endoscopy 2000 2004/7/1 2910/12/31 限神經外科專科醫師施行。
59974431 28038B 自體螢光支氣管鏡檢查 2321 2010/1/1 2910/12/31 適應症:1.痰液細胞學檢查發現疑似惡性細胞且胸部影像學正常者。2.肺癌手術前確認病灶侵犯位置,以決定手術方式及切除範圍。3.肺癌手術後追蹤,當疑似切除位置有復發時,為確認病灶。
59974432 28039B 支氣管鏡螢光透視檢查(含支氣管鏡檢查費用) Bronchofluoroscopy 4872 2013/10/1 2910/12/31 1.適應症:支氣管鏡直接目視下不可見之肺週邊病灶,並經螢光導引定位進行之切片(biopsy)、刷拭(brushing)、沖洗(washing , lavage)。2.不得與28006C支氣管鏡檢查合併申報。
59974433 28040B 支氣管內視鏡超音波 Bronchoscopic Ultrasonography; EBUS 7365 2016/1/1 2910/12/31 註: 1.不得同時申報28006C、28026B。2.需檢附胸腔電腦斷層報告。3.內含一般材料費及單一使用之拋棄式特殊材料。
59974434 28041B 支氣管內視鏡超音波導引縱膈淋巴節定位切片術 EBUS + Transbronchial node aspiration 14198 2016/1/1 2910/12/31 註:1.不得同時申報28006C、28009B、28026B及28040B。2.申報時須檢附當次病理報告。3.內含一般材料費及單一使用之拋棄式特殊材料。
59974435 28042B 支氣管內視鏡超音波導引週邊肺組織採檢切片術 EBUS + Peripheral lung transbronchial biopsy 13476 2016/1/1 2910/12/31 註: 1.不得同時申報28006C、33103B及28040B。2.申報時須檢附當次病理報告。3.內含一般材料費及單一使用之拋棄式特殊材料。
59974436 28043B 電子式內視鏡超音波 Electronic Endoscopic Ultrasonography,EUS 5953 2015/12/1 2910/12/31 註:1.適應症:縱膈腔病兆、慢性胰臟炎、膽胰系統腫瘤及囊腫、膽源性黃疸或急性胰臟炎、膽胰管狹窄、縱膈腔及腹腔淋巴病變、消化道進行性癌分期、後腹腔病灶(腎上腺、腎等)及左肝及脾臟病灶。2.支付規範:(1)不得同時申報28029C、28016C等相關內視鏡檢查及28044B。(2)內含一般材料費及單一使用之拋棄式特殊材料。
59974437 28044B 細徑(迷你)探頭式內視鏡超音波 Miniprobe Endoscopic Ultrasound 5029 2015/12/1 2910/12/31 註:1.適應症:食道癌前期病變與癌分期、胃癌前病變與惡性腫瘤分期、小腸癌前病變與癌分期、大腸癌前病變與癌分期、膽胰管狹窄、消化道黏膜下腫瘤(小於/等於3公分)、膽胰管內腫瘤。2.支付規範:(1)不得同時申報28029C、28016C等相關內視鏡檢查及28043B。(2)內含一般材料費及單一使用之拋棄式特殊材料。
59974438 29001C 硬腦膜下穿刺 Subdural puncture 270 1995/3/1 2910/12/31
59974439 29002C 上顎竇穿刺(一側) Maxillary sinus puncture,unilateral 405 1995/3/1 2910/12/31
59974440 29003C 前房穿刺 Paracentesis 340 1995/3/1 2910/12/31
59974441 29004C 鼓室抽吸 Tympanic aspiration 270 2012/1/1 2910/12/31
59974442 29005C 鼓膜穿刺(一側) Myringeal puncture, unilateral 100 1995/3/1 2910/12/31
59974443 29006C 中耳腔穿刺 Middle ear cavity puncture 100 1995/3/1 2910/12/31
59974444 29007B 氣管食道穿刺 T-E puncture 2362 2004/7/1 2910/12/31
59974445 29008B 淋巴腺穿刺 Lymph nodes puncture 100 1995/3/1 2910/12/31
59974446 29009C 乳房穿刺 Breast puncture 524 2004/7/1 2910/12/31
59974447 29010C 唾腺組纖穿刺 Sialic puncture 100 1995/3/1 2910/12/31
59974448 29011C 甲狀腺穿刺 Thyroid puncture 606 2004/7/1 2910/12/31
59974449 29012B 胸腔穿刺 Thoracocentesis 962 2004/7/1 2910/12/31
59974450 29013B 心包穿刺 Pericardial puncture 540 1995/3/1 2910/12/31
59974451 29014B 骨髓穿刺 Bone marrow puncture 674 2004/7/1 2910/12/31 適應症:1.未明原因的血球減少(Unexplained cytopenia)2.血癌的評估(Evaluation of leukemia)3.骨髓增殖性疾病的確認(Confirmation of myeloproliferative disorder)4.未明原因的淋巴腺腫(Unexplained lymphadenopathy)5.未有明確診斷之脾腫大(Splenomegaly without a diagnosis)6.淋巴惡性疾病的診斷或分期(Diagnosis or staging of lym)
59974452 29015C 關節穿刺 Arthrocentesis 412 2004/7/1 2910/12/31
59974453 29016C 脊椎穿刺 Spinal puncture 706 2004/7/1 2910/12/31
59974454 29017C 腹腔穿刺 Abdominal puncture 787 2004/7/1 2910/12/31
59974455 29019C 膀胱穿刺 Bladder puncture 487 2004/7/1 2910/12/31
59974456 29020C 陰囊水腫抽吸 Scrotal hydrocele aspiration 893 2004/7/1 2910/12/31
59974457 29022C 輸卵管通水、通色素或通氣檢查 Oviduct hydrotubation, rubin test, or insufflation of tube with air or CO2 120 1995/3/1 2910/12/31
59974458 29023C 陰道陷凹穿刺 Culdocentesis 180 1995/3/1 2910/12/31
59974459 29024B 腦室穿刺 Ventricular punture 943 2004/7/1 2910/12/31
59974460 29025B 第一、二頸椎後側穿刺 Cervical arachnoid puncture 943 2012/1/1 2910/12/31
59974461 29026B 臟器穿刺 Organ puncture 1224 2004/7/1 2910/12/31
59974462 29027C 睪丸穿刺 Testicle puncture 160 1995/3/1 2910/12/31
59974463 29028C 攝護腺穿刺 Prostate puncture 300 1995/3/1 2910/12/31
59974464 29029B 鎖骨穿刺 Subclavian puncture 180 2004/7/1 2910/12/31
59974465 29030B 經皮穿胸肺組織穿刺 Lung aspiration 1000 2004/7/1 2910/12/31
總共 5160 筆,顯示第 1651 到第 1700 筆