(計算時間: 0.002秒, 共找到 98 筆資料,顯示第 1 到 98 筆)
可用欄位參考
月份 發車數 客座公里(座公里) 準點率 旅客人數(人次)
15-Jan 4,263 1,367,409,035 99.74% 3,955,998
14-Dec 4,252 1,359,635,934 99.88% 4,119,483
14-Nov 4,125 1,320,531,754 99.95% 4,018,332
14-Oct 4,269 1,367,292,580 99.91% 4,155,844
14-Sep 4,132 1,322,880,610 99.98% 3,949,938
14-Aug 4,279 1,367,622,588 98.88% 4,139,391
14-Jul 4,174 1,332,922,393 99.54% 4,078,266
14-Jun 4,148 1,328,418,819 99.69% 3,915,932
14-May 4,297 1,377,212,068 99.53% 4,029,882
14-Apr 4,167 1,336,372,157 98.90% 3,984,512
14-Mar 4,252 1,362,625,396 99.67% 4,001,023
14-Feb 4,081 1,313,055,653 99.56% 3,832,719
14-Jan 4,291 1,378,925,855 99.86% 3,799,436
13-Dec 4,157 1,341,593,941 99.57% 4,014,940
13-Nov 3,996 1,295,340,865 99.15% 3,861,841
13-Oct 4,080 1,322,855,876 99.53% 3,886,353
13-Sep 4,099 1,333,097,043 100.00% 3,975,780
13-Aug 4,177 1,358,598,759 99.07% 4,136,920
13-Jul 4,085 1,327,589,602 98.53% 4,052,344
13-Jun 3,931 1,278,480,215 98.02% 3,890,726
13-May 4,077 1,324,688,909 99.95% 3,904,892
13-Apr 4,012 1,304,178,823 99.80% 3,913,418
13-Mar 4,141 1,335,515,239 99.25% 4,245,483
13-Feb 4,032 1,312,667,381 99.90% 3,956,747
13-Jan 4,072 1,323,721,085 99.75% 3,647,415
12-Dec 4,136 1,345,196,215 100.00% 4,023,302
12-Nov 3,923 1,274,572,875 99.95% 3,762,009
12-Oct 4,037 1,311,799,393 99.88% 3,826,495
12-Sep 3,969 1,291,073,004 100.00% 3,696,134
12-Aug 4,055 1,318,194,233 96.33% 3,730,155
12-Jul 4105 1,334,794,199 99.90% 3,902,874
12-Jun 3,943 1,281,106,374 99.39% 3,482,425
12-May 4,071 1,321,294,598 99.80% 3,577,726
12-Apr 3,946 1,282,448,569 99.75% 3,569,495
12-Mar 4,068 1,321,491,489 99.58% 3,612,732
12-Feb 3,905 1,270,288,384 98.13% 3,401,837
12-Jan 4,524 1,476,809,031 99.98% 3,940,570
11-Dec 4,097 1,331,222,407 99.83% 3,691,699
11-Nov 3,906 1,268,158,623 99.80% 3,540,421
11-Oct 4,152 1,350,545,586 99.83% 3,702,168
11-Sep 4,007 1,302,226,543 99.93% 3,474,884
11-Aug 4,083 1,325,992,282 99.78% 3,500,945
11-Jul 4,135 1,344,505,705 99.95% 3,691,078
11-Jun 3,975 1,291,488,978 99.80% 3,380,395
11-May 4,076 1,324,175,879 99.93% 3,318,438
11-Apr 4,012 1,304,772,277 99.93% 3,476,554
11-Mar 4,031 1,308,543,739 99.88% 3,258,311
11-Feb 3,977 1,296,341,952 99.75% 3,439,685
11-Jan 4,102 1,333,077,631 99.98% 3,154,725
10-Dec 4,050 1,314,564,208 99.85% 3,353,121
10-Nov 3,915 1,271,001,083 98.54% 3,114,886
10-Oct 4,081 1,326,386,065 99.44% 3,114,371
10-Sep 3,767 1,221,675,394 99.23% 2,865,777
10-Aug 4,018 1,304,517,152 99.10% 3,188,488
10-Jul 4,000 1,301,868,803 98.80% 3,160,655
10-Jun 3,764 1,232,046,879 99.73% 2,983,161
10-May 3,938 1,289,583,811 99.85% 3,212,410
10-Apr 3,842 1,258,200,282 99.77% 3,090,380
10-Mar 3,780 1,217,024,871 96.61% 2,938,307
10-Feb 3,857 1,266,153,621 100.00% 3,047,303
10-Jan 3,948 1,293,097,370 99.59% 2,870,737
9-Dec 3,883 1,271,444,759 99.38% 2,978,076
9-Nov 3,695 1,209,387,622 99.11% 2,814,651
9-Oct 3,852 1,260,707,194 99.14% 2,839,086
9-Sep 3,684 1,205,380,446 99.81% 2,440,872
9-Aug 3,471 1,132,766,004 97.41% 2,716,287
9-Jul 3,818 1,249,317,942 99.92% 2,957,323
9-Jun 3,476 1,135,586,273 99.22% 2,436,486
9-May 3,743 1,224,151,773 100.00% 2,752,003
9-Apr 3,476 1,135,586,273 99.97% 2,582,952
9-Mar 3,870 1,266,766,485 98.79% 2,648,005
9-Feb 3,794 1,244,342,942 99.58% 2,396,835
9-Jan 4,524 1,486,215,471 98.74% 2,786,684
8-Dec 4,188 1,373,471,038 99.71% 2,658,273
8-Nov 3,994 1,309,400,608 98.92% 2,741,710
8-Oct 4,144 1,357,996,966 99.30% 2,855,980
8-Sep 3,808 1,249,040,627 98.50% 2,488,574
8-Aug 4,123 1,351,660,360 99.03% 2,973,150
8-Jul 3,918 1,286,050,842 97.98% 2,811,997
8-Jun 3,603 1,186,620,238 99.53% 2,537,620
8-May 3,715 1,223,669,276 99.62% 2,603,395
8-Apr 3,590 1,182,751,721 99.78% 2,545,527
8-Mar 3,712 1,222,643,218 99.33% 2,311,821
8-Feb 3,516 1,158,237,240 98.86% 2,095,210
8-Jan 3,589 1,187,956,874 99.75% 1,958,004
7-Dec 3,503 1,164,424,068 99.89% 2,002,896
7-Nov 3,214 1,055,026,833 99.28% 1,659,506
7-Oct 2,754 890,674,609 98.00% 1,448,553
7-Sep 2,509 789,725,401 99.96% 1,367,236
7-Aug 2,240 718,463,006 99.64% 1,373,686
7-Jul 1,982 622,498,358 99.39% 1,425,755
7-Jun 1,860 584,558,340 99.03% 1,241,227
7-May 1,550 500,661,470 99.94% 1,155,098
7-Apr 1,500 484,511,100 99.93% 1,076,413
7-Mar 1,190 378,951,174 99.92% 919,455
7-Feb 1,064 330,476,328 99.81% 724,784
7-Jan 1,034 318,673,602 99.61% 1,161,047
資料來源:台灣高速鐵路股份有限公司