發生時間 發生地點 死亡受傷人數 車種
67217404 101年01月25日 22時06分 屏東縣恆春鎮南灣里里南灣路961號前路口(附近)台26線27公里700公尺處南向機慢車道車道 死亡0;受傷4 普通重型-機車;普通重型-機車;普通重型-機車;普通重型-機車
67217405 101年01月25日 22時08分 新竹市東區中央路自由路(口) 死亡0;受傷2 自用-小客車;自用-小客車;自用-小客車
67217406 101年01月25日 22時11分 臺北市文山區羅斯福路5段202號 死亡0;受傷2 計程車-小客車;普通重型-機車;其他人-人
67217407 101年01月25日 22時13分 新北市樹林區育英街前0.0公尺數日新街(口)路口內。(附近) 死亡0;受傷1 普通重型-機車;自用-小客車
67217408 101年01月25日 22時15分 新北市汐止區新台五路前0.0公尺數北二高閘道出口(附近) 死亡0;受傷1 普通重型-機車
67217409 101年01月25日 22時15分 桃園縣蘆竹鄉大竹路橋上(往大園方向)(附近) 死亡0;受傷1 普通輕型-機車
67217410 101年01月25日 22時15分 南投縣埔里鎮中正三路信義路(口)台14線56公里300公尺處南向內側車道 死亡0;受傷1 腳踏自行車-慢車;自用-小客車
67217411 101年01月25日 22時15分 臺北市中正區杭州南路徐州路(口)杭州南路 徐州路 死亡0;受傷2 普通重型-機車;普通重型-機車
67217412 101年01月25日 22時20分 桃園縣中壢市中堅里中山東路四段崁頂路(口) 死亡0;受傷1 普通重型-機車
67217413 101年01月25日 22時20分 彰化縣竹塘鄉彰化縣竹塘鄉竹塘村竹林路1段與光明路口 死亡0;受傷2 自用-小客車;自用-小客車;其他人-人
67217414 101年01月25日 22時20分 高雄市左營區博愛二路漢神巨蛋前 死亡0;受傷3 普通重型-機車;普通重型-機車;普通重型-機車
67217415 101年01月25日 22時27分 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段172號台9線72公里800公尺處北向外側車道 死亡0;受傷2 普通重型-機車;普通重型-機車;普通重型-機車
67217416 101年01月25日 22時30分 宜蘭縣冬山鄉八寶路寶慶路口(附近) 死亡0;受傷1 自用-小客車;普通重型-機車
67217417 101年01月25日 22時30分 高雄市三民區澄清路澄明街口 死亡0;受傷2 普通重型-機車;普通重型-機車
67217418 101年01月25日 22時32分 新竹市北區北大路少年街(口) 死亡0;受傷1 普通重型-機車
67217419 101年01月25日 22時34分 臺中市西屯區惠來路新光三越旁(附近) 死亡0;受傷1 自用-小客車;普通輕型-機車;自用-小客車
67217420 101年01月25日 22時35分 臺中市西區五權路南屯路(口) 死亡0;受傷1 計程車-小客車;普通重型-機車
67217421 101年01月25日 22時35分 臺南市北區小北路110號 死亡0;受傷1 自用-小客車;自用-小貨車;自用-小客車
67217422 101年01月25日 22時40分 臺中市西區美村路一段308號 死亡0;受傷1 腳踏自行車-慢車;普通重型-機車
67217423 101年01月25日 22時40分 臺中市神岡區承德路三社東路(口) 死亡0;受傷1 普通輕型-機車
67217424 101年01月25日 22時40分 桃園縣平鎮市延平路德育路(口) 死亡0;受傷1 自用-小客車;普通重型-機車
67217425 101年01月25日 22時40分 高雄市鳳山區國泰路二段青年路一段路口 死亡0;受傷1 自用-小客車;普通重型-機車
67217426 101年01月25日 22時42分 臺中市大里區國光路二段大明路(口) 死亡0;受傷1 自用-小客車;普通重型-機車
67217427 101年01月25日 22時44分 臺中市大里區國光路興大南街(口)國光橋上(附近) 死亡0;受傷2 普通重型-機車;普通重型-機車
67217428 101年01月25日 22時45分 高雄市鳥松區中正路大埤路口 死亡0;受傷1 普通重型-機車;普通重型-機車
67217429 101年01月25日 22時45分 高雄市鳳山區中山路138號 死亡0;受傷1 計程車-小客車;普通重型-機車
67217430 101年01月25日 22時50分 臺中市大雅區民生路三段90號 死亡0;受傷1 自用-小貨車;普通重型-機車
67217431 101年01月25日 22時55分 南投縣南投市中華路順溪南路(口)台3乙線6公里250公尺處北向內側車道 死亡0;受傷2 自用-小客車;自用-小客車;自用-小客車;自用-小客車
67217432 101年01月25日 23時05分 臺南市佳里區東寧里延平路與進學路口(附近) 死亡0;受傷4 自用-小客車;自用-小客車;自用-小客車;自用-小客車;自用-小客車
67217433 101年01月25日 23時05分 高雄市左營區民族一路735號 死亡0;受傷1 普通重型-機車;普通重型-機車
67217434 101年01月25日 23時08分 臺中市北區學士路81號 死亡0;受傷1 自用-小客車;普通重型-機車
67217435 101年01月25日 23時10分 臺北市中正區林森北路(口)市民大道2段 林森北路 死亡0;受傷2 普通重型-機車;普通重型-機車;普通重型-機車
67217436 101年01月25日 23時15分 臺北市中正區福和橋往新北市 死亡0;受傷2 普通重型-機車;普通輕型-機車;普通輕型-機車
67217437 101年01月25日 23時15分 臺北市內湖區南京東路6段 環東大道下南 舊匝道旁 死亡0;受傷2 計程車-小客車;自用-小客車;計程車-小客車;計程車-小客車
67217438 101年01月25日 23時20分 屏東縣內埔鄉龍潭村昭勝路458號 死亡0;受傷1 自用-小客車;普通輕型-機車
67217439 101年01月25日 23時22分 臺北市中山區民權西路天祥街(口)民權西路 天祥街 死亡0;受傷1 計程車-小客車;行人-人
67217440 101年01月25日 23時30分 彰化縣員林鎮彰化縣員林鎮新生里新生路與雙平街口 死亡0;受傷2 普通重型-機車;普通重型-機車
67217441 101年01月25日 23時45分 桃園縣中壢市興平里元化路二段17號 死亡0;受傷1 自用-小客車;普通重型-機車
67217442 101年01月25日 23時45分 高雄市苓雅區中正一路福德二路口 死亡0;受傷2 普通重型-機車;普通重型-機車
67217443 101年01月25日 23時50分 新北市永和區竹林路100號前0.0公尺數 死亡0;受傷1 計程車-小客車;普通重型-機車
67217444 101年01月25日 23時53分 高雄市仁武區仁雄路八德西路口 死亡0;受傷1 普通重型-機車;租賃車-小客車
67217445 101年01月25日 23時57分 臺中市南屯區干城街116巷12弄與干城街116巷口(附近) 死亡0;受傷1 普通重型-機車
67217446 101年01月26日 00時00分 高雄市仁武區澄觀路水管路口 死亡0;受傷1 自用-小客車;普通重型-機車
67217447 101年01月26日 00時10分 苗栗縣公館鄉鶴岡村國道一號132公里600公尺處北向交流道車道 死亡0;受傷1 自用-小貨車;自用-小客車;自用-小客車
67217448 101年01月26日 00時10分 臺北市中山區錦西街10號 死亡0;受傷1 行人-人;普通重型-機車
67217449 101年01月26日 00時20分 彰化縣二林鎮彰化縣二林鎮香田里儒林路28號前 死亡0;受傷1 自用-小客車
67217450 101年01月26日 00時26分 桃園縣蘆竹鄉中正路239號 死亡0;受傷1 普通重型-機車;自用-小客車
67217451 101年01月26日 00時32分 臺中市東區精武路地下道內(附近) 死亡0;受傷1 普通重型-機車;自用-小客車
67217452 101年01月26日 00時40分 臺中市北區雙十路精武路(口) 死亡0;受傷2 腳踏自行車-慢車;普通重型-機車
67217453 101年01月26日 00時59分 彰化縣北斗鎮彰化縣北斗鎮新政里中華路290號 死亡0;受傷1 自用-小客車;自用-小客車;自用-小客車
總共 247521 筆,顯示第 17451 到第 17500 筆