101年之政府輔導商圈名錄盤點資料

序號 縣市別 商圈名稱 調查年度 補助計畫 商圈範圍 農藝及園藝業(家數) 印刷業(家數) 醫院、診所(家數) 資訊供應服務業(家數) 電信業(家數) 不動產經營業(家數) 建築及工程技術服務業(家數) 農、畜、水產品零售業(家數) 食品什貨零售業(家數) 布疋、衣著、服飾品零售業(家數) 家庭電器、設備及用品零售業(家數) 藥品、化粧品及清潔用品零售業(家數) 文教、育樂用品零售業(家數) 鐘錶、眼鏡零售業(家數) 首飾及貴金屬零售業(家數) 建材零售業(家數) 燃料零售業(家數) 機械器具零售業(家數) 汽機車及其零配件、用品零售業(家數) 綜合商品零售業(家數) 儲配運輸物流業(家數) 旅館、民宿業(家數) 餐館業(家數) 飲料店業(家數) 旅行業(家數) 文史保存機構(家數) 休閒服務業(家數) 廣告業(家數) 藝文服務業(家數) 金融服務業(家數) 運輸工具設備租賃業(家數) 專門服務業(家數) 汽車維修及汽車美容業(家數) 其他器物修理業(家數) 洗衣業(家數) 理髮及美容業(家數) 教育服務業(家數) 其他(家數) 獨立經營(家數) 連鎖加盟(家數)
36047874 1 台北市 台北市文昌家具商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台北市大安區文昌街142~311號、光復南路620-2~620-3號、信義路4段2~3號(安和路二段起,穿過通化街至光復南路間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61 0
36047896 2 台北市 台北市艋舺服飾商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台北市萬華區康定路(單號241~315-2號、雙號344~370號)、康定路287巷(單號3~23號、雙號14~32號)、康定路317巷1~5號、和平西路3段88巷、和平西路3段雙號100號~122號、大理街(單號1~69-1號、雙號2~66號)、大理街20巷(單號1~5號、雙號2~16號)、大理街42巷1~8號、西園路1段(單號155~205-1號、雙號260~278號)、西園路1段76巷1~11-1號、西園路1段203巷1~10號、西園路1段282巷(單號1~25號、雙號6~20-2號) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 130 2
36047898 3 台北市 台北市中山北路商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台北市中山北路(單號2段1號~3段181號、雙號2段2號~3段66號)、南京西路1號、南京東路1段1號~1段31號、民生西路-民生東路(單號民生西路1號~民生東路1段31號、雙號民生西路2號~民生東路1段40號)、民權西路-民權東路(單號民權西路25號~民權東路1段13號、雙號民權西路48號~民權東路1段12號)、民族西路(單號民族西路2號~雙號民族東路2號)、雙城街(單號1號~49號、雙號2號~46號) 0 0 6 0 0 0 0 0 7 63 6 4 5 1 0 0 0 0 0 9 1 8 20 1 2 0 0 0 37 22 0 0 0 0 0 1 2 9 128 77
36047931 4 台北市 台北市後車站商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台北市重慶北路1段(單號1~63號、雙號2~58號)、鄭州路23~79-1號、長安西路(單號123~171號、雙號196~244號)、太原路(單號7~59號、雙號10~54號)、長安西路220巷1~29號、重慶北路1段9巷2~12號、重慶北路1段15巷1~18號、重慶北路1段49巷1~21號、鄭州路21巷4~14號、鄭州路29巷1~17號、太原路8巷1~5號、太原路22巷3~10號、太原路48巷1~15號 0 0 3 0 0 1 0 0 2 61 8 2 18 1 10 0 0 25 3 32 0 4 15 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 13 181 25
36047932 5 台北市 台北市城內商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台北市忠孝西路雙號96~126號、重慶南路雙號2~104號、衡陽路19~105號、中華路1~150號、博愛路1~154號、延平南路1~110號、開封街一段51-117號、漢口街一段47~140號、武昌街一段1~77號、沅陵街1~46號、永綏街1~20號 1 4 12 0 1 1 0 0 21 84 93 10 26 9 22 0 0 5 1 20 1 4 69 28 1 0 0 0 0 38 0 1 2 0 0 24 23 35 408 128
36047933 6 台北市 台北市西門徒步區商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台北市漢中街(單號21~127號、雙號22~122號)、峨嵋街(單號1~55號、雙號8~44-1號)、西寧南路153號及155號、武昌街2段(單號1~95-2、雙號2~124-4號) 1 1 7 3 5 0 0 0 13 303 17 32 15 12 25 0 0 9 2 26 0 7 175 44 0 0 21 0 2 6 0 0 0 1 1 80 5 38 426 425
36047934 7 新北市 新北市瑞芳區九份商圈 101年度 商圈競爭力提升四年計畫 新北市瑞芳區基山街2~300號、汽車路1~100號、豎崎路1~50號、輕便路1~300號、市下巷18~20號、石碑巷1~60號、佛堂巷1~30號、崙頂路1~200號、烏勢巷1~52號、坑尾巷1~20號 0 0 0 0 0 0 0 0 65 43 0 0 31 1 0 0 0 0 0 11 0 12 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 233 12
36047935 8 新北市 新北市三峽民權老街商圈 101年度 本年度無商圈計畫 新北市三峽區民權街1號-145號、長福街、祖師廟廣場兩側商店、清水街至愛國路沿河岸之商店、仁愛街、民族街1-5號、中山路29號-1號及42號-2號 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 0 0 16 0 0 0 0 0 2 10 0 0 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 88 2
36047936 9 新北市 新北市烏來商圈 101年度 本年度無商圈計畫 新北市烏來區烏來街73~143號 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 28 45 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 109 6
36047937 10 新北市 新北市新莊區廟街商圈 101年度 本年度無商圈計畫 新北市新莊區新莊路(單號1~727號、雙號2~626號,含利濟街及武前街) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 85 1 3 1 3 8 2 0 0 0 11 0 0 14 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 5 2 8 147 6
36047938 11 新北市 新北市平溪區商圈 101年度 商圈競爭力提升四年計畫 新北市平溪區十分里(十分街1~313號)、南山里(南山坪1~132號、乾坑1~7號、六分1~24號、粗坑1~3號、幼坑1~23號)、新寮里(頂寮子1~62號、月桃寮1~10號、石碣後1~11號、新寮1~18號)、五分1~11號、五分寮1~10號、平溪里(平溪街24~62號、三坑1~51號)、石底里(平溪街1~23號、石底街1~100號、瓜寮坑1~6號、石筍尖1~28號、公園街1~17號)、嶺腳里(田子1~74號、嶺腳寮1~118號、中華街1~60號)、菁桐里(菁桐街1~175號、二坑1~36號)、白石里(中埔1~238號、白石腳1~46號) 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 13 0 13 39 5 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 118 0
36047939 12 新北市 新北市坪林商圈 101年度 本年度無商圈計畫 新北市坪林區坪林村(水柳腳路1~197號、坪林街1~104號)、水德村水聳淒坑20~34號 1 0 1 0 0 0 0 0 48 1 0 1 2 0 0 2 0 2 2 15 0 0 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 95 2
36047940 13 新北市 新北市深坑老街商圈 101年度 本年度無商圈計畫 新北市深坑區深坑街兩側 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 60 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 94 2
36047941 14 新北市 新北市淡水商圈 101年度 本年度無商圈計畫 新北市淡水區中山路、中正路(西起公館巷,東至重建街)以及沿河之東西向道路(公明街、重建街、三民街)為主要道路,一路向西延伸至淡水古蹟博物館(今紅毛城) 0 0 3 2 0 0 0 0 62 69 1 7 16 2 21 3 0 0 0 11 0 0 138 22 0 0 32 0 0 5 0 7 0 0 0 2 1 10 342 72
36047942 15 新北市 新北市三重布街商圈 101年度 本年度無商圈計畫 新北市三重區碧華街26號~碧華街236號 0 1 1 0 0 0 0 0 0 119 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 132 0
36047943 16 新北市 新北市蘆洲區廟口商圈 101年度 本年度無商圈計畫 新北市蘆洲區得勝街(單號107~183、雙號50~118)、成功路(單號115~195及195之1號、雙號94~182號) 2 0 2 0 0 0 0 0 1 42 0 3 7 4 14 0 0 0 0 7 0 0 20 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 9 2 2 114 6
36047944 17 台中市 台中市台陽之城自由商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市中區自由路2段(單號11~135-1號、雙號12~94號)、中正路(單號81~87 號、雙號84~88-2號、94號)、中山路(91號、93號、94號、96號)、成功路105及152號、光復路87號 0 0 4 2 1 0 0 0 16 12 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 0 1 13 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 12 61 21
36047945 18 台中市 台中市和平區谷關溫泉商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市和平區東關路1段(周邊店家)、篤銘橋~溫泉巷16號 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 14 25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 58 2
36047946 19 台中市 台中市東勢區商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市東勢區中山路(單號1~89號、雙號2~104號)、豐勢路(單號337~495號、雙號336~494號)、新豐街116號、東蘭路26-2號及34-7號 1 0 5 1 0 0 0 0 2 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 12 5 2 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 3 4 5 53 13
36047947 20 台中市 台中市大坑圓環商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市東山路2段(1~51之8號、151之2號、65巷15號)、橫坑巷(1~28-1號、47~66號)、廓子巷(5-1號、5-8號) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 2 14 0 0 25 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 6 2 2 64 4
36047948 21 台中市 台中市梧棲區舶來品商店街 101年度 本年度無商圈計畫 台中市梧棲區臨港路3段656-850號(含其內各巷道) 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 5 3 0 1 0 22 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 4 55 0
36047956 22 台中市 台中市電子商店街商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市中山路49巷1~22號、中山路47~51號、民族路22~24號、綠川西街(89號、93巷1~20號)、繼光街62之1號 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
36047958 23 台中市 台中市豐原復興路商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市豐原區博愛街(單號1~39號、雙號2~18號)、復興路(單號1~105號、雙號2~104號) 2 0 2 0 0 0 0 0 2 90 1 0 2 2 2 0 0 0 0 13 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 100 26
36047959 24 台中市 台中市大隆路商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市西區大隆路(單號1~69號、雙號2~40號)、東興路3段284號 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 43 6
36047960 25 台中市 台中市天津服飾商圈 101年度 商圈競爭力提升四年計畫 台中市北區天津路2段4~202號、青島路1段70~375號、山西路2段45號、青島西街71-89號 0 0 1 0 0 0 0 0 0 203 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 217 5
36047961 26 台中市 台中市新社區商圈 101年度 商圈競爭力提升四年計畫 台中市新社區協成里(協中街2~287號、南華街28~50號、興中街17~241號、華豐街59~129號、興義街2~11號、協興街61號、興隆街21號、華豐一街92號、興社街1段185號)、中和里(中興街20~223號、中和村5鄰60號、中和村龍安街21~22號)、大南里(中和街1段6巷9~18號、中和街二段264號)、中正里中和街5段99號、慶西里上坪路4-13號、中興里中興嶺363-35~363-168號、永源里水井街1巷28號、新一里食水嵙6-2號、崑山里崑南街1號、福興里美林89-91號、新六村上坪9鄰6號 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 52 0
36047962 27 台中市 台中市美術園道商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市西區五權西三街1~135號、五權西四街1~202號、五權一街70號、五權五街(43號、68號)、五權六街59號、五權七街(56、57、58、65號) 0 0 3 1 0 2 0 0 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 22 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 56 5
36047963 28 台中市 台中市精明一街商店街 101年度 本年度無商圈計畫 台中市精明一街(單號57~91號、雙號60~94號、大墩19街9~18號 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 29 5
36047964 29 台中市 台中市繼光商店街商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市繼光街(單號43~155號、雙號52~162號)、民族路32及36號、中山路67號、中正路(43、63、80號)、成功路71及99號 0 0 1 2 0 0 0 0 0 21 0 2 1 0 4 0 0 0 0 4 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45 2
36047966 30 台中市 台中市霧峰區樹仁商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市霧峰區樹仁路(單號1~81號、雙號2~88號)、四德路61號 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 41 25
36047968 31 台中市 台中市逢甲商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市西屯區逢甲路(2號、4號、6號、8號、10號、12號、 14號、15號、16號、17號、18號、21號、23號、24號、26號、27號、28號、29號、30號、31號、33號)、福星路431號、文華路99-2號 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0 3 0 7 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22
36047970 32 台中市 台中市昌平路商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台中市昌平路1段1號~100號、興安路1段148號 0 0 2 0 0 0 0 0 1 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2
36047972 33 台南市 台南市關子嶺商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台南市172縣道沿線(白河區仙草里2鄰7號-3起~20-114號、白河區關嶺里三重溪1-9號起~10-9號)、175縣道沿線(白河區關嶺里15號起~65-9號)、南96鄉道(白河區仙草里17鄰24-11號起~火山1號止、白河區關嶺里65之9號起~仙草里火山1號止) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
36047974 34 台南市 台南市麻豆區商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台南市麻豆區麻佳路1段1~110號、中山路1~179之15號、興中路1~245號 3 0 16 8 4 0 0 0 10 40 19 15 3 8 4 2 3 1 8 30 0 0 90 27 0 0 2 0 0 3 0 2 1 0 4 14 8 0 301 48
36047976 35 台南市 台南市新化區商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台南市新化區中正路(單號351~611號、雙號334~596號)、中山路232~250號、信義路22號 1 1 3 3 0 0 0 0 1 10 5 7 0 1 3 0 0 0 1 14 0 0 22 3 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 7 0 8 85 10
36047977 36 台南市 台南市孔廟形象商圈 101年度 商圈競爭力提升四年計畫 台南市中西區(東起開山路、西至忠義路2段、南到府前路1段、北以民生路1段/民生綠園為界) 0 0 14 0 0 0 0 0 3 5 4 3 5 1 8 2 0 1 7 6 0 1 58 10 5 0 5 1 2 7 0 15 0 2 2 8 5 6 169 27
36047982 37 台南市 台南市國華友愛商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台南市中西區國華街與友愛街交叉口(東起西門路、西到海安路、北至中正路、南到尊王路) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 65 1 2 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 108 5
36047984 38 台南市 台南市成大商圈 101年度 本年度無商圈計畫 台南市東區,位於國立成功大學旁(北至大學路、西至前鋒路、南至東寧路,東至長榮路) 0 15 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 1 4 0 0 0 0 1 10 0 0 39 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 74 13
36047985 39 高雄市 高雄市中央公園商圈 101年度 本年度無商圈計畫 高雄市新興區中山一路、民生二路及五福三路一帶(鄰近中央公園、五福國際觀光大道、美麗島大道、城市光廊、大立/漢神商圈、新堀江商圈、玉竹商圈等、中華路圓環商圈等) 1 0 0 1 2 1 0 0 0 125 5 5 1 1 0 0 0 0 1 7 0 0 28 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 3 131 69
36047987 40 高雄市 高雄市三鳳中街商店街 101年度 本年度無商圈計畫 高雄市三民區建國三路(66、68、70、72、82、86、88、92、97、112、116、144、154、158號)、三鳳中街全線、中華三路310號 4 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0
36047988 41 高雄市 高雄市大連街商圈 101年度 本年度無商圈計畫 高雄市三民區九如二路276號、朝陽街160號、遼寧街399號、大連街(單號47~135號、雙號56~170號) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 30 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 45 3
36047989 42 高雄市 高雄市興中花卉商圈 101年度 本年度無商圈計畫 高雄市苓雅區興中一路(民權路與復興路之間) 31 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 1 54 2
36047991 43 高雄市 高雄市鳳山區三民路商圈 101年度 本年度無商圈計畫 高雄市鳳山區雙慈街(單號1~21號、雙號2~26號)、三民路(單號1~303號、雙號2~292-1號)、中正路(單號3~69號、雙號2~54號) 0 0 4 1 0 0 1 0 1 9 1 11 4 0 0 2 0 0 2 36 0 0 14 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 1 30 117 10
36047993 44 高雄市 高雄市甲仙區商圈 101年度 商圈競爭力提升四年計畫 高雄市甲仙區文化路兩側(由甲仙大橋起至和安街,及中正路由林森路至文化路) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1
36048050 45 高雄市 高雄市旗山中山路商圈 101年度 本年度無商圈計畫 高雄市旗山區,以旗山火車站為起點,含復興街、中山路、華中街一帶 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 33 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 61 1
36048051 46 高雄市 高雄市鹽埕堀江商圈 101年度 本年度無商圈計畫 高雄市鹽埕區五福四路(178~252號、153~253號)、五福四路229巷1~42號、五福四路239巷(2-1~2-36號、2-37~2-72號)、五福四路239巷(1~59、10~50號)、必忠街(216~236號、223~235號)、瀨南街75~125號、七賢三路(42~72號、76~94-2號、31~73號) 1 0 6 1 1 0 0 0 4 45 5 4 2 9 29 0 0 0 0 8 0 3 22 8 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 125 40
36048052 47 高雄市 高雄市新堀江商店街 101年度 本年度無商圈計畫 高雄市新興區仁智街(單號261~303號、雙號258~304號)、新田路(單號133~195號、雙號118~170號)、文橫二路(單號135~171號、雙號148~168號)、文化路(單號47~103號、雙號52~90號)、文橫二路167巷(單號1~45號、雙號2~46號)、五福二路(單號121~213號)、文橫二路143巷(單號1~45號、雙號2~46號)、林森一路27號及29號 0 0 3 1 1 1 0 0 1 120 3 6 1 9 16 0 0 0 2 31 0 0 27 10 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 1 18 0 5 220 43
36048053 48 桃園縣 桃園縣大園鄉商圈 101年度 本年度無商圈計畫 桃園縣大園鄉沙崙村港口(7號~48-5號)、竹圍海港、竹圍街、竹圍路、國際路 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 118 1
36048054 49 桃園縣 桃園縣大溪老城區商圈 101年度 本年度無商圈計畫 桃園縣大溪鎮中央路(1~189號)、和平路(1~127號)、中正路(單號1~49號、雙號2~68號)、中山路(單號1~61號、雙號2~68號) 2 0 2 2 0 0 0 0 38 18 1 7 20 0 4 2 0 0 0 34 0 0 18 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 152 4
36048055 50 桃園縣 桃園縣中壢市中平路商圈 101年度 本年度無商圈計畫 桃園縣中壢市中平路,以此街道為主,東至和平街交叉路口,西至大同路口 2 0 4 0 3 0 0 0 7 157 3 8 4 3 9 0 0 1 1 6 0 3 13 5 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 13 0 7 244 11
總共 101 筆,顯示第 1 到第 50 筆