本資料集主要提供3+2郵遞區號資料

郵遞區號 縣市名稱 鄉鎮市區 原始路名 投遞範圍
75185004 23569 新北市 中和區 華新街 單 145號以上
75185005 23567 新北市 中和區 華新街 雙 50號以下
75185006 23570 新北市 中和區 華新街 雙 52號至 190號
75185007 23567 新北市 中和區 華新街 雙 192號至 230號
75185008 23569 新北市 中和區 華新街 雙 232號以上
75185009 23541 新北市 中和區 華福街
75185010 23559 新北市 中和區 圓通路 單 61號以下
75185011 23564 新北市 中和區 圓通路 單 63號至 145號
75185012 23561 新北市 中和區 圓通路 單 147號至 253號
75185013 23562 新北市 中和區 圓通路 單 255號至 291號
75185014 23564 新北市 中和區 圓通路 單 293號至 333號
75185015 23562 新北市 中和區 圓通路 單 335號至 367號
75185016 23562 新北市 中和區 圓通路 369巷單 33號以下
75185017 23563 新北市 中和區 圓通路 369巷單 35號以上
75185018 23563 新北市 中和區 圓通路 369巷雙全
75185019 23563 新北市 中和區 圓通路 單 371號以上
75185020 23559 新北市 中和區 圓通路 雙 28號以下
75185021 23506 新北市 中和區 圓通路 30號
75185022 23559 新北市 中和區 圓通路 雙 32號至 70號
75185023 23564 新北市 中和區 圓通路 雙 72號至 160號
75185024 23561 新北市 中和區 圓通路 雙 162號至 210號
75185025 23564 新北市 中和區 圓通路 雙 212號至 250號
75185026 23564 新北市 中和區 圓通路 雙 252號至 286號
75185027 23563 新北市 中和區 圓通路 雙 288號以上
75185028 23545 新北市 中和區 新民街
75185029 23551 新北市 中和區 新生街 單 161號以下
75185030 23552 新北市 中和區 新生街 單 163號至 211號
75185031 23549 新北市 中和區 新生街 單 213號以上
75185032 23547 新北市 中和區 新生街 雙 112號以下
75185033 23549 新北市 中和區 新生街 雙 114號以上
75185034 23574 新北市 中和區 新興街
75185035 23541 新北市 中和區 壽德街
75185036 23546 新北市 中和區 漢民路
75185037 23556 新北市 中和區 福美路
75185038 23556 新北市 中和區 福祥路
75185039 23553 新北市 中和區 廟美街
75185040 23554 新北市 中和區 廣福路 連 69號以下
75185041 23575 新北市 中和區 廣福路 71巷全
75185042 23554 新北市 中和區 廣福路 雙全
75185043 23542 新北市 中和區 德光路 單 75號以下
75185044 23542 新北市 中和區 德光路 77巷全
75185045 23542 新北市 中和區 德光路 單 79號至 99號
75185046 23542 新北市 中和區 德光路 單 101號至 111號
75185047 23546 新北市 中和區 德光路 單 101號至 111號 2樓以上
75185048 23542 新北市 中和區 德光路 單 113號以上
75185049 23542 新北市 中和區 德光路 雙全
75185050 23557 新北市 中和區 橋安街
75185051 23557 新北市 中和區 橋和路 單 83號以下
75185052 23584 新北市 中和區 橋和路 單 85號至 117號
75185053 23558 新北市 中和區 橋和路 單 119號以上
總共 61631 筆,顯示第 6151 到第 6200 筆