retrieved from http://data.ntpc.gov.tw/od/data/api/EDC3AD26-8AE7-4916-A00B-BC6048D19BF8;jsessionid=B8E7C0AF9E7046A6F362E831F731C454?$format=json on Wed Feb 25 2015 11:57:35 GMT+0800 (CST) ; 資料集描述 : 提供新北市各行政區預垃圾車路線查詢,本資料將定期更新。 ; 資料集類型 : undefined ; 分類 : 環保 ; 主要欄位說明 : recycling_wed:資源回收清運(星期三)、garbage_sat:一般垃圾清運(星期六)、foodscraps_sun:廚餘清運(星期日)、garbage_fri:一般垃圾清運(星期五)、foodscraps_fri:廚餘清運(星期五)、longitude:經度、city:行政區、garbage_mon:一般垃圾清運(星期一)、recycling_sun:資源回收清運(星期日)、foodscraps_wed:廚餘清運(星期三)、foodscraps_tue:廚餘清運(星期二)、recycling_fri:資源回收清運(星期五)、memo:備註、lineid:清運路線編號、recycling_tue:資源回收清運(星期二)、name:清運點名稱、garbage_tue:一般垃圾清運(星期二)、recycling_thu:資源回收清運(星期四)、garbage_wed:一般垃圾清運(星期三)、linename:清運路線名稱、foodscraps_thu:廚餘清運(星期四)、rank:清運序、foodscraps_sat:廚餘清運(星期六)、garbage_thu:一般垃圾清運(星期四)、recycling_sat:資源回收清運(星期六)、garbage_sun:一般垃圾清運(星期日)、latitude:緯度、time:表定抵達清運時間、recycling_mon:資源回收清運(星期一)、village:清運點所屬里、foodscraps_mon:廚餘清運(星期一) ; 資料提供機關 : 新北市政府環境保護局 ; 資料量 : 30828 ; 更新頻率 : 每日 ; 資料集來源網址 : undefined ; 授權方式 : 本資料集採用創用 CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 台灣 授權條款授權. ; 授權網址 : undefined ; 編碼格式 : undefined ; 計費方式 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人 : 廖先生 ; 資料集提供機關聯絡人電話 : (02)29532111 #4012 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : ai9346@ntpc.gov.tw ; 備註 : undefined ; 資料集瀏覽次數 : undefined ; 資料集下載次數 : undefined ; JSON : http://data.ntpc.gov.tw/od/data/api/EDC3AD26-8AE7-4916-A00B-BC6048D19BF8;jsessionid=B8E7C0AF9E7046A6F362E831F731C454?$format=json

city lineid linename rank name village longitude latitude time memo garbage_sun garbage_mon garbage_tue garbage_wed garbage_thu garbage_fri garbage_sat recycling_sun recycling_mon recycling_tue recycling_wed recycling_thu recycling_fri recycling_sat foodscraps_sun foodscraps_mon foodscraps_tue foodscraps_wed foodscraps_thu foodscraps_fri foodscraps_sat
22010952 234073 東一區63下午2 永和區 33 環河東路一段170號 桂林里 121.521523 25.014286 14:00 Y Y Y Y Y Y Y Y
22010953 234073 東一區63下午2 永和區 34 竹林路91巷53弄1號 桂林里 121.521713 25.013517 14:02 Y Y Y Y Y Y Y Y
22010954 234073 東一區63下午2 永和區 35 環河東路2段20號 桂林里 121.522339 25.013058 14:04 Y Y Y Y Y Y Y Y
22010955 234073 東一區63下午2 永和區 36 環河東路2段28號 桂林里 121.522423 25.012941 14:05 Y Y Y Y Y Y Y Y
22010956 234073 東一區63下午2 永和區 37 竹林路91巷60弄70號 桂林里 121.522873 25.012266 14:06 Y Y Y Y Y Y Y Y
22010957 234073 東一區63下午2 永和區 38 環河東路2段54號 桂林里 121.523026 25.012035 14:07 Y Y Y Y Y Y Y Y
22010958 234074 東一區63晚上1 永和區 1 豫溪街191巷口 福林里 121.524078 25.010479 19:00 Y Y Y Y Y
22010959 234074 東一區63晚上1 永和區 2 豫溪街217巷口 福林里 121.524757 25.009172 19:02 Y Y Y Y Y
22010960 234074 東一區63晚上1 永和區 3 福和路12巷口 福林里 121.523918 25.009525 19:04 Y Y Y Y Y
22010961 234074 東一區63晚上1 永和區 4 福和路76巷口 福林里 121.522987 25.008514 19:07 Y Y Y Y Y
22010962 234074 東一區63晚上1 永和區 5 福和路76巷5弄9號 福林里 121.5222222 25.00833333 19:09 Y Y Y Y Y
22010963 234074 東一區63晚上1 永和區 6 竹林路225巷42號 福林里 121.5219444 25.00861111 19:11 Y Y Y Y Y
22010964 234074 東一區63晚上1 永和區 7 竹林路225巷24號 福林里 121.5216667 25.00833333 19:12 Y Y Y Y Y
22010965 234074 東一區63晚上1 永和區 8 竹林路225巷10弄口 福林里 121.5211111 25.00805556 19:13 Y Y Y Y Y
22010966 234074 東一區63晚上1 永和區 9 竹林路225巷54號 福林里 121.522949 25.008688 19:16 Y Y Y Y Y
22010967 234074 東一區63晚上1 永和區 10 竹林路213巷44號 福林里 121.523201 25.009123 19:18 Y Y Y Y Y
22010968 234074 東一區63晚上1 永和區 11 竹林路213巷24號 福林里 121.522057 25.008984 19:21 Y Y Y Y Y
22010969 234074 東一區63晚上1 永和區 12 竹林路213巷2號 福林里 121.521111 25.008867 19:23 Y Y Y Y Y
22010970 234074 東一區63晚上1 永和區 13 竹林路179巷11號 福林里 121.521080 25.009880 19:27 Y Y Y Y Y
22010971 234074 東一區63晚上1 永和區 14 竹林路179巷25號 福林里 121.521683 25.010042 19:29 Y Y Y Y Y
22010972 234074 東一區63晚上1 永和區 15 豫溪街189巷3號 竹林里 121.522659 25.010612 19:31 Y Y Y Y Y
22010973 234074 東一區63晚上1 永和區 16 豫溪街191號 竹林里 121.522835 25.010326 19:32 Y Y Y Y Y
22010974 234074 東一區63晚上1 永和區 17 豫溪街197巷口 竹林里 121.523155 25.009840 19:36 Y Y Y Y Y
22010975 234074 東一區63晚上1 永和區 18 豫溪街207巷口 竹林里 121.523773 25.009569 19:39 Y Y Y Y Y
22010976 234074 東一區63晚上1 永和區 19 豫溪街215巷口 竹林里 121.524277 25.009359 19:41 Y Y Y Y Y
22010977 234074 東一區63晚上1 永和區 20 豫溪街169巷口 竹林里 121.521980 25.010424 19:43 Y Y Y Y Y
22010978 234074 東一區63晚上1 永和區 21 豫溪街157巷口 竹林里 121.521255 25.010384 19:45 Y Y Y Y Y
22010979 234074 東一區63晚上1 永和區 22 豫溪街151巷口 竹林里 121.521072 25.010382 19:46 Y Y Y Y Y
22010980 234074 東一區63晚上1 永和區 23 豫溪街143巷口 竹林里 121.520699 25.010345 19:48 Y Y Y Y Y
22010981 234074 東一區63晚上1 永和區 24 竹林路191巷3號 竹林里 121.520836 25.009460 19:50 Y Y Y Y Y
22010982 234074 東一區63晚上1 永和區 25 竹林路191巷23號 竹林里 121.521790 25.009748 19:52 Y Y Y Y Y
22010983 234074 東一區63晚上1 永和區 26 竹林路201巷24弄口 竹林里 121.522125 25.009609 19:54 Y Y Y Y Y
22010984 234074 東一區63晚上1 永和區 27 竹林路201巷29號 竹林里 121.521965 25.009415 19:56 Y Y Y Y Y
22010985 234074 東一區63晚上1 永和區 28 竹林路201巷2號 竹林里 121.520828 25.009150 19:59 Y Y Y Y Y
22010986 234074 東一區63晚上1 永和區 29 豫溪街191巷7弄9號 福林里 121.523529 25.010725 20:03 Y Y Y Y Y
22010987 234074 東一區63晚上1 永和區 30 豫溪街191巷7弄35號 福林里 121.523064 25.011208 20:05 Y Y Y Y Y
22010988 234074 東一區63晚上1 永和區 31 竹林路119巷40號 福林里 121.522896 25.011490 20:07 Y Y Y Y Y
22010989 234074 東一區63晚上1 永和區 32 竹林路119巷30弄口 福林里 121.522896 25.011631 20:09 Y Y Y Y Y
22010990 234074 東一區63晚上1 永和區 33 竹林路119巷22弄1號 福林里 121.521400 25.011580 20:12 Y Y Y Y Y
22010991 234074 東一區63晚上1 永和區 34 竹林路119巷18弄口 桂林里 121.521072 25.011452 20:15 Y Y Y Y Y
22010992 234074 東一區63晚上1 永和區 35 竹林路119巷6號 桂林里 121.520668 25.011456 20:18 Y Y Y Y Y
22010993 234074 東一區63晚上1 永和區 36 環河東路一段162號 桂林里 121.521355 25.014515 20:23 Y Y Y Y Y
22010994 234074 東一區63晚上1 永和區 37 環河東路一段170號 桂林里 121.521523 25.014286 20:25 Y Y Y Y Y
22010995 234074 東一區63晚上1 永和區 38 竹林路91巷53弄1號 桂林里 121.521713 25.013517 20:27 Y Y Y Y Y
22010996 234074 東一區63晚上1 永和區 39 環河東路2段20號 桂林里 121.522339 25.013058 20:30 Y Y Y Y Y
22010997 234074 東一區63晚上1 永和區 40 環河東路2段28號 桂林里 121.522423 25.012941 20:32 Y Y Y Y Y
22010998 234074 東一區63晚上1 永和區 41 竹林路91巷60弄70號 桂林里 121.522873 25.012266 20:34 Y Y Y Y Y
22010999 234074 東一區63晚上1 永和區 42 環河東路2段54號 桂林里 121.523026 25.012035 20:38 Y Y Y Y Y
22011000 234075 東一區63晚上2 永和區 1 豫溪街191巷口 福林里 121.524078 25.010479 19:00 Y Y Y Y Y Y Y
22011001 234075 東一區63晚上2 永和區 2 豫溪街217巷口 福林里 121.524757 25.009172 19:02 Y Y Y Y Y Y Y
總共 30828 筆,顯示第 16901 到第 16950 筆