retrieved from http://data.ntpc.gov.tw/od/data/api/EDC3AD26-8AE7-4916-A00B-BC6048D19BF8;jsessionid=B8E7C0AF9E7046A6F362E831F731C454?$format=json on Wed Feb 25 2015 11:57:35 GMT+0800 (CST) ; 資料集描述 : 提供新北市各行政區預垃圾車路線查詢,本資料將定期更新。 ; 資料集類型 : undefined ; 分類 : 環保 ; 主要欄位說明 : recycling_wed:資源回收清運(星期三)、garbage_sat:一般垃圾清運(星期六)、foodscraps_sun:廚餘清運(星期日)、garbage_fri:一般垃圾清運(星期五)、foodscraps_fri:廚餘清運(星期五)、longitude:經度、city:行政區、garbage_mon:一般垃圾清運(星期一)、recycling_sun:資源回收清運(星期日)、foodscraps_wed:廚餘清運(星期三)、foodscraps_tue:廚餘清運(星期二)、recycling_fri:資源回收清運(星期五)、memo:備註、lineid:清運路線編號、recycling_tue:資源回收清運(星期二)、name:清運點名稱、garbage_tue:一般垃圾清運(星期二)、recycling_thu:資源回收清運(星期四)、garbage_wed:一般垃圾清運(星期三)、linename:清運路線名稱、foodscraps_thu:廚餘清運(星期四)、rank:清運序、foodscraps_sat:廚餘清運(星期六)、garbage_thu:一般垃圾清運(星期四)、recycling_sat:資源回收清運(星期六)、garbage_sun:一般垃圾清運(星期日)、latitude:緯度、time:表定抵達清運時間、recycling_mon:資源回收清運(星期一)、village:清運點所屬里、foodscraps_mon:廚餘清運(星期一) ; 資料提供機關 : 新北市政府環境保護局 ; 資料量 : 30828 ; 更新頻率 : 每日 ; 資料集來源網址 : undefined ; 授權方式 : 本資料集採用創用 CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 台灣 授權條款授權. ; 授權網址 : undefined ; 編碼格式 : undefined ; 計費方式 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人 : 廖先生 ; 資料集提供機關聯絡人電話 : (02)29532111 #4012 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : ai9346@ntpc.gov.tw ; 備註 : undefined ; 資料集瀏覽次數 : undefined ; 資料集下載次數 : undefined ; JSON : http://data.ntpc.gov.tw/od/data/api/EDC3AD26-8AE7-4916-A00B-BC6048D19BF8;jsessionid=B8E7C0AF9E7046A6F362E831F731C454?$format=json

city lineid linename rank name village longitude latitude time memo garbage_sun garbage_mon garbage_tue garbage_wed garbage_thu garbage_fri garbage_sat recycling_sun recycling_mon recycling_tue recycling_wed recycling_thu recycling_fri recycling_sat foodscraps_sun foodscraps_mon foodscraps_tue foodscraps_wed foodscraps_thu foodscraps_fri foodscraps_sat
22015502 236074 頂埔下午(一) 土城區 16 大暖路61號、52號 大安里 121.422188 24.958351 14:34 Y Y Y
22015503 236074 頂埔下午(一) 土城區 17 大暖路26號、14號 頂埔里 121.423515 24.959730 14:36 Y Y Y
22015504 236074 頂埔下午(一) 土城區 18 中央路4段46巷1號 頂福里 121.420570 24.960951 14:39 Y Y Y
22015505 236074 頂埔下午(一) 土城區 19 中央路4段52巷36號、52巷50號 頂福里 121.419891 24.960810 14:39 Y Y Y
22015506 236074 頂埔下午(一) 土城區 20 中央路4段76號、58號 頂福里 121.418755 24.960274 14:42 Y Y Y
22015507 236074 頂埔下午(一) 土城區 21 頂埔街95號、65號、59號、43巷口 頂埔里 121.417976 24.959782 14:43 Y Y Y
22015508 236074 頂埔下午(一) 土城區 22 頂埔街33號、27號、10號 頂埔里 121.416786 24.958660 14:45 Y Y Y
22015509 236074 頂埔下午(一) 土城區 23 中央路4段125巷15號、125巷27號、125巷29號 頂埔里 121.416924 24.956926 14:47 Y Y Y
22015510 236074 頂埔下午(一) 土城區 24 中央路4段185巷15號、185巷26號、185巷40號 頂埔里 121.415390 24.955980 14:49 Y Y Y
22015511 236074 頂埔下午(一) 土城區 25 中央路4段165巷57號、185巷55弄口 頂埔里 121.416779 24.956003 14:50 Y Y Y
22015512 236074 頂埔下午(一) 土城區 26 大暖坑11-2號、大暖坑10號、健康亭 頂埔里 121.419197 24.956800 14:53 Y Y Y
22015513 236074 頂埔下午(一) 土城區 27 中央路4段67巷54號、67巷34號 頂埔里 121.418175 24.956783 14:55 Y Y Y
22015514 236074 頂埔下午(一) 土城區 28 中央路4段67巷26號、67巷4號 頂埔里 121.417694 24.957302 14:56 Y Y Y
22015515 236074 頂埔下午(一) 土城區 29 中央路4段125巷9弄8號、125巷9弄12號、125巷9弄口 頂埔里 121.416901 24.957640 14:58 Y Y Y
22015516 236074 頂埔下午(一) 土城區 30 中央路4段125巷2弄13號、125巷2弄19號 頂埔里 121.416504 24.957003 15:00 Y Y Y
22015517 236074 頂埔下午(一) 土城區 31 中州路3巷43號、46號、3巷42弄3號 頂福里 121.413315 24.956306 15:06 Y Y Y
22015518 236074 頂埔下午(一) 土城區 32 中州路3巷11弄2號 頂福里 121.414261 24.957033 15:08 Y Y Y
22015519 236074 頂埔下午(一) 土城區 33 中州路12巷14號、12巷12號、12巷26號 頂福里 121.415123 24.957476 15:09 Y Y Y
22015520 236074 頂埔下午(一) 土城區 34 中州路24巷15號、24巷5號 頂福里 121.415016 24.957747 15:10 Y Y Y
22015521 236074 頂埔下午(一) 土城區 35 中州路24巷口、24巷11號、24巷19號 頂福里 121.414566 24.957420 15:11 Y Y Y
22015522 236074 頂埔下午(一) 土城區 36 中州路27巷14號 頂福里 121.413376 24.957411 15:12 Y Y Y
22015523 236074 頂埔下午(一) 土城區 37 中州路27巷85號、27巷67號、27巷39號、 頂福里 121.412575 24.956324 15:15 Y Y Y
22015524 236074 頂埔下午(一) 土城區 38 中州路54巷口 頂福里 121.412605 24.957876 15:17 Y Y Y
22015525 236074 頂埔下午(一) 土城區 39 溪頭路14號、20巷口、26-1號 頂福里 121.413406 24.955673 15:21 Y Y Y
22015526 236074 頂埔下午(一) 土城區 40 溪頭路35號、60號、54巷口、53巷口、67號、79號 頂福里 121.412231 24.955175 15:23 Y Y Y
22015527 236074 頂埔下午(一) 土城區 41 溪頭路101號、127號、135號、3號 頂福里 121.410248 24.951929 15:25 Y Y Y
22015528 236074 頂埔下午(一) 土城區 42 溪頭路114號、102號、94號 頂福里 121.409698 24.951298 15:27 Y Y Y
22015529 236074 頂埔下午(一) 土城區 43 中央路4段351號 頂新里 121.409233 24.950495 15:28 Y Y Y
22015530 236074 頂埔下午(一) 土城區 44 龍泉路8號、46號、38號 祖田里 121.409485 24.949444 15:29 Y Y Y
22015531 236074 頂埔下午(一) 土城區 45 龍泉路23號、15號、11號 祖田里 121.411407 24.947163 15:31 Y Y Y
22015532 236074 頂埔下午(一) 土城區 46 龍泉路22號、13號、9號 祖田里 121.410843 24.947950 15:33 Y Y Y
22015533 236074 頂埔下午(一) 土城區 47 中央路4段321巷32號、321巷26號、321巷12號 頂福里 121.411613 24.951433 15:38 Y Y Y
22015534 236074 頂埔下午(一) 土城區 48 福安街71號 沛陂里 121.417076 24.963772 15:45 Y Y Y
22015535 236074 頂埔下午(一) 土城區 49 福安街98號、70巷口、68號 沛陂里 121.417610 24.964025 15:48 Y Y Y
22015536 236074 頂埔下午(一) 土城區 50 福安街53號、55巷3號、55巷11號、55巷19號 沛陂里 121.418671 24.964508 15:49 Y Y Y
22015537 236074 頂埔下午(一) 土城區 51 民族路22巷口、6巷8號 沛陂里 121.418945 24.963188 15:50 Y Y Y
22015538 236074 頂埔下午(一) 土城區 52 三民路23巷5號、23巷8弄4號、23巷10號、23巷16號 沛陂里 121.419846 24.963232 15:51 Y Y Y
22015539 236074 頂埔下午(一) 土城區 53 三民路61巷10號、61巷1號、69巷51號 沛陂里 121.419327 24.964207 15:52 Y Y Y
22015540 236074 頂埔下午(一) 土城區 54 三民路47號、41號、21號、15號、5號、1號 沛陂里 121.419861 24.964109 15:53 Y Y Y
22015541 236074 頂埔下午(一) 土城區 55 三民路與中山路口 沛陂里 121.420799 24.962826 15:53 Y Y Y
22015542 236074 頂埔下午(一) 土城區 56 中山路43號、39巷口 沛陂里 121.420158 24.962730 15:55 Y Y Y
22015543 236074 頂埔下午(一) 土城區 57 中山路與民族街口 沛陂里 121.419418 24.962557 15:55 Y Y Y
22015544 236074 頂埔下午(一) 土城區 58 民族街口、民族街18號、20號、28號、42號、60號 沛陂里 121.419365 24.962591 15:55 Y Y Y
22015545 236074 頂埔下午(一) 土城區 59 福安街47號、42巷口、34號 沛陂里 121.418930 24.964607 15:57 Y Y Y
22015546 236074 頂埔下午(一) 土城區 60 福安街31號、27號、17號 沛陂里 121.419319 24.964741 16:00 Y Y Y
22015547 236074 頂埔下午(一) 土城區 61 福安街11號、9號 沛陂里 121.420242 24.965117 16:01 Y Y Y
22015548 236074 頂埔下午(一) 土城區 62 金安街48號、63號、20號 沛陂里 121.420486 24.965363 16:01 Y Y Y
22015549 236074 頂埔下午(一) 土城區 63 民安街18號 沛陂里 121.421417 24.964861 16:02 Y Y Y
22015550 236074 頂埔下午(一) 土城區 64 德安街12號、4巷2號 沛陂里 121.421989 24.964603 16:03 Y Y Y
22015551 236075 頂埔下午(二.六) 土城區 1 永寧路32巷10弄21號、32巷10弄39號 永寧里 121.428978 24.960993 14:01 Y Y Y Y Y Y
總共 30828 筆,顯示第 21451 到第 21500 筆