主要欄位說明: 路線,路線名稱,站序,中文站點名稱,經度,緯度,英文站點名稱 ; 資料大類: 交通運輸 ; description: undefined ; detail: http://data.taichung.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=2963&ctNode=229&mp=1

路線 路線名稱 站序 中文站點名稱 經度 緯度 英文站點名稱
35565779 9 臺中車站 - 清水高中 33 龍善寺 120.6500316 24.21206602 Longshan Temple
35565780 9 臺中車站 - 清水高中 34 頂頭張(中清路) 120.6516623 24.20754525 Dingtouzhang (Zhongqing Rd.)
35565781 9 臺中車站 - 清水高中 35 頭張(中清路) 120.6525314 24.20562729 Touzhang (Zhongqing Rd.)
35565782 9 臺中車站 - 清水高中 36 港尾橋 120.653633 24.203401 Gangwei Bridge
35565783 9 臺中車站 - 清水高中 37 港尾 120.6549346 24.2009595 Gangwei
35565784 9 臺中車站 - 清水高中 38 中清環中路口 120.6563187 24.19866957 Zhongqing Huanzhong Intersection
35565785 9 臺中車站 - 清水高中 39 下港尾 120.6583786 24.19540098 Xiagangwei
35565786 9 臺中車站 - 清水高中 40 中清同榮路口 120.659342 24.193739 Zhongqing-Tongrong Intersection
35565787 9 臺中車站 - 清水高中 41 貿易三村 120.6600845 24.19257269 Maoyi 3rd Village
35565788 9 臺中車站 - 清水高中 42 后庄國宅 120.6613719 24.19040985 Houzhuang Public Housing
35565789 9 臺中車站 - 清水高中 43 中清后庄路口 120.6626701 24.18822739 Zhongqing-Houzhuang Intersection
35565790 9 臺中車站 - 清水高中 44 后庄仔 120.6639576 24.18600574 Houzhuangzi
35565791 9 臺中車站 - 清水高中 45 頂陳平 120.6647408 24.18454746 Dingchenping
35565792 9 臺中車站 - 清水高中 46 陳平 120.6657064 24.18285427 Chenping
35565793 9 臺中車站 - 清水高中 47 全民醫院 120.666548 24.181275 Quanmin Hospital
35565794 9 臺中車站 - 清水高中 48 大德國中 120.6678092 24.17936016 Dade J.H.S.
35565795 9 臺中車站 - 清水高中 49 水湳市場 120.6692147 24.17759838 Shuinan Market
35565796 9 臺中車站 - 清水高中 50 水湳 120.66998 24.17686 Shuinan
35565797 9 臺中車站 - 清水高中 51 下水湳 120.6709206 24.17524931 Xiashuinan
35565798 9 臺中車站 - 清水高中 52 頂賴厝 120.6717896 24.17231291 Dinglaicuo
35565799 9 臺中車站 - 清水高中 53 天津路商圈 120.6722517 24.16994 Tianjin Rd. Shopping Dist.
35565800 9 臺中車站 - 清水高中 54 曉明女中(大雅路) 120.6729269 24.16824099 S. Matutina Girls H.S. (Daya Rd.)
35565801 9 臺中車站 - 清水高中 55 大雅漢口路口 120.673535 24.166445 Daya-Hankou Intersection
35565802 9 臺中車站 - 清水高中 56 大雅太原路口 120.6742144 24.16416894 Daya-Taiyuan Intersection
35565803 9 臺中車站 - 清水高中 57 空軍醫院(大雅路) 120.6748044 24.16202519 Armed Forces Hospital (Daya Rd.)
35565804 9 臺中車站 - 清水高中 58 大道公廟(大雅路) 120.6755447 24.16014571 Dadaogong Temple (Daya Rd.)
35565805 9 臺中車站 - 清水高中 59 大雅健行路口 120.6760919 24.1585403 Daya-Jianxing Intersection
35565806 9 臺中車站 - 清水高中 60 邱厝里 120.676778 24.156512 Qiucuoli
35565807 9 臺中車站 - 清水高中 61 文莊里 120.677375 24.154332 Wenzhuangli
35565808 9 臺中車站 - 清水高中 62 臺中二中 120.677315 24.15232402 Taichung 2nd H.S.
35565809 9 臺中車站 - 清水高中 63 光大里 120.6784415 24.15176601 Guangdali
35565810 9 臺中車站 - 清水高中 64 五常里 120.6804264 24.1525394 Wuchangli
35565811 9 臺中車站 - 清水高中 65 五權學士路口 120.6830442 24.15352814 Wuquan-Xueshi Intersection
35565812 9 臺中車站 - 清水高中 66 一心市場 120.68563 24.15369 Yixin Market
35565813 9 臺中車站 - 清水高中 67 中友百貨 120.6851685 24.15222613 Chung Yo Dept. Store
35565814 9 臺中車站 - 清水高中 68 國立臺中科技大學 120.6839776 24.14950457 NTCUST
35565815 9 臺中車站 - 清水高中 69 臺中公園(三民路) 120.682117 24.145067 Taichung Park (Sanmin Rd.)
35565816 9 臺中車站 - 清水高中 70 光復國小 120.68111 24.143967 Guang Fu El. School
35565817 9 臺中車站 - 清水高中 71 第二市場(三民路) 120.6797719 24.14267107 2nd Market (Sanmin Rd.)
35565818 9 臺中車站 - 清水高中 72 第二信用 120.679092 24.141402 2nd Credit Co-op
35565819 9 臺中車站 - 清水高中 73 中山自由路口 120.681103 24.139768 Zhongshan-Ziyou Intersection
35565820 9 臺中車站 - 清水高中 74 彰化銀行(自由路) 120.681928 24.139768 Chang Hwa Bank
35565821 9 臺中車站 - 清水高中 75 綠川東站 120.6832266 24.13805972 Luchuan E. Station
35565822 14 綠川東站 - 東寶社區 1 東寶社區 120.6758467 24.20418333 Dongbao Community
35565823 14 綠川東站 - 東寶社區 2 東寶一站 120.6749067 24.20318667 Dongbao 1st Stop
35565824 14 綠川東站 - 東寶社區 3 上七張犁 120.6774133 24.199575 Shangqi Zhangli
35565825 14 綠川東站 - 東寶社區 4 七張犁 120.679385 24.19788667 Qizhangli
35565826 14 綠川東站 - 東寶社區 5 四民頂街 120.682776 24.19485294 Siminding St.
35565827 14 綠川東站 - 東寶社區 6 四張犁 120.6823039 24.19268035 Sizhangli
35565828 14 綠川東站 - 東寶社區 7 四民市場 120.6825467 24.191985 Simin Market
總共 21399 筆,顯示第 601 到第 650 筆