主要欄位說明: 路線,路線名稱,站序,中文站點名稱,經度,緯度,英文站點名稱 ; 資料大類: 交通運輸 ; description: undefined ; detail: http://data.taichung.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=2963&ctNode=229&mp=1

路線 路線名稱 站序 中文站點名稱 經度 緯度 英文站點名稱
35571629 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 63 大安港南北九路口 120.586713 24.379755 Daan Port-Nanbe 9th Rd.
35571630 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 64 水柳 120.596705 24.375325 Shuiliu
35571631 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 65 腳踏 120.599807 24.371852 Jiaota
35571632 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 66 西安里 120.602075 24.367742 Xianli
35571633 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 67 大安國中 120.6025028 24.36492437 Da-an J.H.S
35571634 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 1 大安國中 120.6025028 24.36492437 Da-an J.H.S
35571635 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 2 西安里 120.602075 24.367742 Xianli
35571636 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 3 腳踏 120.599807 24.371852 Jiaota
35571637 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 4 水柳 120.596705 24.375325 Shuiliu
35571638 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 5 大安港南北九路口 120.586713 24.379755 Daan Port-Nanbe 9th Rd.
35571639 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 6 海墘 120.586187 24.379335 Haiqian
35571640 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 7 塭寮橋 120.586205 24.373042 Wenliao Bridge
35571641 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 8 溪洲 120.58639 24.369908 Xizhou
35571642 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 9 龜殼里 120.586527 24.364883 Guikeli
35571643 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 10 下龜殼 120.586393 24.36219 Xiaguike
35571644 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 11 中山南中海路口 120.584312 24.353222 Zhongshan N.- Zhonghai Rd
35571645 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 12 中庄 120.584025 24.35013 Zhongzhuang
35571646 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 13 大安區公所 120.587007 24.345645 Daan District Office
35571647 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 14 三元莊 120.590838 24.345978 Sanyuanzhuang
35571648 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 15 福興 120.597328 24.34585 Fuxing
35571649 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 16 遠東手套 120.604977 24.347283 Yuandong Gloves Co.
35571650 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 17 家畜市場 120.60928 24.34789 Livestock Market
35571651 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 18 順天國中 120.615473 24.350555 Shung-Tien J.H.S.
35571652 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 19 昇和醫院 120.618777 24.348728 Shenghe Hospital
35571653 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 20 庄尾 120.620275 24.348192 ZhuangWei
35571654 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 21 三角街 120.622705 24.347414 Sanjiao St.
35571655 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 22 大甲火車站 120.626643 24.344614 Dajia Railway Station
35571656 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 23 大甲 120.625492 24.343348 Dajia H. S.(Zhongshan Rd.)
35571657 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 24 大甲高中(水源路) 120.622902 24.341816 Dajia H.S. (Shuiyuan Rd.)
35571658 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 25 中正紀念館 120.626433 24.340275 Zhongzheng Memorial Hall
35571659 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 26 永光寺 120.628445 24.342903 Yongguang Temple
35571660 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 27 中山里 120.629335 24.344768 Zhongshanli
35571661 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 28 甲工路口 120.632792 24.345903 Jiagong Entrance
35571662 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 29 東泰新城 120.636558 24.343233 Dongtai Xincheng
35571663 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 30 大甲東新城 120.638472 24.342017 Dajiadong Xincheng
35571664 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 31 大甲東 120.641253 24.340695 Dajia East
35571665 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 32 後寮 120.650008 24.335003 Houliao
35571666 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 33 外埔 120.65369 24.33149 Waipu
35571667 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 34 外埔郵局 120.655737 24.329492 Waipu Post Office
35571668 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 35 二崁 120.65823 24.327127 Erkan
35571669 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 36 久輪公司 120.661443 24.32401 Jiulun Company
35571670 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 37 三崁 120.664797 24.322073 Sankan
35571671 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 38 三崁中點 120.668443 24.319637 Sankan Zhongdian
35571672 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 39 司普公司 120.669963 24.318583 Sipu Co.
35571673 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 40 四塊厝 120.674767 24.316925 Sikuaicuo
35571674 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 41 忠明新城 120.677453 24.31646 Zhongming Xincheng
35571675 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 42 水利會 120.685298 24.315193 Irrigation Association
35571676 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 43 甲后四月路口 120.689997 24.314347 Jiahou-Siyue Intersection
35571677 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 44 月眉 120.692235 24.313953 Yuemei
35571678 92 豐安環線 (豐原車站 - 大安國中) 45 月眉糖廠 120.695102 24.313507 Yuemei Sugar Factory
總共 21399 筆,顯示第 6451 到第 6500 筆